11330700MB10327095/2021-01140
2021年开发区教师晋升中、高级职称专业知识考试成绩公示
金华经济技术开发区管委会
2021-09-10
主动公开
 
							朗读
| 准考证号 | 单位 | 学科 | 申报职称 | 城\农 | 2021成绩 | 平均分 | 达到及格线并城市前70% | 达到及格线并农村前80% | 结论 | 
| 4010 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职畜牧兽医 | 高级讲师 | 农 | 60.0 | 60.0 | 通过 | ||
| 4005 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职电子 | 高级讲师 | 农 | 60.5 | 72.9 | |||
| 4006 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职会计 | 高级讲师 | 农 | 75.0 | 76.3 | |||
| 4008 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职计算机 | 高级讲师 | 农 | 80.0 | 73.7 | 通过 | ||
| 4009 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职药剂 | 高级讲师 | 农 | 76.0 | 71.0 | 通过 | ||
| 4002 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职数学 | 高级讲师 | 农 | 缺考 | ||||
| 4007 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职体育与健康 | 高级讲师 | 农 | 47.0 | 59.9 | |||
| 4003 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职英语 | 高级讲师 | 农 | 71.5 | 69.4 | 通过 | ||
| 4001 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职语文 | 高级讲师 | 农 | 63.5 | 70.8 | |||
| 4004 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职政治 | 高级讲师 | 农 | 缺考 | ||||
| 4021 | 金华市湖海塘中学 | 初中科学 | 高级教师 | 城 | 72.0 | ü | 通过 | ||
| 4033 | 金华市湖海塘中学 | 初中科学 | 高级教师 | 城 | 67.5 | ü | 通过 | ||
| 4034 | 金华市丽泽书院 | 初中科学 | 高级教师 | 城 | 67.0 | ||||
| 4035 | 金华市罗埠镇初级中学 | 初中科学 | 高级教师 | 农 | 73.5 | 72.2 | 通过 | ||
| 4041 | 金华市婺城区汤溪镇初级中学 | 初中美术 | 高级教师 | 农 | 59.5 | 72.2 | |||
| 4037 | 金华市丽泽书院 | 初中社会 | 高级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4036 | 金华市湖海塘中学 | 初中社会 | 高级教师 | 城 | 94.5 | 71.3 | 通过 | ||
| 4038 | 金华市罗埠镇初级中学 | 初中社会 | 高级教师 | 农 | 缺考 | ||||
| 4018 | 金华市湖海塘中学 | 初中数学 | 高级教师 | 城 | 78.5 | ü | 通过 | ||
| 4020 | 金华市西苑中学 | 初中数学 | 高级教师 | 城 | 68.0 | ü | 通过 | ||
| 4017 | 金华市湖海塘中学 | 初中数学 | 高级教师 | 城 | 64.0 | ||||
| 4019 | 金华市罗埠镇初级中学 | 初中数学 | 高级教师 | 农 | 48.0 | 59.2 | |||
| 4040 | 金华市西苑中学 | 初中体育 | 高级教师 | 城 | 46.5 | 55.7 | |||
| 4026 | 金华市丽泽书院 | 初中英语 | 高级教师 | 城 | 90.5 | ü | 通过 | ||
| 4031 | 金华市西苑中学 | 初中英语 | 高级教师 | 城 | 85.0 | ü | 通过 | ||
| 4030 | 金华市西苑中学 | 初中英语 | 高级教师 | 城 | 76.5 | ü | 通过 | ||
| 4029 | 金华市西苑中学 | 初中英语 | 高级教师 | 城 | 76.0 | ü | 通过 | ||
| 4023 | 金华市湖海塘中学 | 初中英语 | 高级教师 | 城 | 75.0 | ü | 通过 | ||
| 4024 | 金华市湖海塘中学 | 初中英语 | 高级教师 | 城 | 72.0 | ||||
| 4025 | 金华市丽泽书院 | 初中英语 | 高级教师 | 城 | 69.0 | ||||
| 4022 | 金华市湖海塘中学 | 初中英语 | 高级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4027 | 金华市罗埠镇初级中学 | 初中英语 | 高级教师 | 农 | 88.0 | ü | 通过 | ||
| 4028 | 金华市婺城区汤溪镇初级中学 | 初中英语 | 高级教师 | 农 | 81.0 | ü | 通过 | ||
| 4032 | 金华市洋埠镇初级中学 | 初中英语 | 高级教师 | 农 | 79.5 | ||||
| 4013 | 金华市湖海塘中学 | 初中语文 | 高级教师 | 城 | 73.0 | ü | 通过 | ||
| 4014 | 金华市湖海塘中学 | 初中语文 | 高级教师 | 城 | 71.5 | ü | 通过 | ||
| 4016 | 金华市西苑中学 | 初中语文 | 高级教师 | 城 | 67.0 | ü | 通过 | ||
| 4011 | 金华市湖海塘中学 | 初中语文 | 高级教师 | 城 | 66.5 | ü | 通过 | ||
| 4012 | 金华市湖海塘中学 | 初中语文 | 高级教师 | 城 | 61.5 | ||||
| 4015 | 金华市罗埠镇初级中学 | 初中语文 | 高级教师 | 农 | 71.5 | 68.0 | 通过 | ||
| 4065 | 金华市江滨小学 | 小学科学 | 高级教师 | 城 | 88.5 | 75.0 | 通过 | ||
| 4070 | 金华市李渔小学 | 小学美术 | 高级教师 | 城 | 70.5 | ü | 通过 | ||
| 4071 | 金华市西苑小学 | 小学美术 | 高级教师 | 城 | 66.0 | ||||
| 4058 | 金华市湖海塘小学 | 小学数学 | 高级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4061 | 金华市南苑小学 | 小学数学 | 高级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4057 | 金华市东苑小学 | 小学数学 | 高级教师 | 城 | 78.5 | ü | 通过 | ||
| 4060 | 金华市南苑小学 | 小学数学 | 高级教师 | 城 | 76.5 | ü | 通过 | ||
| 4055 | 金华市宾虹小学 | 小学数学 | 高级教师 | 城 | 75.5 | ü | 通过 | ||
| 4062 | 金华市南苑小学 | 小学数学 | 高级教师 | 城 | 74.0 | ü | 通过 | ||
| 4064 | 金华市西苑小学 | 小学数学 | 高级教师 | 城 | 72.0 | ü | 通过 | ||
| 4059 | 金华市江滨小学 | 小学数学 | 高级教师 | 城 | 68.0 | ü | 通过 | ||
| 4056 | 金华市宾虹小学 | 小学数学 | 高级教师 | 城 | 66.5 | ||||
| 4063 | 金华市南苑小学 | 小学数学 | 高级教师 | 城 | 25.0 | ||||
| 4068 | 金华市东苑小学 | 小学体育 | 高级教师 | 城 | 44.5 | 58.8 | |||
| 4069 | 金华市婺城区罗埠镇中心小学 | 小学体育 | 高级教师 | 农 | 43.5 | 60.2 | |||
| 4072 | 金华市东苑小学 | 小学信息 | 高级教师 | 城 | 72.0 | 64.8 | 通过 | ||
| 4067 | 金华市湖海塘小学 | 小学音乐 | 高级教师 | 城 | 71.5 | 57.4 | 通过 | ||
| 4050 | 金华市秋滨小学 | 小学语文 | 高级教师 | 城 | 72.0 | ü | 通过 | ||
| 4043 | 金华市宾虹小学 | 小学语文 | 高级教师 | 城 | 66.5 | ü | 通过 | ||
| 4045 | 金华市宾虹小学 | 小学语文 | 高级教师 | 城 | 61.5 | ü | 通过 | ||
| 4046 | 金华市东苑小学 | 小学语文 | 高级教师 | 城 | 61.5 | ü | 通过 | ||
| 4048 | 金华市湖海塘小学 | 小学语文 | 高级教师 | 城 | 61.5 | ü | 通过 | ||
| 4049 | 金华市南苑小学 | 小学语文 | 高级教师 | 城 | 60.0 | ü | 通过 | ||
| 4051 | 金华市秋滨小学 | 小学语文 | 高级教师 | 城 | 52.5 | ||||
| 4044 | 金华市宾虹小学 | 小学语文 | 高级教师 | 城 | 49.5 | ||||
| 4047 | 金华市湖海塘小学 | 小学语文 | 高级教师 | 城 | 47.0 | ||||
| 4054 | 金华市湖海塘小学 | 小学全科(语文) | 高级教师 | 城 | 47.0 | ||||
| 4052 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 | 农 | 65.5 | 55.4 | 通过 | ||
| 4053 | 金华市婺城区罗埠镇中心小学 | 小学语文 | 高级教师 | 农 | 49.0 | 55.4 | |||
| 4074 | 金华市机关婺江新村幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 | 城 | 44.5(无效) | ||||
| 4073 | 金华市机关婺江新村幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 | 城 | 51.5 | 50.6 | 通过 | ||
| 4065 | 金华市湖海塘中学 | 初中科学 | 一级教师 | 城 | 95.5 | ü | 通过 | ||
| 4066 | 金华市湖海塘中学 | 初中科学 | 一级教师 | 城 | 81.0 | ü | 通过 | ||
| 4067 | 金华市十五中学 | 初中科学 | 一级教师 | 城 | 71.0 | ü | 通过 | ||
| 4068 | 金华市西苑中学 | 初中科学 | 一级教师 | 城 | 68.0 | ||||
| 4118 | 金华市婺城区汤溪镇初级中学 | 初中美术 | 一级教师 | 农 | 68.0 | 70.2 | |||
| 4069 | 金华市南苑中学 | 初中社会 | 一级教师 | 城 | 81.5 | 77.7 | 通过 | ||
| 4070 | 新纪元丰子恺 | 初中社会 | 一级教师 | 农 | 66.0 | 68.6 | |||
| 4116 | 金华市西苑中学 | 初中数学 | 一级教师 | 城 | 57.0 | 55.5 | |||
| 4115 | 金华市湖海塘中学 | 初中数学 | 一级教师 | 城 | 47.0 | 55.5 | |||
| 4081 | 金华市湖海塘中学 | 初中体育 | 一级教师 | 城 | 77.5 | ü | 通过 | ||
| 4080 | 金华市十五中学 | 初中体育 | 一级教师 | 城 | 61.5 | ü | 通过 | ||
| 4082 | 金华市丽泽书院 | 初中体育 | 一级教师 | 城 | 61.5 | ü | 通过 | ||
| 4090 | 金华市丽泽书院 | 初中信息 | 一级教师 | 城 | 84.5 | 66.0 | 通过 | ||
| 4119 | 金华市湖海塘中学 | 初中音乐 | 一级教师 | 城 | 41.0 | 45.3 | |||
| 4045 | 金华市湖海塘中学 | 初中英语 | 一级教师 | 城 | 81.5 | ü | 通过 | ||
| 4047 | 金华市丽泽书院 | 初中英语 | 一级教师 | 城 | 78.0 | ü | 通过 | ||
| 4048 | 金华市十五中学 | 初中英语 | 一级教师 | 城 | 77.0 | ü | 通过 | ||
| 4046 | 金华市湖海塘中学 | 初中英语 | 一级教师 | 城 | 69.5 | ü | 通过 | ||
| 4049 | 金华市西苑中学 | 初中英语 | 一级教师 | 城 | 65.0 | ||||
| 4050 | 金华市婺城区罗埠镇初级中学 | 初中英语 | 一级教师 | 农 | 66.0 | 70.3 | |||
| 4033 | 金华市西苑中学 | 初中语文 | 一级教师 | 城 | 79.0 | ü | 通过 | ||
| 4034 | 金华市西苑中学 | 初中语文 | 一级教师 | 城 | 75.0 | ||||
| 4032 | 金华市婺城区罗埠镇初级中学 | 初中语文 | 一级教师 | 农 | 73.0 | 69.6 | 通过 | ||
| 4036 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职语文 | 讲师 | 农 | 缺考 | ||||
| 4071 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职政治 | 讲师 | 农 | 缺考 | ||||
| 4051 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职英语 | 讲师 | 农 | 78.0 | 56.2 | 通过 | ||
| 4035 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职语文 | 讲师 | 农 | 62.5 | 56.2 | 通过 | ||
| 4037 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职语文 | 讲师 | 农 | 60.5 | 56.2 | 通过 | ||
| 4083 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职体育 | 讲师 | 农 | 38.0 | 56.2 | |||
| 4117 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职数学 | 讲师 | 农 | 38.0 | 56.2 | |||
| 4057 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职机械 | 讲师 | 农 | 缺考 | ||||
| 4060 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职数控 | 讲师 | 农 | 缺考 | ||||
| 4052 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职畜牧兽医 | 讲师 | 农 | 71.5 | ü | 通过 | ||
| 4055 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职机械 | 讲师 | 农 | 70.0 | ü | 通过 | ||
| 4058 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职旅游 | 讲师 | 农 | 70.0 | ü | 通过 | ||
| 4056 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职机械 | 讲师 | 农 | 65.0 | ü | 通过 | ||
| 4054 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职会计 | 讲师 | 农 | 64.0 | ü | 通过 | ||
| 4059 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职市场营销 | 讲师 | 农 | 61.0 | ü | 通过 | ||
| 4053 | 金华市婺城区九峰职业学校 | 中职电子 | 讲师 | 农 | 60.0 | ||||
| 4062 | 金华市湖海塘小学 | 小学科学 | 一级教师 | 城 | 79.0 | ü | 通过 | ||
| 4061 | 金华市东苑小学 | 小学科学 | 一级教师 | 城 | 71.0 | ||||
| 4064 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学科学 | 一级教师 | 农 | 81.5 | ü | 通过 | ||
| 4063 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学科学 | 一级教师 | 农 | 80.5 | ü | 通过 | ||
| 4084 | 金华市湖海塘小学 | 小学美术 | 一级教师 | 城 | 72.0 | 49.5 | 通过 | ||
| 4085 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学美术 | 一级教师 | 农 | 73.0 | 70.2 | 通过 | ||
| 4091 | 金华市宾虹小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 86.0 | ü | 通过 | ||
| 4105 | 金华市秋滨小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 85.0 | ü | 通过 | ||
| 4114 | 金华市银湖小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 81.0 | ü | 通过 | ||
| 4104 | 金华市秋滨小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 80.5 | ü | 通过 | ||
| 4096 | 金华市东苑小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 79.5 | ü | 通过 | ||
| 4095 | 金华市东苑小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 78.5 | ü | 通过 | ||
| 4102 | 金华市南苑小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 77.5 | ü | 通过 | ||
| 4101 | 金华市南苑小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 77.0 | ü | 通过 | ||
| 4099 | 金华市南苑小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 75.5 | ü | 通过 | ||
| 4097 | 金华市湖海塘小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 70.5 | ü | 通过 | ||
| 4093 | 金华市丹溪小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 68.5 | ü | 通过 | ||
| 4092 | 金华市丹溪小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 68.0 | ü | 通过 | ||
| 4100 | 金华市南苑小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 66.5 | ü | 通过 | ||
| 4113 | 金华市西苑小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 65.5 | ||||
| 4112 | 金华市西苑小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 57.0 | ||||
| 4098 | 金华市江滨小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 55.5 | ||||
| 4094 | 金华市丹溪小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 54.5 | ||||
| 4103 | 金华市秋滨小学 | 小学数学 | 一级教师 | 城 | 51.0 | ||||
| 4111 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 | 农 | 83.0 | ü | 通过 | ||
| 4106 | 金华市婺城区罗埠镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 | 农 | 78.0 | ü | 通过 | ||
| 4110 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 | 农 | 75.0 | ü | 通过 | ||
| 4109 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 | 农 | 68.5 | ü | 通过 | ||
| 4108 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学数学 | 一级教师 | 农 | 68.0 | ü | 通过 | ||
| 4107 | 金华市婺城区苏孟乡中心小学 | 小学数学 | 一级教师 | 农 | 55.0 | ||||
| 4078 | 金华市西苑小学 | 小学体育 | 一级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4073 | 金华市东苑小学 | 小学体育 | 一级教师 | 城 | 75.0 | ü | 通过 | ||
| 4076 | 金华市湖海塘小学 | 小学体育 | 一级教师 | 城 | 73.5 | ü | 通过 | ||
| 4072 | 金华市宾虹小学 | 小学体育 | 一级教师 | 城 | 68.5 | ü | 通过 | ||
| 4074 | 金华市东苑小学 | 小学体育 | 一级教师 | 城 | 65.5 | ü | 通过 | ||
| 4079 | 金华市湖海塘小学 | 小学体育 | 一级教师 | 城 | 65.0 | ||||
| 4075 | 金华市湖海塘小学 | 小学体育 | 一级教师 | 城 | 57.0 | ||||
| 4077 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学体育 | 一级教师 | 农 | 51.5 | 58.5 | |||
| 4086 | 金华市湖海塘小学 | 小学信息 | 一级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4088 | 金华市丹溪小学 | 小学信息 | 一级教师 | 城 | 66.0 | ü | 通过 | ||
| 4089 | 金华市东苑小学 | 小学信息 | 一级教师 | 城 | 60.5 | ||||
| 4087 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学信息 | 一级教师 | 农 | 66.5 | 54.6 | 通过 | ||
| 4120 | 金华市秋滨小学 | 小学音乐 | 一级教师 | 城 | 56.5 | 49.4 | |||
| 4121 | 金华市秋滨小学 | 小学音乐 | 一级教师 | 城 | 51.5 | 49.4 | |||
| 4123 | 金华市湖海塘小学 | 小学音乐 | 一级教师 | 城 | 51.0 | 49.4 | |||
| 4122 | 金华市婺城区苏孟乡中心小学 | 小学音乐 | 一级教师 | 农 | 61.5 | 62.0 | |||
| 4038 | 金华市宾虹小学 | 小学英语 | 一级教师 | 城 | 79.5 | ü | 通过 | ||
| 4039 | 金华市宾虹小学 | 小学英语 | 一级教师 | 城 | 78.5 | ü | 通过 | ||
| 4040 | 金华市湖海塘小学 | 小学英语 | 一级教师 | 城 | 71.0 | ü | 通过 | ||
| 4042 | 金华市湖海塘小学 | 小学英语 | 一级教师 | 城 | 68.5 | ü | 通过 | ||
| 4043 | 金华市秋滨小学 | 小学英语 | 一级教师 | 城 | 65.5 | ||||
| 4041 | 金华市湖海塘小学 | 小学英语 | 一级教师 | 城 | 64.0 | ||||
| 4044 | 金华市婺城区罗埠镇中心小学 | 小学英语 | 一级教师 | 农 | 75.5 | 72.4 | 通过 | ||
| 4015 | 金华市湖海塘小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 74.0 | ü | 通过 | ||
| 4018 | 金华市南苑小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 72.0 | ü | 通过 | ||
| 4012 | 金华市湖海塘小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 71.0 | ü | 通过 | ||
| 4006 | 金华市东苑小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 70.5 | ü | 通过 | ||
| 4010 | 金华市湖海塘小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 70.5 | ü | 通过 | ||
| 4009 | 金华市东苑小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 67.0 | ü | 通过 | ||
| 4001 | 金华市宾虹小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 66.5 | ü | 通过 | ||
| 4017 | 金华市南苑小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 66.5 | ü | 通过 | ||
| 4008 | 金华市东苑小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 65.5 | ü | 通过 | ||
| 4013 | 金华市湖海塘小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 65.5 | ü | 通过 | ||
| 4016 | 金华市湖海塘小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 65.5 | ü | 通过 | ||
| 4022 | 金华市西苑小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 63.5 | ü | 通过 | ||
| 4021 | 金华市秋滨小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 63.0 | ü | 通过 | ||
| 4007 | 金华市东苑小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 62.5 | ü | 通过 | ||
| 4011 | 金华市湖海塘小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 62.5 | ü | 通过 | ||
| 4003 | 金华市宾虹小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 61.5 | ||||
| 4002 | 金华市宾虹小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 60.0 | ||||
| 4014 | 金华市湖海塘小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 59.5 | ||||
| 4004 | 金华市丹溪小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 59.0 | ||||
| 4019 | 金华市南苑小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 59.0 | ||||
| 4020 | 金华市南苑小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 54.5 | ||||
| 4005 | 金华市丹溪小学 | 小学语文 | 一级教师 | 城 | 45.5 | ||||
| 4029 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 | 农 | 74.5 | ü | 通过 | ||
| 4030 | 金华市婺城区苏孟乡中心小学 | 小学语文 | 一级教师 | 农 | 69.0 | ü | 通过 | ||
| 4024 | 金华市婺城区罗埠镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 | 农 | 66.5 | ü | 通过 | ||
| 4027 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 | 农 | 63.0 | ü | 通过 | ||
| 4025 | 金华市婺城区罗埠镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 | 农 | 61.5 | ü | 通过 | ||
| 4028 | 金华市婺城区汤溪镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 | 农 | 60.5 | ü | 通过 | ||
| 4023 | 金华市婺城区罗埠镇中心小学 | 小学语文 | 一级教师 | 农 | 58.5 | ||||
| 4026 | 金华市婺城区苏孟乡中心小学 | 小学语文 | 一级教师 | 农 | 54.5 | ||||
| 4031 | 金华市婺城区洋埠镇中心小学 | 小学全科(语文) | 一级教师 | 农 | 50.0 | ||||
| 4156 | 金华市机关婺江新村幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4162 | 金华市教投第七幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4166 | 金华市教投第三幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4182 | 苏孟乡金水湾幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4184 | 婺星社区婴幼儿教育中心 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4185 | 富华优思贝幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4186 | 富华优思贝幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4187 | 富华优思贝幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 缺考 | ||||
| 4161 | 金华市教投第七幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 64.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4149 | 天铂幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 61.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4164 | 金华市教投第三幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 61.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4170 | 金华市南苑幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 59.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4158 | 金华市江南长宁幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 58.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4163 | 金华市教投第七幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 57.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4188 | 天铂幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 54.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4151 | 西关街道第二幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 53.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4134 | 七彩阳光·中村幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 53.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4146 | 三江街道金厦幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 52.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4157 | 金华市江南长宁幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 52.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4127 | 保集蓝郡幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 51.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4171 | 金华市南苑幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 51.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4147 | 三江街道金厦幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 50.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4168 | 金华市南苑幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 50.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4181 | 金华职业技术学院附属幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 50.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4139 | 三江街道保健半岛幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 49.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4131 | 七彩阳光·中村幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 48.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4154 | 金华市机关婺江新村幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 48.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4176 | 金华职业技术学院附属幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 48.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4177 | 金华职业技术学院附属幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 48.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4138 | 三江街道保集半岛幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 47.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4155 | 金华市机关婺江新村幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 47.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4125 | 海朵幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 47.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4132 | 七彩阳光·中村幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 46.5 | 45.3 | 通过 | ||
| 4140 | 三江街道当代江南幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 46.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4169 | 金华市南苑幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 46.0 | 45.3 | 通过 | ||
| 4144 | 三江街道假日幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 45.0 | 45.3 | |||
| 4178 | 金华职业技术学院附属幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 45.0 | 45.3 | |||
| 4175 | 金华市南苑幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 44.5 | 45.3 | |||
| 4143 | 三江街道当代江南幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 44.0 | 45.3 | |||
| 4173 | 金华市南苑幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 44.0 | 45.3 | |||
| 4180 | 金华职业技术学院附属幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 44.0 | 45.3 | |||
| 4152 | 金华市机关婺江新村幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 43.5 | 45.3 | |||
| 4167 | 金华市南苑幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 43.5 | 45.3 | |||
| 4179 | 金华职业技术学院附属幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 43.5 | 45.3 | |||
| 4126 | 海朵幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 43.0 | 45.3 | |||
| 4165 | 金华市教投第三幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 43.0 | 45.3 | |||
| 4128 | 保集蓝郡幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 42.5 | 45.3 | |||
| 4133 | 七彩阳光·中村幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 42.5 | 45.3 | |||
| 4135 | 秋滨街道家和园幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 42.5 | 45.3 | |||
| 4150 | 天铂幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 42.5 | 45.3 | |||
| 4130 | 保集蓝郡幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 42.0 | 45.3 | |||
| 4148 | 三江街道金厦幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 42.0 | 45.3 | |||
| 4124 | 海朵幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 41.5 | 45.3 | |||
| 4136 | 秋滨街道家和园幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 40.5 | 45.3 | |||
| 4145 | 三江街道金厦幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 40.5 | 45.3 | |||
| 4142 | 当代江南幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 40.0 | 45.3 | |||
| 4159 | 金华市江南长宁幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 38.0 | 45.3 | |||
| 4137 | 深蓝艺墅幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 37.5 | 45.3 | |||
| 4153 | 金华市机关婺江新村幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 37.5 | 45.3 | |||
| 4174 | 金华市南苑幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 37.0 | 45.3 | |||
| 4160 | 金华市江南长宁幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 35.5 | 45.3 | |||
| 4172 | 金华市南苑幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 城 | 35.5 | 45.3 | |||
