11330700MB10327095/2022-11399
关于《开发区关于支持企业稳定生产的实施意见》部分政策奖励资金分配的公示
经济发展局
2022-05-06
主动公开

朗读
根据《开发区关于支持企业稳定生产的实施意见》(金开疫情防指〔2022〕25号)等文件规定,按照相关部门提供的数据,经发局对数据进行审核,确定了104家工业企业符合支持工业企业抓生产政策条件,企业纳入奖补,拟奖励资金共321.55万元(附件1);确定了29家工业企业符合持续加强疫情防控政策条件,企业纳入奖补,拟奖励资金共13.975万元(附件2)。以上政策奖励亩产效益评价结果参照金华经济技术开发区2020年度工业企业亩产效益综合评价结果。
为体现公开、公平、公正原则,现予以公示,公示期限自2022年5月6日至2022年5月12日止。单位和个人对扶持企业(单位)有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式反映。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。后续若发现存在企业申报信息错误、有证据表明企业不符合政策享受条件或上级部门对同类型政策认定结果不一致等情形,将根据实际情况对奖补名单进行修正。
(联系人:陈文韬 联系方式:0579-89156139)
附件:1.支持企业抓生产政策工业企业拟奖补名单
2.持续加强疫情防控政策工业企业拟奖补名单
金华经济技术开发区经济发展局
2022年5月6日
附件1
支持企业抓生产政策工业企业拟奖补名单
序号 | 单位详细名称 | 亩产效益评价等级 | 核定奖励金额 |
1 | 零跑汽车有限公司 | A | 210000 |
2 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | A | 120000 |
3 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | A | 140000 |
4 | 浙江绿源电动车有限公司 | A | 210000 |
5 | 金华永和氟化工有限公司 | B | 123500 |
6 | 浙江大北农农牧科技有限公司 | B | 38000 |
7 | 浙江伊利乳业有限公司 | A | 70000 |
8 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | A | 100000 |
9 | 金华威陵制管有限公司 | B | 38000 |
10 | 浙江博星工贸有限公司 | B | 114000 |
11 | 浙江派尼尔科技股份有限公司 | B | 19000 |
12 | 金华利家园生物工程有限公司 | B | 19000 |
13 | 浙江皇冠电动工具制造有限公司 | A | 40000 |
14 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | A | 90000 |
15 | 金华宝珀包装材料有限公司 | C | 16000 |
16 | 浙江乐太电器有限公司 | B | 28500 |
17 | 浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 | A | 30000 |
18 | 浙江力迈金属制品有限公司 | B | 47500 |
19 | 金华江科动力有限公司 | B | 19000 |
20 | 浙江九旭药业有限公司 | A | 40000 |
21 | 金华市自来水有限公司 | 水电气生产供应 | 10000 |
22 | 浙江诺和机电股份有限公司 | A | 20000 |
23 | 浙江银瑜新材料股份有限公司 | B | 19000 |
24 | 金华市双环钎焊材料有限公司 | B | 28500 |
25 | 浙江福川家居用品有限公司 | A | 30000 |
26 | 浙江康迪科技集团有限公司 | A | 60000 |
27 | 金华市金钟焊接材料有限公司 | B | 19000 |
28 | 金华市三环焊接材料有限公司 | B | 19000 |
29 | 金华市乔博电动科技有限公司 | A | 20000 |
30 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | A | 20000 |
31 | 金华华盈电子科技有限公司 | B | 9500 |
32 | 浙江永旺焊材制造有限公司 | B | 19000 |
33 | 金华振飞工具有限公司 | B | 19000 |
34 | 浙江合糖科技有限公司 | A | 10000 |
35 | 浙江旺泰休闲用品有限公司 | B | 9500 |
36 | 金华市蓝海光电技术有限公司 | A | 40000 |
37 | 金华市美和服饰有限公司 | B | 19000 |
38 | 金华市水处理有限公司 | 水电气生产供应 | 20000 |
39 | 浙江路鑫交通设施工程有限公司 | B | 38000 |
40 | 金华市老街口食品有限公司 | B | 199500 |
41 | 浙江天工金属结构有限公司 | C | 80000 |
42 | 金华星凯利亚家俬有限公司 | A | 60000 |
43 | 浙江迪耳药业有限公司 | B | 9500 |
44 | 浙江金华天开电子材料有限公司 | B | 9500 |
45 | 浙江升阳再生资源科技股份有限公司 | B | 38000 |
46 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | B | 9500 |
47 | 浙江火山机械有限公司 | B | 19000 |
48 | 浙江金申奶牛发展有限公司 | B | 38000 |
49 | 浙江浩鑫家庭用品有限公司 | B | 9500 |
50 | 金华市圣龙金属制品有限公司 | C | 8000 |
51 | 浙江申轮水泥机械制造有限公司 | B | 9500 |
52 | 浙江环球制漆集团股份有限公司 | B | 9500 |
53 | 浙江金汤机床有限公司 | A | 20000 |
54 | 金华市广硕机电有限公司 | B | 19000 |
55 | 金华市信诚金属制造有限公司 | B | 9500 |
56 | 浙江和和塑胶有限公司 | B | 19000 |
57 | 浙江宝归来车业有限公司 | B | 19000 |
58 | 金华宏威工贸有限公司 | B | 9500 |
59 | 浙江金智达机电有限公司 | B | 9500 |
60 | 浙江中昊安防科技有限公司 | C | 64000 |
61 | 金华市中蓝机械制造有限公司 | A | 10000 |
62 | 金华市恒创新能源有限公司 | B | 9500 |
63 | 金华市奥途地毯有限公司 | B | 9500 |
64 | 金华阿泰尔斯汽配有限公司 | B | 38000 |
65 | 金华市华南汽配有限公司 | B | 9500 |
66 | 金华鸿烁链条有限公司 | C | 8000 |
67 | 浙江鼎德科技有限公司 | C | 8000 |
68 | 浙江英科尔电机有限公司 | B | 9500 |
69 | 金华恒力车业有限公司 | B | 19000 |
70 | 金华银河生物科技有限公司 | B | 28500 |
71 | 浙江太阳金属制品有限公司 | B | 19000 |
72 | 浙江巴斯曼机械有限公司 | B | 9500 |
73 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 | A | 10000 |
74 | 浙江佳环电子有限公司 | A | 10000 |
75 | 金华市依蓉皮具有限公司 | A | 30000 |
76 | 浙江特马金属制品有限公司 | C | 8000 |
77 | 金华市毅力鑫工贸有限公司 | C | 8000 |
78 | 金华善智实业有限公司 | C | 24000 |
79 | 金华厚特车业有限公司 | C | 8000 |
80 | 金华星康体育用品有限公司 | C | 8000 |
81 | 浙江林川机械制造有限公司 | B | 19000 |
82 | 浙江南方钢结构制造有限公司 | B | 19000 |
83 | 金华市金西自来水有限公司 | 水电气生产供应 | 10000 |
84 | 金华中兴通信技术有限公司 | A | 10000 |
85 | 金华市金燕园艺用品有限公司 | B | 19000 |
86 | 金华凯凯壹科技有限公司 | B | 9500 |
87 | 金华市飞瑞动力科技有限公司 | B | 9500 |
88 | 金华市新齐电器有限公司 | B | 19000 |
89 | 金华市新成工具有限公司 | C | 8000 |
90 | 金华市兆亿塑业有限公司 | B | 9500 |
91 | 浙江博文服装有限公司 | B | 19000 |
92 | 金华新创力科技有限公司 | B | 9500 |
93 | 浙江创宇工贸有限公司 | C | 8000 |
94 | 金华市开拓工量具有限公司 | C | 8000 |
95 | 金华市仁川齿轮有限公司 | B | 9500 |
96 | 浙江美城日化包装科技有限公司 | B | 19000 |
97 | 金华吉佧婴童用品有限公司 | B | 9500 |
98 | 金华新奥燃气有限公司 | 水电气生产供应 | 50000 |
99 | 金华市江南起重机械有限公司 | B | 9500 |
100 | 金华市成盛轴业有限公司 | B | 9500 |
101 | 金华市金鳍塑胶制品有限公司 | B | 9500 |
102 | 金华博铭机械有限公司 | C | 8000 |
103 | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | B | 9500 |
104 | 金华宏达钥匙有限公司 | B | 9500 |
合计 | 3215500 |
附件2
持续加强疫情防控政策工业企业拟奖补名单
序号 | 单位详细名称 | 亩均效益评价等级 | 核定奖励金额 |
1 | 金华金西海元水处理有限公司 | 水电气生产供应 | 5000 |
2 | 金华市锦绣纺织品有限公司 | B | 4750 |
3 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | A | 5000 |
4 | 金华市明宇五金工具有限公司 | B | 4750 |
5 | 金华市华南机械制造有限公司 | B | 4750 |
6 | 金华新奥燃气有限公司 | 水电气生产供应 | 5000 |
7 | 浙江伊利乳业有限公司 | A | 5000 |
8 | 浙江花园营养科技有限公司 | A | 5000 |
9 | 浙江今跃机械科技开发有限公司 | B | 4750 |
10 | 浙江尖峰药业有限公司 | A | 5000 |
11 | 浙江合糖科技有限公司 | A | 5000 |
12 | 金华澳特玛科技有限公司 | B | 4750 |
13 | 浙江巴奥米特医药产品有限公司 | A | 5000 |
14 | 浙江大北农农牧科技有限公司 | B | 4750 |
15 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | A | 5000 |
16 | 浙江火山机械有限公司 | B | 4750 |
17 | 金华市金钟焊接材料有限公司 | B | 4750 |
18 | 金华凯力特自动化科技有限公司 | B | 4750 |
19 | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | B | 4750 |
20 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | A | 5000 |
21 | 浙江乐太电器有限公司 | B | 4750 |
22 | 零跑汽车有限公司 | A | 5000 |
23 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 未评价 | 4000 |
24 | 金华市乔博电动科技有限公司 | A | 5000 |
25 | 浙江申轮水泥机械制造有限公司 | B | 4750 |
26 | 浙江舒娅科技有限公司 | 未评价 | 4000 |
27 | 浙江月旭材料科技有限公司 | A | 5000 |
28 | 浙江今泰汽车零部件制造有限公司 | B | 4750 |
29 | 浙江康迪科技集团有限公司 | A | 5000 |
合计 | 139750 |