11330700MB10327095/2022-12132
2022年金华经济技术开发区招聘专职社区工作者综合成绩公示
金华金开招商招才服务集团有限公司
2022-06-11
主动公开
朗读
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 加分分值 | 面试 | 综合成绩 | 备注 | ||
成绩 | 占比40% | 成绩 | 占比60% | ||||||||
1 | 苏孟乡 | 综合服务 | 谌先华 | 2211307020319 | 80.80 | 32.32 | 87.69 | 52.61 | 84.93 | 入围体检、考察 | |
2 | 苏孟乡 | 综合服务 | 刘蕴 | 2211307020102 | 72.20 | 28.88 | 3 | 88.10 | 52.86 | 84.74 | 入围体检、考察 |
3 | 苏孟乡 | 综合服务 | 吕研桑 | 2211307020220 | 77.10 | 30.84 | 3 | 83.25 | 49.95 | 83.79 | 入围体检、考察 |
4 | 苏孟乡 | 综合服务 | 马倩 | 2211307020215 | 73.40 | 29.36 | 88.84 | 53.30 | 82.66 | 入围体检、考察 | |
5 | 苏孟乡 | 综合服务 | 陆筱琳 | 2211307020225 | 74.10 | 29.64 | 86.49 | 51.89 | 81.53 | 入围体检、考察 | |
6 | 苏孟乡 | 综合服务 | 王艳勤 | 2211307020325 | 71.80 | 28.72 | 87.46 | 52.48 | 81.20 | 入围体检、考察 | |
7 | 苏孟乡 | 综合服务 | 陈晓波 | 2211307020405 | 74.00 | 29.60 | 85.83 | 51.50 | 81.10 | 入围体检、考察 | |
8 | 苏孟乡 | 综合服务 | 崔静 | 2211307020109 | 69.20 | 27.68 | 3 | 83.96 | 50.38 | 81.06 | 入围体检、考察 |
9 | 苏孟乡 | 综合服务 | 杨婧 | 2211307020404 | 70.30 | 28.12 | 3 | 83.15 | 49.89 | 81.01 | 入围体检、考察 |
10 | 苏孟乡 | 综合服务 | 徐彪 | 2211307020213 | 73.20 | 29.28 | 84.71 | 50.83 | 80.11 | 入围体检、考察 | |
11 | 苏孟乡 | 综合服务 | 余玉华 | 2211307020223 | 76.00 | 30.40 | 82.50 | 49.50 | 79.90 | 入围体检、考察 | |
12 | 苏孟乡 | 综合服务 | 陈婵 | 2211307020416 | 63.50 | 25.40 | 89.44 | 53.66 | 79.06 | 入围体检、考察 | |
13 | 苏孟乡 | 综合服务 | 陈嘉琪 | 2211307020122 | 71.40 | 28.56 | 83.86 | 50.32 | 78.88 | 入围体检、考察 | |
14 | 苏孟乡 | 综合服务 | 胡翠翠 | 2211307020403 | 66.60 | 26.64 | 86.87 | 52.12 | 78.76 | 入围体检、考察 | |
15 | 苏孟乡 | 综合服务 | 卢昕韵 | 2211307020112 | 71.80 | 28.72 | 82.87 | 49.72 | 78.44 | 入围体检、考察 | |
16 | 苏孟乡 | 综合服务 | 郑慧敏 | 2211307020304 | 68.90 | 27.56 | 84.68 | 50.81 | 78.37 | 入围体检、考察 | |
17 | 苏孟乡 | 综合服务 | 滕陈磊 | 2211307020108 | 66.50 | 26.60 | 86.18 | 51.71 | 78.31 | 入围体检、考察 | |
18 | 苏孟乡 | 综合服务 | 张柔佳 | 2211307020115 | 68.80 | 27.52 | 84.59 | 50.75 | 78.27 | 入围体检、考察 | |
19 | 苏孟乡 | 综合服务 | 徐振 | 2211307020125 | 70.80 | 28.32 | 83.08 | 49.85 | 78.17 | 入围体检、考察 | |
20 | 苏孟乡 | 综合服务 | 汤洪浩 | 2211307020402 | 63.60 | 25.44 | 3 | 82.22 | 49.33 | 77.77 | 入围体检、考察 |
21 | 苏孟乡 | 综合服务 | 王晓冬 | 2211307020418 | 66.60 | 26.64 | 84.75 | 50.85 | 77.49 | 入围体检、考察 | |
22 | 苏孟乡 | 综合服务 | 范金威 | 2211307020202 | 69.30 | 27.72 | 82.77 | 49.66 | 77.38 | 入围体检、考察 | |
23 | 苏孟乡 | 综合服务 | 胡建镇 | 2211307020116 | 69.20 | 27.68 | 81.05 | 48.63 | 76.31 | 入围体检、考察 | |
24 | 苏孟乡 | 综合服务 | 曹诺园 | 2211307020306 | 65.60 | 26.24 | 83.29 | 49.97 | 76.21 | 入围体检、考察 | |
25 | 苏孟乡 | 综合服务 | 吴剑雄 | 2211307020120 | 64.80 | 25.92 | 82.61 | 49.57 | 75.49 | 入围体检、考察 | |
26 | 苏孟乡 | 综合服务 | 戴婷婷 | 2211307020212 | 71.70 | 28.68 | 77.75 | 46.65 | 75.33 | 入围体检、考察 | |
27 | 苏孟乡 | 综合服务 | 吴倩 | 2211307020224 | 63.90 | 25.56 | 82.87 | 49.72 | 75.28 | ||
28 | 苏孟乡 | 综合服务 | 邱辰 | 2211307020320 | 63.40 | 25.36 | 82.92 | 49.75 | 75.11 | ||
29 | 苏孟乡 | 综合服务 | 舒芸 | 2211307020123 | 64.30 | 25.72 | 81.88 | 49.13 | 74.85 | ||
30 | 苏孟乡 | 综合服务 | 韦杰夫 | 2211307020209 | 68.40 | 27.36 | 3 | 73.46 | 44.08 | 74.44 | |
31 | 苏孟乡 | 综合服务 | 洪晨俊 | 2211307020323 | 63.40 | 25.36 | 81.50 | 48.90 | 74.26 | ||
32 | 苏孟乡 | 综合服务 | 汪雪郡 | 2211307020221 | 67.70 | 27.08 | 78.23 | 46.94 | 74.02 | ||
33 | 苏孟乡 | 综合服务 | 董敬敬 | 2211307020317 | 63.40 | 25.36 | 77.10 | 46.26 | 71.62 | ||
34 | 苏孟乡 | 综合服务 | 王颖 | 2211307020307 | 66.20 | 26.48 | 75.13 | 45.08 | 71.56 | ||
35 | 苏孟乡 | 综合服务 | 龚夏静 | 2211307020124 | 66.10 | 26.44 | 75.14 | 45.08 | 71.52 | ||
36 | 苏孟乡 | 综合服务 | 章波 | 2211307020322 | 63.60 | 25.44 | 76.12 | 45.67 | 71.11 | ||
37 | 苏孟乡 | 综合服务 | 饶丽君 | 2211307020206 | 64.30 | 25.72 | 71.67 | 43.00 | 68.72 | ||
38 | 苏孟乡 | 综合服务 | 卢蕾丽 | 2211307020204 | 63.60 | 25.44 | 68.57 | 41.14 | 66.58 | ||
39 | 苏孟乡 | 综合服务 | 张欣英 | 2211307020211 | 70.20 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 28.08 | ||
40 | 苏孟乡 | 综合服务 | 孟晓旋 | 2211307020121 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | 0.00 | 27.60 | ||
41 | 秋滨街道 | 财务管理 | 诸葛端 | 2211307021616 | 69.80 | 27.92 | 87.56 | 52.54 | 80.46 | 入围体检、考察 | |
42 | 秋滨街道 | 财务管理 | 黄叶婷 | 2211307021512 | 71.60 | 28.64 | 85.65 | 51.39 | 80.03 | 入围体检、考察 | |
43 | 秋滨街道 | 财务管理 | 袁方 | 2211307021602 | 74.00 | 29.60 | 83.08 | 49.85 | 79.45 | 入围体检、考察 | |
44 | 秋滨街道 | 财务管理 | 吕筱姣 | 2211307021414 | 76.60 | 30.64 | 79.90 | 47.94 | 78.58 | 入围体检、考察 | |
45 | 秋滨街道 | 财务管理 | 郑婷 | 2211307021619 | 76.60 | 30.64 | 79.74 | 47.84 | 78.48 | 入围体检、考察 | |
46 | 秋滨街道 | 财务管理 | 张梦慧 | 2211307021425 | 70.50 | 28.20 | 82.96 | 49.78 | 77.98 | 入围体检、考察 | |
47 | 秋滨街道 | 财务管理 | 徐心田 | 2211307021612 | 64.00 | 25.60 | 86.36 | 51.82 | 77.42 | 入围体检、考察 | |
48 | 秋滨街道 | 财务管理 | 朱燕 | 2211307021604 | 66.70 | 26.68 | 84.08 | 50.45 | 77.13 | 入围体检、考察 | |
49 | 秋滨街道 | 财务管理 | 张熠栋 | 2211307021413 | 68.00 | 27.20 | 83.18 | 49.91 | 77.11 | 入围体检、考察 | |
50 | 秋滨街道 | 财务管理 | 刘思婷 | 2211307021411 | 67.30 | 26.92 | 83.16 | 49.90 | 76.82 | 入围体检、考察 | |
51 | 秋滨街道 | 财务管理 | 郑绿 | 2211307021509 | 66.90 | 26.76 | 83.30 | 49.98 | 76.74 | 入围体检、考察 | |
52 | 秋滨街道 | 财务管理 | 陈亮 | 2211307021610 | 67.50 | 27.00 | 82.66 | 49.60 | 76.60 | 入围体检、考察 | |
53 | 秋滨街道 | 财务管理 | 缪鲍琼思 | 2211307021502 | 69.10 | 27.64 | 81.10 | 48.66 | 76.30 | 入围体检、考察 | |
54 | 秋滨街道 | 财务管理 | 童淑静 | 2211307021611 | 65.80 | 26.32 | 83.20 | 49.92 | 76.24 | 入围体检、考察 | |
55 | 秋滨街道 | 财务管理 | 张艳巧 | 2211307021618 | 73.30 | 29.32 | 78.02 | 46.81 | 76.13 | 入围体检、考察 | |
56 | 秋滨街道 | 财务管理 | 邵敏敏 | 2211307021403 | 76.50 | 30.60 | 75.42 | 45.25 | 75.85 | 入围体检、考察 | |
57 | 秋滨街道 | 财务管理 | 金宵 | 2211307021609 | 66.10 | 26.44 | 81.85 | 49.11 | 75.55 | 入围体检、考察 | |
58 | 秋滨街道 | 财务管理 | 徐小椰 | 2211307021415 | 63.30 | 25.32 | 82.97 | 49.78 | 75.10 | 入围体检、考察 | |
59 | 秋滨街道 | 财务管理 | 夏建萍 | 2211307021419 | 67.80 | 27.12 | 79.76 | 47.86 | 74.98 | 入围体检、考察 | |
60 | 秋滨街道 | 财务管理 | 吴琳萍 | 2211307021424 | 58.40 | 23.36 | 85.43 | 51.26 | 74.62 | 入围体检、考察 | |
61 | 秋滨街道 | 财务管理 | 陈超 | 2211307021510 | 59.50 | 23.80 | 83.74 | 50.24 | 74.04 | 入围体检、考察 | |
62 | 秋滨街道 | 财务管理 | 陈晓 | 2211307021407 | 66.20 | 26.48 | 78.52 | 47.11 | 73.59 | 入围体检、考察 | |
63 | 秋滨街道 | 财务管理 | 胡祎涵 | 2211307021607 | 64.30 | 25.72 | 79.74 | 47.84 | 73.56 | 入围体检、考察 | |
64 | 秋滨街道 | 财务管理 | 方晓静 | 2211307021620 | 64.30 | 25.72 | 79.22 | 47.53 | 73.25 | 入围体检、考察 | |
65 | 秋滨街道 | 财务管理 | 蔡思 | 2211307021503 | 68.30 | 27.32 | 76.47 | 45.88 | 73.20 | 入围体检、考察 | |
66 | 秋滨街道 | 财务管理 | 卢卓卓 | 2211307021409 | 66.10 | 26.44 | 77.89 | 46.73 | 73.17 | 入围体检、考察 | |
67 | 秋滨街道 | 财务管理 | 马贝贝 | 2211307021505 | 62.30 | 24.92 | 80.00 | 48.00 | 72.92 | 入围体检、考察 | |
68 | 秋滨街道 | 财务管理 | 徐露怡 | 2211307021520 | 61.50 | 24.60 | 80.36 | 48.22 | 72.82 | 入围体检、考察 | |
69 | 秋滨街道 | 财务管理 | 严鉴 | 2211307021615 | 61.70 | 24.68 | 80.12 | 48.07 | 72.75 | 入围体检、考察 | |
70 | 秋滨街道 | 财务管理 | 胡婧闻 | 2211307021511 | 60.70 | 24.28 | 80.44 | 48.26 | 72.54 | 入围体检、考察 | |
71 | 秋滨街道 | 财务管理 | 祝铮 | 2211307021405 | 66.60 | 26.64 | 76.48 | 45.89 | 72.53 | ||
72 | 秋滨街道 | 财务管理 | 许志港 | 2211307021525 | 74.30 | 29.72 | 71.22 | 42.73 | 72.45 | ||
73 | 秋滨街道 | 财务管理 | 张叶蕾 | 2211307021401 | 60.90 | 24.36 | 80.11 | 48.07 | 72.43 | ||
74 | 秋滨街道 | 财务管理 | 沈晶 | 2211307021417 | 63.20 | 25.28 | 77.82 | 46.69 | 71.97 | ||
75 | 秋滨街道 | 财务管理 | 姜雨蝶 | 2211307021605 | 62.90 | 25.16 | 77.46 | 46.48 | 71.64 | ||
76 | 秋滨街道 | 财务管理 | 厉淑颖 | 2211307021406 | 61.50 | 24.60 | 78.11 | 46.87 | 71.47 | ||
77 | 秋滨街道 | 财务管理 | 曹晨怡 | 2211307021420 | 66.00 | 26.40 | 74.90 | 44.94 | 71.34 | ||
78 | 秋滨街道 | 财务管理 | 吕雪洁 | 2211307021421 | 64.10 | 25.64 | 74.16 | 44.50 | 70.14 | ||
79 | 秋滨街道 | 财务管理 | 邵皎娇 | 2211307021518 | 62.70 | 25.08 | 74.40 | 44.64 | 69.72 | ||
80 | 秋滨街道 | 财务管理 | 张希 | 2211307021402 | 57.90 | 23.16 | 75.94 | 45.56 | 68.72 | ||
81 | 秋滨街道 | 财务管理 | 王蕾 | 2211307021523 | 64.00 | 25.60 | 71.66 | 43.00 | 68.60 | ||
82 | 秋滨街道 | 财务管理 | 吴碧蓉 | 2211307021508 | 60.80 | 24.32 | 73.74 | 44.24 | 68.56 | ||
83 | 秋滨街道 | 财务管理 | 张梦莹 | 2211307021412 | 55.80 | 22.32 | 66.60 | 39.96 | 62.28 | ||
84 | 秋滨街道 | 财务管理 | 孙菲阳 | 2211307021517 | 59.30 | 23.72 | 缺考 | 0.00 | 23.72 | ||
85 | 秋滨街道 | 综合服务 | 周欣雨 | 2211307020707 | 71.50 | 28.60 | 88.06 | 52.84 | 81.44 | 入围体检、考察 | |
86 | 秋滨街道 | 综合服务 | 董楣灿 | 2211307021312 | 74.60 | 29.84 | 85.07 | 51.04 | 80.88 | 入围体检、考察 | |
87 | 秋滨街道 | 综合服务 | 黄丹 | 2211307020521 | 75.80 | 30.32 | 83.53 | 50.12 | 80.44 | 入围体检、考察 | |
88 | 秋滨街道 | 综合服务 | 胡冰盈 | 2211307020824 | 70.40 | 28.16 | 87.03 | 52.22 | 80.38 | 入围体检、考察 | |
89 | 秋滨街道 | 综合服务 | 向娅林 | 2211307021308 | 68.90 | 27.56 | 87.54 | 52.52 | 80.08 | 入围体检、考察 | |
90 | 秋滨街道 | 综合服务 | 章梦琴 | 2211307021004 | 69.90 | 27.96 | 86.52 | 51.91 | 79.87 | 入围体检、考察 | |
91 | 秋滨街道 | 综合服务 | 包璟婷 | 2211307020902 | 73.40 | 29.36 | 83.58 | 50.15 | 79.51 | 入围体检、考察 | |
92 | 秋滨街道 | 综合服务 | 王齐石 | 2211307020811 | 65.40 | 26.16 | 88.49 | 53.09 | 79.25 | 入围体检、考察 | |
93 | 秋滨街道 | 综合服务 | 徐宪 | 2211307021008 | 77.10 | 30.84 | 80.06 | 48.04 | 78.88 | 入围体检、考察 | |
94 | 秋滨街道 | 综合服务 | 干晓菲 | 2211307020705 | 68.80 | 27.52 | 85.08 | 51.05 | 78.57 | 入围体检、考察 | |
95 | 秋滨街道 | 综合服务 | 章璐 | 2211307021210 | 69.30 | 27.72 | 84.50 | 50.70 | 78.42 | 入围体检、考察 | |
96 | 秋滨街道 | 综合服务 | 钱钰最 | 2211307021315 | 68.20 | 27.28 | 84.77 | 50.86 | 78.14 | 入围体检、考察 | |
97 | 秋滨街道 | 综合服务 | 胡鑫 | 2211307021222 | 68.80 | 27.52 | 83.83 | 50.30 | 77.82 | 入围体检、考察 | |
98 | 秋滨街道 | 综合服务 | 汪美珍 | 2211307020516 | 73.10 | 29.24 | 80.94 | 48.56 | 77.80 | 入围体检、考察 | |
99 | 秋滨街道 | 综合服务 | 许文卿 | 2211307020821 | 71.50 | 28.60 | 81.48 | 48.89 | 77.49 | 入围体检、考察 | |
100 | 秋滨街道 | 综合服务 | 叶小露 | 2211307020713 | 73.20 | 29.28 | 80.16 | 48.10 | 77.38 | 入围体检、考察 | |
101 | 秋滨街道 | 综合服务 | 张舒颖 | 2211307021106 | 65.30 | 26.12 | 84.46 | 50.68 | 76.80 | 入围体检、考察 | |
102 | 秋滨街道 | 综合服务 | 周元庆 | 2211307020909 | 70.90 | 28.36 | 80.30 | 48.18 | 76.54 | 入围体检、考察 | |
103 | 秋滨街道 | 综合服务 | 金佳衡 | 2211307020512 | 65.90 | 26.36 | 83.63 | 50.18 | 76.54 | 入围体检、考察 | |
104 | 秋滨街道 | 综合服务 | 胡诗茵 | 2211307021107 | 70.90 | 28.36 | 79.34 | 47.60 | 75.96 | 入围体检、考察 | |
105 | 秋滨街道 | 综合服务 | 陶勇林 | 2211307020604 | 68.10 | 27.24 | 80.80 | 48.48 | 75.72 | 入围体检、考察 | |
106 | 秋滨街道 | 综合服务 | 包辰奕 | 2211307020702 | 67.90 | 27.16 | 80.58 | 48.35 | 75.51 | 入围体检、考察 | |
107 | 秋滨街道 | 综合服务 | 颜旭俊 | 2211307020522 | 72.00 | 28.80 | 77.68 | 46.61 | 75.41 | 入围体检、考察 | |
108 | 秋滨街道 | 综合服务 | 石上 | 2211307020524 | 67.70 | 27.08 | 80.35 | 48.21 | 75.29 | 入围体检、考察 | |
109 | 秋滨街道 | 综合服务 | 姜佳丽 | 2211307020504 | 67.50 | 27.00 | 80.10 | 48.06 | 75.06 | 入围体检、考察 | |
110 | 秋滨街道 | 综合服务 | 董园 | 2211307020503 | 65.40 | 26.16 | 81.35 | 48.81 | 74.97 | 入围体检、考察 | |
111 | 秋滨街道 | 综合服务 | 龚梦琪 | 2211307021101 | 68.10 | 27.24 | 79.30 | 47.58 | 74.82 | 入围体检、考察 | |
112 | 秋滨街道 | 综合服务 | 钱皓强 | 2211307021103 | 70.10 | 28.04 | 77.95 | 46.77 | 74.81 | 入围体检、考察 | |
113 | 秋滨街道 | 综合服务 | 倪将辉 | 2211307020622 | 71.90 | 28.76 | 76.68 | 46.01 | 74.77 | 入围体检、考察 | |
114 | 秋滨街道 | 综合服务 | 朱弘毅 | 2211307020613 | 70.40 | 28.16 | 77.69 | 46.61 | 74.77 | 入围体检、考察 | |
115 | 秋滨街道 | 综合服务 | 范力健 | 2211307020708 | 71.40 | 28.56 | 76.62 | 45.97 | 74.53 | 入围体检、考察 | |
116 | 秋滨街道 | 综合服务 | 邹鹏 | 2211307021203 | 68.70 | 27.48 | 78.27 | 46.96 | 74.44 | 入围体检、考察 | |
117 | 秋滨街道 | 综合服务 | 刘艳婷 | 2211307021118 | 65.10 | 26.04 | 80.63 | 48.38 | 74.42 | 入围体检、考察 | |
118 | 秋滨街道 | 综合服务 | 舒跃艳 | 2211307020920 | 71.60 | 28.64 | 76.06 | 45.64 | 74.28 | ||
119 | 秋滨街道 | 综合服务 | 陈业广 | 2211307020716 | 68.80 | 27.52 | 77.66 | 46.60 | 74.12 | ||
120 | 秋滨街道 | 综合服务 | 马浩 | 2211307021124 | 59.50 | 23.80 | 3 | 78.24 | 46.94 | 73.74 | |
121 | 秋滨街道 | 综合服务 | 曹利达 | 2211307020802 | 68.10 | 27.24 | 77.20 | 46.32 | 73.56 | ||
122 | 秋滨街道 | 综合服务 | 赵旭东 | 2211307021304 | 65.50 | 26.20 | 78.52 | 47.11 | 73.31 | ||
123 | 秋滨街道 | 综合服务 | 施凯莉 | 2211307020602 | 68.10 | 27.24 | 75.75 | 45.45 | 72.69 | ||
124 | 秋滨街道 | 综合服务 | 姚慧卿 | 2211307020822 | 68.50 | 27.40 | 75.13 | 45.08 | 72.48 | ||
125 | 秋滨街道 | 综合服务 | 张哲俊 | 2211307020905 | 66.20 | 26.48 | 76.15 | 45.69 | 72.17 | ||
126 | 秋滨街道 | 综合服务 | 王俊越 | 2211307021116 | 65.70 | 26.28 | 75.42 | 45.25 | 71.53 | ||
127 | 秋滨街道 | 综合服务 | 刘勇攀 | 2211307020612 | 68.30 | 27.32 | 72.08 | 43.25 | 70.57 | ||
128 | 秋滨街道 | 综合服务 | 季雨珂 | 2211307021207 | 66.90 | 26.76 | 66.43 | 39.86 | 66.62 | ||
129 | 秋滨街道 | 综合服务 | 陆玮 | 2211307020501 | 70.90 | 28.36 | 缺考 | 0.00 | 28.36 | ||
130 | 秋滨街道 | 综合服务 | 王霄 | 2211307020908 | 61.20 | 24.48 | 3 | 缺考 | 0.00 | 27.48 | |
131 | 秋滨街道 | 综合服务 | 彭欣蓉 | 2211307021104 | 66.90 | 26.76 | 缺考 | 0.00 | 26.76 | ||
132 | 秋滨街道 | 综合服务 | 陈志韬 | 2211307021205 | 66.40 | 26.56 | 缺考 | 0.00 | 26.56 | ||
133 | 秋滨街道 | 综合服务 | 施安康 | 2211307021211 | 65.40 | 26.16 | 缺考 | 0.00 | 26.16 | ||
134 | 秋滨街道 | 综合文字 | 郭元肖 | 2211307021705 | 63.90 | 25.56 | 87.53 | 52.52 | 78.08 | 入围体检、考察 | |
135 | 秋滨街道 | 综合文字 | 王雪 | 2211307021710 | 63.20 | 25.28 | 87.07 | 52.24 | 77.52 | 入围体检、考察 | |
136 | 秋滨街道 | 综合文字 | 邵剑姣 | 2211307021709 | 66.90 | 26.76 | 83.01 | 49.81 | 76.57 | 入围体检、考察 | |
137 | 秋滨街道 | 综合文字 | 陈文彬 | 2211307021708 | 63.40 | 25.36 | 84.50 | 50.70 | 76.06 | 入围体检、考察 | |
138 | 秋滨街道 | 综合文字 | 华小吉 | 2211307021703 | 65.50 | 26.20 | 82.75 | 49.65 | 75.85 | 入围体检、考察 | |
139 | 秋滨街道 | 综合文字 | 沈丽君 | 2211307021707 | 72.20 | 28.88 | 76.71 | 46.03 | 74.91 | ||
140 | 秋滨街道 | 综合文字 | 徐进 | 2211307021704 | 64.40 | 25.76 | 77.35 | 46.41 | 72.17 | ||
141 | 秋滨街道 | 综合文字 | 戴梦雅 | 2211307021701 | 53.20 | 21.28 | 83.56 | 50.14 | 71.42 | ||
142 | 西关街道 | 综合服务1 | 柳大渭 | 2211307021814 | 69.60 | 27.84 | 90.40 | 54.24 | 82.08 | 入围体检、考察 | |
143 | 西关街道 | 综合服务1 | 吴梓荣 | 2211307021810 | 67.90 | 27.16 | 86.57 | 51.94 | 79.10 | 入围体检、考察 | |
144 | 西关街道 | 综合服务1 | 应俊红 | 2211307021816 | 77.90 | 31.16 | 76.44 | 45.86 | 77.02 | 入围体检、考察 | |
145 | 西关街道 | 综合服务1 | 龚德斌 | 2211307021822 | 61.90 | 24.76 | 84.00 | 50.40 | 75.16 | 入围体检、考察 | |
146 | 西关街道 | 综合服务1 | 傅凌睿 | 2211307021813 | 61.20 | 24.48 | 84.34 | 50.60 | 75.08 | 入围体检、考察 | |
147 | 西关街道 | 综合服务1 | 汪资涵 | 2211307021805 | 62.00 | 24.80 | 82.67 | 49.60 | 74.40 | 入围体检、考察 | |
148 | 西关街道 | 综合服务1 | 董国庆 | 2211307021802 | 69.40 | 27.76 | 75.89 | 45.53 | 73.29 | 入围体检、考察 | |
149 | 西关街道 | 综合服务1 | 邵凯 | 2211307021817 | 57.50 | 23.00 | 80.04 | 48.02 | 71.02 | 入围体检、考察 | |
150 | 西关街道 | 综合服务1 | 邱思鹏 | 2211307021803 | 58.90 | 23.56 | 77.45 | 46.47 | 70.03 | ||
151 | 西关街道 | 综合服务1 | 陶葳 | 2211307021824 | 58.90 | 23.56 | 72.35 | 43.41 | 66.97 | ||
152 | 西关街道 | 综合服务1 | 施和俊 | 2211307021806 | 69.60 | 27.84 | 缺考 | 0.00 | 27.84 | ||
153 | 西关街道 | 综合服务2 | 蒋悦 | 2211307022105 | 81.00 | 32.40 | 85.98 | 51.59 | 83.99 | 入围体检、考察 | |
154 | 西关街道 | 综合服务2 | 金娇霞 | 2211307022016 | 73.40 | 29.36 | 89.66 | 53.80 | 83.16 | 入围体检、考察 | |
155 | 西关街道 | 综合服务2 | 杨琦 | 2211307022111 | 63.30 | 25.32 | 3 | 87.59 | 52.55 | 80.87 | 入围体检、考察 |
156 | 西关街道 | 综合服务2 | 戴青秀 | 2211307022004 | 71.60 | 28.64 | 84.65 | 50.79 | 79.43 | 入围体检、考察 | |
157 | 西关街道 | 综合服务2 | 朱慧超 | 2211307022015 | 69.20 | 27.68 | 81.72 | 49.03 | 76.71 | 入围体检、考察 | |
158 | 西关街道 | 综合服务2 | 金婉琳 | 2211307021912 | 68.80 | 27.52 | 80.24 | 48.14 | 75.66 | 入围体检、考察 | |
159 | 西关街道 | 综合服务2 | 李静 | 2211307022117 | 72.50 | 29.00 | 77.63 | 46.58 | 75.58 | 入围体检、考察 | |
160 | 西关街道 | 综合服务2 | 吴抒可 | 2211307021905 | 78.10 | 31.24 | 71.43 | 42.86 | 74.10 | 入围体检、考察 | |
161 | 西关街道 | 综合服务2 | 赵慧娟 | 2211307021914 | 71.10 | 28.44 | 73.21 | 43.93 | 72.37 | ||
162 | 西关街道 | 综合服务2 | 戴鹂莹 | 2211307022102 | 73.60 | 29.44 | 71.22 | 42.73 | 72.17 | ||
163 | 西关街道 | 综合服务2 | 高宁 | 2211307021917 | 70.10 | 28.04 | 73.25 | 43.95 | 71.99 | ||
164 | 西关街道 | 综合服务2 | 金米 | 2211307022106 | 70.30 | 28.12 | 70.65 | 42.39 | 70.51 | ||
165 | 西关街道 | 财务管理 | 叶悦怡 | 2211307022205 | 64.60 | 25.84 | 81.56 | 48.94 | 74.78 | 入围体检、考察 | |
166 | 西关街道 | 财务管理 | 王忻钰 | 2211307022222 | 64.70 | 25.88 | 78.34 | 47.00 | 72.88 | 入围体检、考察 | |
167 | 西关街道 | 财务管理 | 杨玲君 | 2211307022204 | 67.70 | 27.08 | 75.47 | 45.28 | 72.36 | 入围体检、考察 | |
168 | 西关街道 | 财务管理 | 刘晨璇 | 2211307022214 | 60.20 | 24.08 | 74.25 | 44.55 | 68.63 | 入围体检、考察 | |
169 | 西关街道 | 财务管理 | 李迅 | 2211307022208 | 70.40 | 28.16 | 缺考 | 0.00 | 28.16 | ||
170 | 西关街道 | 财务管理 | 陈睿 | 2211307022221 | 64.80 | 25.92 | 缺考 | 0.00 | 25.92 | ||
171 | 西关街道 | 财务管理 | 刘傲雪 | 2211307022215 | 61.20 | 24.48 | 缺考 | 0.00 | 24.48 | ||
172 | 西关街道 | 综合文字 | 金双燕 | 2211307022308 | 54.40 | 21.76 | 82.20 | 49.32 | 71.08 | 入围体检、考察 | |
173 | 西关街道 | 综合文字 | 程嘉琳 | 2211307022307 | 70.10 | 28.04 | 缺考 | 0.00 | 28.04 | ||
174 | 汤溪镇 | 综合服务 | 金颖颖 | 2211307022403 | 74.80 | 29.92 | 82.40 | 49.44 | 79.36 | 入围体检、考察 | |
175 | 汤溪镇 | 综合服务 | 郑睿超 | 2211307022407 | 71.40 | 28.56 | 81.90 | 49.14 | 77.70 | 入围体检、考察 | |
176 | 汤溪镇 | 综合服务 | 张昱 | 2211307022416 | 71.90 | 28.76 | 80.72 | 48.43 | 77.19 | 入围体检、考察 | |
177 | 汤溪镇 | 综合服务 | 陈财喜 | 2211307022517 | 66.20 | 26.48 | 83.70 | 50.22 | 76.70 | 入围体检、考察 | |
178 | 汤溪镇 | 综合服务 | 周古月 | 2211307022512 | 65.00 | 26.00 | 82.70 | 49.62 | 75.62 | 入围体检、考察 | |
179 | 汤溪镇 | 综合服务 | 朱星欣 | 2211307022423 | 65.40 | 26.16 | 81.34 | 48.80 | 74.96 | 入围体检、考察 | |
180 | 汤溪镇 | 综合服务 | 胡彦 | 2211307022511 | 66.20 | 26.48 | 78.20 | 46.92 | 73.40 | 入围体检、考察 | |
181 | 汤溪镇 | 综合服务 | 杨佳慧 | 2211307022420 | 64.10 | 25.64 | 77.02 | 46.21 | 71.85 | 入围体检、考察 | |
182 | 汤溪镇 | 综合服务 | 刘嘉康 | 2211307022414 | 66.40 | 26.56 | 75.46 | 45.28 | 71.84 | 入围体检、考察 | |
183 | 汤溪镇 | 综合服务 | 刘佩 | 2211307022507 | 68.00 | 27.20 | 74.10 | 44.46 | 71.66 | 入围体检、考察 | |
184 | 汤溪镇 | 综合服务 | 胡千力 | 2211307022505 | 65.20 | 26.08 | 75.74 | 45.44 | 71.52 | 入围体检、考察 | |
185 | 汤溪镇 | 综合服务 | 祝卫国 | 2211307022409 | 60.50 | 24.20 | 77.70 | 46.62 | 70.82 | 入围体检、考察 | |
186 | 汤溪镇 | 综合服务 | 伊晨超 | 2211307022502 | 66.00 | 26.40 | 72.60 | 43.56 | 69.96 | 入围体检、考察 | |
187 | 汤溪镇 | 综合服务 | 章凯 | 2211307022503 | 64.10 | 25.64 | 73.81 | 44.29 | 69.93 | 入围体检、考察 | |
