11330700MB10327095/2022-12168
2022年上半年金华经济技术开发区部分公办学校教师招聘综合成绩公示
金华经济技术开发区管委会
2022-06-18
主动公开
朗读
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合分(40%) | 面试成绩 | 面试折合分(60%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 30710020717 | 蔡文清 | 初中科学1 | 88 | 35.2 | 88.90 | 53.34 | 88.54 | 入围体检、考察 |
2 | 30710020705 | 王晓海 | 初中科学1 | 88 | 35.2 | 85.26 | 51.16 | 86.36 | |
3 | 30710020725 | 周晶鑫 | 初中科学1 | 87.5 | 35 | 84.57 | 50.74 | 85.74 | |
4 | 30710022605 | 许雯雯 | 初中科学2 | 86 | 34.4 | 85.44 | 51.26 | 85.66 | 入围体检、考察 |
5 | 30710022604 | 马赛琳 | 初中科学2 | 81 | 32.4 | 84.67 | 50.80 | 83.20 | |
6 | 30710022607 | 周杭林 | 初中科学2 | 83 | 33.2 | 80.37 | 48.22 | 81.42 | |
7 | 30710020523 | 徐莹 | 初中社会1 | 79 | 31.6 | 90.63 | 54.38 | 85.98 | 入围体检、考察 |
8 | 30710020608 | 汪莹灿 | 初中社会1 | 75.5 | 30.2 | 82.67 | 49.60 | 79.80 | |
9 | 30710020607 | 姚莹 | 初中社会1 | 78 | 31.2 | 缺考 | 0.00 | 31.20 | |
10 | 30710022510 | 刘文杰 | 初中社会2 | 74.5 | 29.8 | 87.86 | 52.72 | 82.52 | 入围体检、考察 |
11 | 30710022503 | 关津沣 | 初中社会2 | 74.5 | 29.8 | 缺考 | 0.00 | 29.80 | |
12 | 30710020105 | 邵立斌 | 初中数学 | 80.5 | 32.2 | 86.88 | 52.13 | 84.33 | 入围体检、考察 |
13 | 30710020202 | 李松霖 | 初中数学 | 70 | 28 | 89.22 | 53.53 | 81.53 | |
14 | 30710020116 | 严翔 | 初中数学 | 72.5 | 29 | 83.00 | 49.80 | 78.80 | |
15 | 30710020324 | 方佳飞 | 初中英语 | 91.5 | 36.6 | 88.64 | 53.18 | 89.78 | 入围体检、考察 |
16 | 30710020301 | 申扬 | 初中英语 | 86.5 | 34.6 | 87.23 | 52.34 | 86.94 | |
17 | 30710020306 | 沈佳 | 初中英语 | 85 | 34 | 79.46 | 47.68 | 81.68 | |
18 | 30710022404 | 田婉婷 | 初中语文 | 81 | 32.4 | 89.45 | 53.67 | 86.07 | 入围体检、考察 |
19 | 30710022413 | 朱颖 | 初中语文 | 80 | 32 | 83.87 | 50.32 | 82.32 | 入围体检、考察 |
20 | 30710022409 | 潘佩妃 | 初中语文 | 74.5 | 29.8 | 87.19 | 52.31 | 82.11 | |
21 | 30710022411 | 陈梦婷 | 初中语文 | 82.5 | 33 | 80.52 | 48.31 | 81.31 | |
22 | 30710022402 | 梁晓露 | 初中语文 | 75 | 30 | 76.75 | 46.05 | 76.05 | |
23 | 30710022401 | 于俨岚 | 初中语文 | 75 | 30 | 75.55 | 45.33 | 75.33 | |
24 | 30710011806 | 梁露瑜 | 小学科学1 | 86 | 34.4 | 93.11 | 55.87 | 90.27 | 入围体检、考察 |
25 | 30710011912 | 黄倩 | 小学科学1 | 85.5 | 34.2 | 91.13 | 54.68 | 88.88 | 入围体检、考察 |
26 | 30710011918 | 方靖琦 | 小学科学1 | 86 | 34.4 | 89.52 | 53.71 | 88.11 | 入围体检、考察 |
27 | 30710011908 | 于远超 | 小学科学1 | 83.5 | 33.4 | 88.40 | 53.04 | 86.44 | 入围体检、考察 |
28 | 30710012109 | 楼玲玲 | 小学科学1 | 83 | 33.2 | 86.20 | 51.72 | 84.92 | |
29 | 30710011803 | 王妙佳 | 小学科学1 | 85 | 34 | 84.52 | 50.71 | 84.71 | |
30 | 30710012020 | 何倩 | 小学科学1 | 82 | 32.8 | 85.84 | 51.50 | 84.30 | |
31 | 30710012017 | 陈翔 | 小学科学1 | 84 | 33.6 | 83.73 | 50.24 | 83.84 | |
32 | 30710012103 | 钟琛煜 | 小学科学1 | 82.5 | 33 | 84.63 | 50.78 | 83.78 | |
33 | 30710012119 | 欧小洁 | 小学科学1 | 83 | 33.2 | 83.38 | 50.03 | 83.23 | |
34 | 30710011920 | 王朝婷 | 小学科学1 | 85 | 34 | 80.31 | 48.19 | 82.19 | |
35 | 30710011811 | 王杰英 | 小学科学1 | 85.5 | 34.2 | 79.37 | 47.62 | 81.82 | |
36 | 30710012201 | 黄钰晗 | 小学科学1 | 82 | 32.8 | 81.21 | 48.73 | 81.53 | |
37 | 30710013102 | 姚怡然 | 小学科学2 | 80 | 32 | 88.88 | 53.33 | 85.33 | 入围体检、考察 |
38 | 30710013110 | 陈欢欢 | 小学科学2 | 85 | 34 | 83.38 | 50.03 | 84.03 | 入围体检、考察 |
39 | 30710013113 | 倪扬威 | 小学科学2 | 81 | 32.4 | 84.88 | 50.93 | 83.33 | |
40 | 30710013103 | 林乐琪 | 小学科学2 | 80.5 | 32.2 | 83.45 | 50.07 | 82.27 | |
41 | 30710013106 | 王雨璇 | 小学科学2 | 75 | 30 | 82.65 | 49.59 | 79.59 | |
42 | 30710013105 | 陆晓雨 | 小学科学2 | 78.5 | 31.4 | 77.73 | 46.64 | 78.04 | |
43 | 30710010613 | 吴昊 | 小学数学1 | 87 | 34.8 | 88.90 | 53.34 | 88.14 | 入围体检、考察 |
44 | 30710010802 | 诸葛瑜瑾 | 小学数学1 | 81.5 | 32.6 | 91.44 | 54.86 | 87.46 | 入围体检、考察 |
45 | 30710010318 | 袁汉楠 | 小学数学1 | 83 | 33.2 | 89.32 | 53.59 | 86.79 | 入围体检、考察 |
46 | 30710010619 | 洪云杰 | 小学数学1 | 79.5 | 31.8 | 89.68 | 53.81 | 85.61 | 入围体检、考察 |
47 | 30710010421 | 金萍 | 小学数学1 | 77 | 30.8 | 91.08 | 54.65 | 85.45 | 入围体检、考察 |
48 | 30710010209 | 叶小琴 | 小学数学1 | 80.5 | 32.2 | 88.74 | 53.24 | 85.44 | 入围体检、考察 |
49 | 30710010115 | 胡飞玲 | 小学数学1 | 80 | 32 | 88.79 | 53.27 | 85.27 | 入围体检、考察 |
50 | 30710010814 | 王冰洁 | 小学数学1 | 79 | 31.6 | 88.76 | 53.26 | 84.86 | 入围体检、考察 |
51 | 30710010505 | 盛菁园 | 小学数学1 | 76 | 30.4 | 90.04 | 54.02 | 84.42 | 入围体检、考察 |
52 | 30710011121 | 王陆军 | 小学数学1 | 81 | 32.4 | 86.62 | 51.97 | 84.37 | 入围体检、考察 |
53 | 30710010419 | 俞莎莉 | 小学数学1 | 77.5 | 31 | 88.82 | 53.29 | 84.29 | |
54 | 30710010508 | 陈双乐 | 小学数学1 | 76.5 | 30.6 | 87.59 | 52.55 | 83.15 | |
55 | 30710010112 | 吕巧丹 | 小学数学1 | 78.5 | 31.4 | 86.11 | 51.67 | 83.07 | |
56 | 30710010219 | 王婷 | 小学数学1 | 78.5 | 31.4 | 85.56 | 51.34 | 82.74 | |
57 | 30710010424 | 叶蕾 | 小学数学1 | 84 | 33.6 | 81.57 | 48.94 | 82.54 | |
58 | 30710011308 | 楼伟锋 | 小学数学1 | 77.5 | 31 | 85.81 | 51.49 | 82.49 | |
59 | 30710010902 | 顾金雷 | 小学数学1 | 75 | 30 | 86.01 | 51.61 | 81.61 | |
60 | 30710010805 | 高艳 | 小学数学1 | 76.5 | 30.6 | 84.88 | 50.93 | 81.53 | |
61 | 30710010320 | 朱莉莉 | 小学数学1 | 81 | 32.4 | 81.43 | 48.86 | 81.26 | |
62 | 30710010709 | 章凯伦 | 小学数学1 | 76.5 | 30.6 | 84.19 | 50.51 | 81.11 | |
63 | 30710010810 | 朱倩 | 小学数学1 | 74.5 | 29.8 | 83.84 | 50.30 | 80.10 | |
64 | 30710010524 | 王枫 | 小学数学1 | 74 | 29.6 | 83.39 | 50.03 | 79.63 | |
65 | 30710011122 | 雷王俏 | 小学数学1 | 74 | 29.6 | 83.32 | 49.99 | 79.59 | |
66 | 30710011104 | 苏子涵 | 小学数学1 | 75 | 30 | 82.49 | 49.49 | 79.49 | |
67 | 30710011301 | 倪梦飞 | 小学数学1 | 76.5 | 30.6 | 80.74 | 48.44 | 79.04 | |
68 | 30710010203 | 胡明威 | 小学数学1 | 75 | 30 | 81.58 | 48.95 | 78.95 | |
69 | 30710010403 | 单美婕 | 小学数学1 | 76 | 30.4 | 80.63 | 48.38 | 78.78 | |
70 | 30710011304 | 郑潇洁 | 小学数学1 | 77.5 | 31 | 77.83 | 46.70 | 77.70 | |
71 | 30710010715 | 毛雨晴 | 小学数学1 | 74 | 29.6 | 78.69 | 47.21 | 76.81 | |
72 | 30710010225 | 蒋巧英 | 小学数学1 | 74.5 | 29.8 | 71.73 | 43.04 | 72.84 | |
73 | 30710010703 | 金锦江 | 小学数学1 | 75 | 30 | 缺考 | 0.00 | 30.00 | |
74 | 30710011020 | 王钦 | 小学数学1 | 74 | 29.6 | 缺考 | 0.00 | 29.60 | |
75 | 30710012924 | 蒋嘉俊 | 小学数学2 | 77 | 30.8 | 91.82 | 55.09 | 85.89 | 入围体检、考察 |
76 | 30710013001 | 俞明征 | 小学数学2 | 80 | 32 | 88.53 | 53.12 | 85.12 | 入围体检、考察 |
77 | 30710013006 | 洪婕如 | 小学数学2 | 82 | 32.8 | 85.61 | 51.37 | 84.17 | 入围体检、考察 |
78 | 30710013014 | 施琦 | 小学数学2 | 74 | 29.6 | 90.77 | 54.46 | 84.06 | |
79 | 30710012922 | 陈洪涛 | 小学数学2 | 71.5 | 28.6 | 92.41 | 55.45 | 84.05 | |
80 | 30710012911 | 成丹怡 | 小学数学2 | 74.5 | 29.8 | 88.95 | 53.37 | 83.17 | |
81 | 30710013007 | 孙奇昕 | 小学数学2 | 78.5 | 31.4 | 80.83 | 48.50 | 79.90 | |
82 | 30710012925 | 杨嘉蕙 | 小学数学2 | 75 | 30 | 82.84 | 49.70 | 79.70 | |
83 | 30710013015 | 郑果一 | 小学数学2 | 73 | 29.2 | 84.17 | 50.50 | 79.70 | |
84 | 30710013016 | 傅鹰娟 | 小学数学2 | 71.5 | 28.6 | 78.75 | 47.25 | 75.85 | |
85 | 30710011709 | 周璐依 | 小学英语 | 89.5 | 35.8 | 86.09 | 51.65 | 87.45 | 入围体检、考察 |
86 | 30710011619 | 葛君婷 | 小学英语 | 88 | 35.2 | 81.52 | 48.91 | 84.11 | |
87 | 30710011614 | 许菲 | 小学英语 | 86 | 34.4 | 82.34 | 49.40 | 83.80 | |
88 | 30710021401 | 毛倩茹 | 小学语文1 | 83 | 33.2 | 89.61 | 53.77 | 86.97 | 入围体检、考察 |
89 | 30710021325 | 郑圣婷 | 小学语文1 | 78.5 | 31.4 | 92.16 | 55.30 | 86.70 | 入围体检、考察 |
90 | 30710021516 | 蒋利园 | 小学语文1 | 80.5 | 32.2 | 90.38 | 54.23 | 86.43 | 入围体检、考察 |
91 | 30710021619 | 王浩强 | 小学语文1 | 82.5 | 33 | 88.26 | 52.96 | 85.96 | 入围体检、考察 |
92 | 30710021809 | 阎菲 | 小学语文1 | 83 | 33.2 | 87.61 | 52.57 | 85.77 | 入围体检、考察 |
93 | 30710022218 | 成孪嫣 | 小学语文1 | 81 | 32.4 | 88.12 | 52.87 | 85.27 | 入围体检、考察 |
94 | 30710021723 | 陈璐 | 小学语文1 | 79.5 | 31.8 | 88.99 | 53.39 | 85.19 | 入围体检、考察 |
95 | 30710021704 | 俞景蒙 | 小学语文1 | 84 | 33.6 | 85.47 | 51.28 | 84.88 | 入围体检、考察 |
96 | 30710022022 | 董禹薇 | 小学语文1 | 78 | 31.2 | 89.01 | 53.41 | 84.61 | 入围体检、考察 |
97 | 30710020921 | 陈榆丹 | 小学语文1 | 80 | 32 | 86.89 | 52.13 | 84.13 | 入围体检、考察 |
98 | 30710022114 | 吕夏萍 | 小学语文1 | 88 | 35.2 | 80.38 | 48.23 | 83.43 | 入围体检、考察 |
99 | 30710021415 | 陈杨晴 | 小学语文1 | 82.5 | 33 | 84.03 | 50.42 | 83.42 | 入围体检、考察 |
100 | 30710021013 | 陈央娟 | 小学语文1 | 78.5 | 31.4 | 86.65 | 51.99 | 83.39 | 入围体检、考察 |
101 | 30710022120 | 王相霖 | 小学语文1 | 78 | 31.2 | 86.96 | 52.18 | 83.38 | 入围体检、考察 |
102 | 30710021715 | 吴怡宁 | 小学语文1 | 78 | 31.2 | 86.88 | 52.13 | 83.33 | 入围体检、考察 |
103 | 30710021219 | 任祎平 | 小学语文1 | 79.5 | 31.8 | 84.68 | 50.81 | 82.61 | 入围体检、考察 |
104 | 30710021506 | 蓝徐小震 | 小学语文1 | 79.5 | 31.8 | 84.65 | 50.79 | 82.59 | 入围体检、考察 |
105 | 30710022014 | 宋思萱 | 小学语文1 | 78.5 | 31.4 | 85.00 | 51.00 | 82.40 | |
106 | 30710021314 | 周昂莹 | 小学语文1 | 80.5 | 32.2 | 83.27 | 49.96 | 82.16 | |
107 | 30710021615 | 冯晨 | 小学语文1 | 78.5 | 31.4 | 84.43 | 50.66 | 82.06 | |
108 | 30710021318 | 孙川 | 小学语文1 | 78.5 | 31.4 | 84.12 | 50.47 | 81.87 | |
109 | 30710021011 | 胡盼盼 | 小学语文1 | 81 | 32.4 | 82.45 | 49.47 | 81.87 | |
110 | 30710021323 | 梁庆娟 | 小学语文1 | 79 | 31.6 | 83.45 | 50.07 | 81.67 | |
111 | 30710021512 | 谢林霖 | 小学语文1 | 78.5 | 31.4 | 83.41 | 50.05 | 81.45 | |
112 | 30710021408 | 邓力力 | 小学语文1 | 79 | 31.6 | 81.24 | 48.74 | 80.34 | |
113 | 30710021522 | 陈晨 | 小学语文1 | 78 | 31.2 | 81.78 | 49.07 | 80.27 | |
114 | 30710022124 | 叶攀攀 | 小学语文1 | 80 | 32 | 80.35 | 48.21 | 80.21 | |
115 | 30710021823 | 孙丽娜 | 小学语文1 | 79 | 31.6 | 80.56 | 48.34 | 79.94 | |
116 | 30710021212 | 傅聪杰 | 小学语文1 | 80 | 32 | 79.15 | 47.49 | 79.49 | |
117 | 30710021801 | 柴姣姣 | 小学语文1 | 78.5 | 31.4 | 80.05 | 48.03 | 79.43 | |
118 | 30710021423 | 陈文婷 | 小学语文1 | 78.5 | 31.4 | 79.77 | 47.86 | 79.26 | |
119 | 30710021706 | 王君贤 | 小学语文1 | 78 | 31.2 | 79.75 | 47.85 | 79.05 | |
120 | 30710021808 | 刘雪丽 | 小学语文1 | 78 | 31.2 | 76.73 | 46.04 | 77.24 | |
121 | 30710021224 | 王娅虹 | 小学语文1 | 80 | 32 | 72.87 | 43.72 | 75.72 | |
122 | 30710021305 | 楼英丹 | 小学语文1 | 79.5 | 31.8 | 68.88 | 41.33 | 73.13 | |
123 | 30710022814 | 骆倩 | 小学语文2 | 80 | 32 | 92.24 | 55.34 | 87.34 | 入围体检、考察 |
124 | 30710022710 | 张梦思 | 小学语文2 | 80.5 | 32.2 | 89.78 | 53.87 | 86.07 | 入围体检、考察 |
125 | 30710022908 | 刘玲 | 小学语文2 | 77.5 | 31 | 91.77 | 55.06 | 86.06 | 入围体检、考察 |
126 | 30710022701 | 郭剑飞 | 小学语文2 | 82 | 32.8 | 87.27 | 52.36 | 85.16 | 入围体检、考察 |
127 | 30710022724 | 王文婷 | 小学语文2 | 75.5 | 30.2 | 89.96 | 53.98 | 84.18 | 入围体检、考察 |
128 | 30710022903 | 吴双 | 小学语文2 | 79.5 | 31.8 | 85.38 | 51.23 | 83.03 | 入围体检、考察 |
129 | 30710022913 | 喻恋禧 | 小学语文2 | 81 | 32.4 | 83.13 | 49.88 | 82.28 | |
130 | 30710022911 | 贾煊璐 | 小学语文2 | 75.5 | 30.2 | 85.03 | 51.02 | 81.22 | |
131 | 30710022803 | 黄利雪 | 小学语文2 | 76.5 | 30.6 | 83.67 | 50.20 | 80.80 | |
132 | 30710022901 | 邵文睿 | 小学语文2 | 76.5 | 30.6 | 81.15 | 48.69 | 79.29 | |
133 | 30710022914 | 何蕾蕾 | 小学语文2 | 79 | 31.6 | 79.16 | 47.50 | 79.10 | |
134 | 30710022904 | 郑伊阳 | 小学语文2 | 79 | 31.6 | 78.92 | 47.35 | 78.95 | |
135 | 30710022718 | 冯海洲 | 小学语文2 | 78.5 | 31.4 | 79.17 | 47.50 | 78.90 | |
136 | 30710022805 | 吴怡祯 | 小学语文2 | 76 | 30.4 | 80.45 | 48.27 | 78.67 | |
137 | 30710022810 | 薛建超 | 小学语文2 | 79 | 31.6 | 78.37 | 47.02 | 78.62 | |
138 | 30710022820 | 吴梦洁 | 小学语文2 | 75.5 | 30.2 | 80.70 | 48.42 | 78.62 | |
139 | 30710022812 | 邵怡婷 | 小学语文2 | 79.5 | 31.8 | 77.90 | 46.74 | 78.54 | |
140 | 30710022818 | 池雅欣 | 小学语文2 | 79.5 | 31.8 | 76.66 | 46.00 | 77.80 | |
141 | 30710022714 | 陈超凡 | 小学语文2 | 76.5 | 30.6 | 76.23 | 45.74 | 76.34 | |
142 | 30710012612 | 金璐 | 小学美术1 | 77 | 30.8 | 89.44 | 53.66 | 84.46 | 入围体检、考察 |
143 | 30710012617 | 经典 | 小学美术1 | 77 | 30.8 | 83.71 | 50.22 | 81.02 | |
144 | 30710012611 | 张之昱 | 小学美术1 | 78.5 | 31.4 | 79.35 | 47.61 | 79.01 | |
145 | 30710013306 | 陈晗仪 | 小学美术2 | 86 | 34.4 | 83.18 | 49.91 | 84.31 | 入围体检、考察 |
146 | 30710013307 | 丁洁玉 | 小学美术2 | 73.5 | 29.4 | 90.48 | 54.29 | 83.69 | 入围体检、考察 |
147 | 30710013318 | 徐欣茹 | 小学美术2 | 77 | 30.8 | 79.74 | 47.84 | 78.64 | |
148 | 30710013303 | 陈炫男 | 小学美术2 | 75 | 30 | 77.27 | 46.36 | 76.36 | |
149 | 30710013301 | 李雨蔚 | 小学美术2 | 76 | 30.4 | 75.76 | 45.46 | 75.86 | |
150 | 30710013320 | 施璐宇 | 小学美术2 | 72.5 | 29 | 73.52 | 44.11 | 73.11 | |
151 | 30710012507 | 陈莎楠 | 小学体育 | 85 | 34 | 86.19 | 51.71 | 85.71 | 入围体检、考察 |
152 | 30710012319 | 钱仲兵 | 小学体育 | 76.5 | 30.6 | 87.84 | 52.70 | 83.30 | 入围体检、考察 |
153 | 30710012314 | 张一彤 | 小学体育 | 71.5 | 28.6 | 88.51 | 53.10 | 81.70 | 入围体检、考察 |
154 | 30710012308 | 李伟勋 | 小学体育 | 63 | 25.2 | 91.33 | 54.80 | 80.00 | 入围体检、考察 |
155 | 30710012506 | 傅旭东 | 小学体育 | 66.5 | 26.6 | 86.92 | 52.15 | 78.75 | 入围体检、考察 |
156 | 30710012323 | 陈玉钦 | 小学体育 | 65 | 26 | 85.30 | 51.18 | 77.18 | 入围体检、考察 |
157 | 30710012307 | 王铮刚 | 小学体育 | 69 | 27.6 | 82.07 | 49.24 | 76.84 | |
158 | 30710012510 | 王立平 | 小学体育 | 65.5 | 26.2 | 84.06 | 50.43 | 76.63 | |
159 | 30710012313 | 程于星 | 小学体育 | 71 | 28.4 | 79.97 | 47.98 | 76.38 | |
160 | 30710012309 | 何黎瑾 | 小学体育 | 68.5 | 27.4 | 81.61 | 48.97 | 76.37 | |
161 | 30710012317 | 方雅星 | 小学体育 | 66.5 | 26.6 | 82.76 | 49.65 | 76.25 | |
162 | 30710012325 | 陆剑威 | 小学体育 | 65 | 26 | 81.99 | 49.19 | 75.19 | |
163 | 30710012406 | 唐亦骏 | 小学体育 | 61 | 24.4 | 84.07 | 50.44 | 74.84 | |
164 | 30710012511 | 张善祥 | 小学体育 | 60 | 24 | 84.38 | 50.63 | 74.63 | |
165 | 30710012503 | 柳泽匡 | 小学体育 | 67.5 | 27 | 79.18 | 47.51 | 74.51 | |
166 | 30710012508 | 倪婷 | 小学体育 | 57.5 | 23 | 83.05 | 49.83 | 72.83 | |
167 | 30710012404 | 金烨辉 | 小学体育 | 58.5 | 23.4 | 82.24 | 49.34 | 72.74 | |
168 | 30710012425 | 季永聪 | 小学体育 | 58.5 | 23.4 | 81.64 | 48.98 | 72.38 | |
169 | 30710013207 | 姜沁含 | 小学音乐 | 67 | 26.8 | 94.22 | 56.53 | 83.33 | 入围体检、考察 |
170 | 30710013204 | 王艺婕 | 小学音乐 | 65.5 | 26.2 | 89.17 | 53.50 | 79.70 | 入围体检、考察 |
171 | 30710013215 | 桑海 | 小学音乐 | 72.5 | 29 | 75.93 | 45.56 | 74.56 | |
172 | 30710013203 | 曹楚安 | 小学音乐 | 60.5 | 24.2 | 82.48 | 49.49 | 73.69 | |
173 | 30710013212 | 胡馨予 | 小学音乐 | 58.5 | 23.4 | 75.42 | 45.25 | 68.65 | |
174 | 30710013221 | 陈姿霖 | 小学音乐 | 66 | 26.4 | 69.94 | 41.96 | 68.36 |
金华经济技术开发区管委会
2022年6月18日