11330700MB10327095/2022-12190
2022年金华经济技术开发区公开招聘专职社区工作者拟聘人员公示(第二批)
金华金开招商招才服务集团有限公司
2022-06-24
主动公开
朗读
根据2022年5月15日发布的《2022年金华经济技术开发区公开招聘专职社区工作者公告》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察政审,现确定下列人员为拟聘用人员并公示如下:
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 备注 |
1 | 苏孟乡 | 综合服务 | 谌先华 | 男 | 1983.05 | 本科 | 江西师范大学 | 公共事业管理(师范) | 体检、考察合格 |
2 | 苏孟乡 | 综合服务 | 王艳勤 | 女 | 1992.08 | 本科 | 浙江师范大学美术学院 | 环境设计 | 体检、考察合格 |
3 | 苏孟乡 | 综合服务 | 杨婧 | 女 | 1986.11 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 国际经济与贸易 | 体检、考察合格 |
4 | 苏孟乡 | 综合服务 | 余玉华 | 女 | 1994.05 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 英语 | 体检、考察合格 |
5 | 苏孟乡 | 综合服务 | 陈婵 | 女 | 1990.11 | 大专 | 北京科技大学 | 会计 | 体检、考察合格 |
6 | 苏孟乡 | 综合服务 | 胡翠翠 | 女 | 1983.08 | 本科 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 体检、考察合格 |
7 | 苏孟乡 | 综合服务 | 卢昕韵 | 女 | 1988.03 | 本科 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | 体检、考察合格 |
8 | 苏孟乡 | 综合服务 | 滕陈磊 | 男 | 1993.11 | 本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 金融学 | 体检、考察合格 |
9 | 苏孟乡 | 综合服务 | 汤洪浩 | 男 | 1992.06 | 本科 | 丽水学院 | 计算机科学与技术 | 体检、考察合格 |
10 | 秋滨街道 | 财务管理 | 郑婷 | 女 | 1997.12 | 本科 | 嘉兴学院 | 会计学 | 体检、考察合格 |
11 | 秋滨街道 | 财务管理 | 缪鲍琼思 | 女 | 1993.03 | 本科 | 防灾科技学院 | 会计学 | 体检、考察合格 |
12 | 秋滨街道 | 财务管理 | 沈晶 | 女 | 1996.08 | 本科 | 南昌理工学院 | 会计学 | 体检、考察合格 |
13 | 秋滨街道 | 综合服务 | 胡冰盈 | 女 | 1990.08 | 本科 | 大连交通大学信息工程学院 | 市场营销 | 体检、考察合格 |
14 | 秋滨街道 | 综合服务 | 徐宪 | 男 | 1989.08 | 本科 | 浙江树人学院 | 电子信息工程 | 体检、考察合格 |
15 | 秋滨街道 | 综合服务 | 干晓菲 | 女 | 1995.12 | 大专 | 湖州职业技术学院 | 装潢艺术设计 | 体检、考察合格 |
16 | 秋滨街道 | 综合服务 | 章璐 | 女 | 1996.10 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 电子商务 | 体检、考察合格 |
17 | 秋滨街道 | 综合服务 | 石上 | 女 | 1999.10 | 本科 | 浙江科技学院 | 金融工程 | 体检、考察合格 |
18 | 秋滨街道 | 综合文字 | 王雪 | 女 | 1994.11 | 本科 | 丽水学院 | 汉语言文学(师范) | 体检、考察合格 |
19 | 秋滨街道 | 综合文字 | 陈文彬 | 男 | 1997.11 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 体检、考察合格 |
20 | 西关街道 | 综合服务1 | 吴梓荣 | 男 | 1997.11 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 人力资源管理 | 体检、考察合格 |
21 | 西关街道 | 综合服务1 | 汪资涵 | 男 | 1998.09 | 大专 | 杭州职业技术学院 | 应用电子技术 | 体检、考察合格 |
22 | 西关街道 | 综合服务1 | 董国庆 | 男 | 1993.09 | 本科 | 浙江科技学院 | 电子信息工程 | 体检、考察合格 |
23 | 西关街道 | 综合服务2 | 赵慧娟 | 女 | 1982.08 | 大专 | 浙江广播电视大学乡企分校 | 工商企业经营管理 | 体检、考察合格 |
24 | 江南街道 | 综合服务 | 汤佰纳 | 女 | 1990.10 | 本科 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 体检、考察合格 |
25 | 江南街道 | 综合服务 | 吴燕 | 女 | 1993.01 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 法学 | 体检、考察合格 |
26 | 江南街道 | 综合服务 | 潘海浪 | 女 | 1990.01 | 大专 | 杭州职业技术学院 | 工业设计 | 体检、考察合格 |
27 | 江南街道 | 综合服务 | 汪婵媛 | 女 | 1988.11 | 本科 | 浙江树人大学 | 电子信息工程 | 体检、考察合格 |
28 | 三江街道 | 综合服务1 | 王曦 | 女 | 1991.10 | 本科 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 体检、考察合格 |
29 | 三江街道 | 综合服务1 | 何丹庆 | 女 | 1995.10 | 本科 | 宁波大红鹰学院 | 信息管理与信息系统 | 体检、考察合格 |
30 | 三江街道 | 综合服务1 | 陈彬彬 | 女 | 1988.11 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 计算机信息管理 | 体检、考察合格 |
31 | 三江街道 | 综合服务1 | 廖艳 | 女 | 1986.02 | 大专 | 九江学院 | 药学 | 体检、考察合格 |
32 | 三江街道 | 综合服务1 | 孙婷 | 女 | 1984.10 | 大专 | 浙江警官职业学院 | 监狱管理 | 体检、考察合格 |
33 | 三江街道 | 综合服务1 | 姜年丽 | 女 | 1990.01 | 本科 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 物流管理 | 体检、考察合格 |
34 | 三江街道 | 综合服务1 | 戴淑玲 | 女 | 1981.10 | 大专 | 浙江大学 | 计算机信息管理 | 体检、考察合格 |
35 | 三江街道 | 综合服务1 | 洪希宁 | 女 | 1994.09 | 大专 | 南通科技职业学院 | 环境监测与治理技术 | 体检、考察合格 |
36 | 三江街道 | 综合服务1 | 蒋巧萍 | 女 | 1994.04 | 大专 | 宁波职业技术学院 | 建筑装饰工程技术(室内设计) | 体检、考察合格 |
37 | 三江街道 | 综合服务1 | 张玉杰 | 男 | 1995.06 | 本科 | 北京师范大学 | 工商管理 | 体检、考察合格 |
38 | 三江街道 | 综合服务1 | 赵志强 | 男 | 1990.04 | 本科 | 国家开放大学 | 法学 | 体检、考察合格 |
39 | 三江街道 | 综合服务1 | 曹胡静 | 女 | 1995.11 | 本科 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 体检、考察合格 |
40 | 三江街道 | 综合服务2 | 朱琛 | 男 | 1989.12 | 本科 | 国家开放大学 | 计算机科学与技术 | 体检、考察合格 |
41 | 三江街道 | 综合服务2 | 黄凯 | 男 | 1996.08 | 本科 | 浙江树人大学 | 工商管理 | 体检、考察合格 |
42 | 三江街道 | 综合服务3 | 方文可 | 女 | 1997.01 | 大专 | 浙江经济职业技术学院 | 物流管理 | 体检、考察合格 |
43 | 三江街道 | 综合服务3 | 翁美芳 | 女 | 1986.09 | 本科 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 体检、考察合格 |
44 | 三江街道 | 综合服务4 | 江淑英 | 女 | 1993.08 | 本科 | 邢台学院 | 社会工作 | 体检、考察合格 |
45 | 三江街道 | 综合服务4 | 李文君 | 女 | 1988.03 | 本科 | 中原工学院信息商务学院 | 法学 | 体检、考察合格 |
46 | 三江街道 | 综合服务4 | 蒋知初 | 男 | 1996.04 | 本科 | 宁波财经学院 | 财务管理 | 体检、考察合格 |
47 | 三江街道 | 综合服务4 | 倪润 | 男 | 1997.08 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 财务管理 | 体检、考察合格 |
48 | 三江街道 | 综合服务4 | 赵逸扬 | 男 | 1994.01 | 本科 | 黑龙江大学 | 法学 | 体检、考察合格 |
49 | 三江街道 | 综合服务4 | 王梦兰 | 女 | 1994.09 | 本科 | 浙江理工大学 | 社会工作 | 体检、考察合格 |
50 | 三江街道 | 综合服务4 | 陈吉慕 | 女 | 1996.05 | 本科 | 浙江财经大学 | 财务管理 | 体检、考察合格 |
51 | 三江街道 | 综合服务4 | 张李敏 | 女 | 1986.10 | 本科 | 福建师范大学 | 法学 | 体检、考察合格 |
52 | 汤溪镇 | 综合服务 | 陈财喜 | 女 | 1996.01 | 本科 | 江西科技师范大学 | 英语师范 | 体检、考察合格 |
53 | 汤溪镇 | 综合服务 | 朱星欣 | 男 | 1996.11 | 大专 | 浙江长征职业技术学院 | 计算机与信息管理 | 体检、考察合格 |
54 | 汤溪镇 | 综合服务 | 韩燿泽 | 女 | 1991.09 | 本科 | 国家开放大学 | 行政管理 | 体检、考察合格 |
55 | 开发区辖区 | 综合服务1 | 倪俏 | 女 | 1984.11 | 大专 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | 体检、考察合格 |
56 | 开发区辖区 | 综合服务1 | 唐勇军 | 男 | 1982.05 | 中专 | 金华市第一职业技术中学 | 机电技术与应用 | 体检、考察合格 |
57 | 开发区辖区 | 综合服务1 | 顾晓峰 | 男 | 1983.03 | 中专 | 金华工业职工中等专业学院 | 才会电算化 | 体检、考察合格 |
58 | 开发区辖区 | 综合服务1 | 姜勇 | 男 | 1988.09 | 中专 | 金华市交通技师学院 | 计算机应用与驾驶 | 体检、考察合格 |
59 | 开发区辖区 | 综合服务1 | 章惠清 | 男 | 1977.06 | 大专 | 四川电子科技大学 | 行政管理 | 体检、考察合格 |
60 | 开发区辖区 | 综合服务1 | 潘善忠 | 男 | 1968.11 | 大专 | 浙江师范大学经济管理学院 | 经济管理 | 体检、考察合格 |
61 | 开发区辖区 | 综合服务2 | 程前 | 女 | 1991.12 | 大专 | 大连理工大学 | 计算机应用技术 | 体检、考察合格 |
62 | 开发区辖区 | 综合服务2 | 叶飞 | 女 | 1980.12 | 大专 | 宁波职业技技术学院 | 会计 | 体检、考察合格 |
63 | 开发区辖区 | 综合服务2 | 韩柠 | 女 | 1989.06 | 大专 | 义乌工商职业技术学院 | 旅游管理 | 体检、考察合格 |
64 | 开发区辖区 | 综合服务2 | 汪淑平 | 女 | 1983.11 | 高中 | 金华实验中学教育集团 | 无 | 体检、考察合格 |
公示时间:从2022年6月24日到 7月5日(七个工作日)。在公示期限内,有关人员均可实事求是向开发区社会发展局纪委反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0579-82372600
通信地址:金华市双溪西路620号开发区大楼1509办公室
邮政编码:321017
金华经济技术开发区管理委员会
2022年6月24日