11330700MB10327095/2022-12124
金华经济技术开发区专职社区工作者资格复审和面试递补人员名单
金华金开招商招才服务集团有限公司
2022-06-08
主动公开
朗读
准考证号 | 姓名 | 合计成绩 (笔试成绩*40%+加分分值) | 排名 | 备注 |
秋滨街道财务管理岗位 | ||||
2211307021424 | 吴琳萍 | 23.36 | 46 | 递补 |
2211307021402 | 张希 | 23.16 | 47 | 递补 |
2211307021621 | 钱笑慧 | 22.80 | 48 | 递补 |
2211307021412 | 张梦莹 | 22.32 | 49 | 递补 |
2211307021516 | 周璐 | 28.60 | 8 | 放弃资格复审和面试,递补第46名 |
2211307021513 | 柳铱芝 | 25.80 | 25 | 放弃资格复审和面试,递补第47名 |
2211307021416 | 章娴 | 24.56 | 39 | 放弃资格复审和面试,递补第48名 |
2211307021506 | 陈雅丹 | 23.68 | 45 | 放弃资格复审和面试,递补第49名 |
秋滨街道综合服务岗位 | ||||
2211307020503 | 董园 | 26.16 | 51(并列) | 递补 |
2211307020811 | 王齐石 | 26.16 | 51(并列) | 递补 |
2211307021211 | 施安康 | 26.16 | 51(并列) | 递补 |
2211307021003 | 周凌超 | 26.12 | 54(并列) | 递补 |
2211307021106 | 张舒颖 | 26.12 | 54(并列) | 递补 |
2211307021118 | 刘艳婷 | 26.04 | 56 | 递补 |
2211307020624 | 周慧 | 28.12 | 18 | 放弃资格复审和面试,递补第51名 |
2211307021114 | 李浩玮 | 28.04 | 20 | 放弃资格复审和面试,递补第51名 |
2211307020805 | 方林燕 | 27.56 | 23 | 放弃资格复审和面试,递补第51名 |
2211307020801 | 徐锐 | 27.24 | 35 | 放弃资格复审和面试,递补第54名 |
2211307020601 | 金凯迪 | 27.00 | 41 | 放弃资格复审和面试,递补第54名 |
2211307021204 | 钱倩 | 26.60 | 45 | 放弃资格复审和面试,递补第56名 |
西关街道综合服务1岗位 | ||||
2211307021817 | 邵凯 | 23.00 | 13 | 递补 |
2211307021811 | 胡启铭 | 22.88 | 14 | 递补 |
2211307021801 | 朱圆辉 | 26.76 | 6 | 放弃资格复审和面试,递补第13名 |
2211307021808 | 凌永运 | 23.72 | 10 | 放弃资格复审和面试,递补第14名 |
西关街道综合服务2岗位 | ||||
2211307021912 | 金婉琳 | 27.52 | 13 | 递补 |
2211307021924
| 郑珺 | 29.80 | 3 | 放弃资格复审和面试,递补13名 |
西关街道综合文字岗位 | ||||
2211307022304 | 杨希 | 25.72 | 2 | 放弃资格复审和面试 |
西关街道财务管理岗位 | ||||
2211307022205 | 叶悦怡 | 25.84 | 9 | 递补 |
2211307022213 | 章陈笑 | 24.92 | 10 | 递补 |
2211307022215 | 刘傲雪 | 24.48 | 11 | 递补 |
2211307022214 | 刘晨璇 | 24.08 | 12 | 递补 |
2211307022203 | 施辰翱 | 28.36 | 1 | 放弃资格复审和面试,递补9名 |
2211307022202 | 吴杰顺 | 26.68 | 4 | 资格复审未通过,递补10名 |
2211307022210 | 严月媛 | 26.60 | 5 | 放弃资格复审和面试,递补11名 |
2211307022206 | 吴敏 | 26.24 | 6 | 放弃资格复审和面试,递补12名 |
汤溪镇综合服务岗位 | ||||
2211307022415 | 张方楠 | 22.76 | 27(并列) | 递补 |
2211307022425 | 胡佳慧 | 22.76 | 27(并列) | 递补 |
2211307022418 | 丁春梅 | 22.32 | 29 | 递补 |
2211307022508 | 张科 | 22.24 | 30 | 递补 |
2211307022411 | 郑晨 | 26.88 | 7 | 放弃资格复审和面试,递补第27名 |
2211307022519 | 丰彬彬 | 26.00 | 16 | 放弃资格复审和面试,递补第27名 |
2211307022520 | 王赟 | 25.00 | 19 | 放弃资格复审和面试,递补第29名 |
2211307022422 | 程瑜涛 | 23.00 | 24 | 放弃资格复审和面试,递补第30名 |
三江街道综合服务1岗位 | ||||
2211307030124 | 郑子奇 | 25.36 | 77 | 递补 |
2211307030107 | 施献曾 | 25.32 | 78(并列) | 递补 |
2211307030224 | 邹素琴 | 25.32 | 78(并列) | 递补 |
2211307031219 | 宋恩美 | 25.20 | 80 | 递补 |
2211307030316 | 邵燕婷 | 25.12 | 81 | 递补 |
2211307030414 | 范程艳 | 25.08 | 82 | 递补 |
2211307031214 | 张丹彤 | 30.64 | 3 | 放弃资格复审和面试,递补第77名 |
2211307030804 | 舒巽红 | 28.52 | 21 | 放弃资格复审和面试,递补第78名 |
2211307030610 | 杨静 | 27.76 | 27 | 放弃资格复审和面试,递补第78名 |
2211307030121 | 许亚婷 | 26.92 | 42 | 放弃资格复审和面试,递补第80名 |
2211307030609 | 童遥 | 26.44 | 48 | 放弃资格复审和面试,递补第81名 |
2211307031124 | 胡也可 | 26.20 | 57 | 放弃资格复审和面试,递补第82名 |
2211307030206 | 王宇恒 | 25.52 | 73 | 放弃资格复审和面试,第75名与76名同分,不再递补 |
三江街道综合服务2岗位 | ||||
2211307031406 | 赵玥炜 | 26.36 | 17 | 递补 |
2211307031411 | 钟潇聪 | 26.12 | 18 | 递补 |
2211307031304 | 蒲彬彬 | 31.36 | 1 | 放弃资格复审和面试,递补第17名 |
2211307031307 | 郑杨磊 | 28.56 | 4 | 放弃资格复审和面试,递补第18名 |
2211307031407 | 陈天昊 | 27.32 | 10 | 放弃资格复审和面试,第15名与16名同分,不再递补 |
三江街道综合服务4岗位 | ||||
2211307032210 | 邱雨昕 | 24.40 | 54 | 递补 |
2211307032202 | 季宇健 | 24.24 | 55 | 递补 |
2211307032104 | 余茜 | 24.16 | 56 | 递补 |
2211307032016 | 傅宇悦 | 24.08 | 57 | 递补 |
2211307032203 | 范雪蒙 | 24.04 | 58 | 递补 |
2211307032114 | 徐嘉玥 | 23.84 | 59(并列) | 递补 |
2211307032208 | 周霞 | 23.84 | 59(并列) | 递补 |
2211307032302 | 厉凯静 | 23.84 | 59(并列) | 递补 |
2211307032201 | 羊奕童 | 29.32 | 7 | 放弃资格复审和面试,递补第54名 |
2211307032105 | 曹振军 | 26.40 | 35 | 放弃资格复审和面试,递补第55名 |
2211307032011 | 项思 | 26.16 | 38 | 放弃资格复审和面试,递补第56名 |
2211307032009 | 丰林娟 | 26.12 | 39 | 放弃资格复审和面试,递补第57名 |
2211307032214 | 毛逸婷 | 25.20 | 48 | 放弃资格复审和面试,递补第58名 |
2211307032024 | 蒋晔 | 24.96 | 51 | 放弃资格复审和面试,递补第59名 |
金华经济技术开发区管理委员会
2022年6月8日