11330700MB10327095/2022-12313
2022年上半年金华经济技术开发区部分公办学校教师招聘体检结果公示
金华经济技术开发区管委会
2022-08-02
主动公开
朗读
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 体检结果 | 备注 |
1 | 30710022409 | 潘佩妃 | 社会发展局 | 初中语文 | 合格 | |
2 | 30710022402 | 梁晓露 | 社会发展局 | 初中语文 | 合格 | |
3 | 30710020202 | 李松霖 | 社会发展局 | 初中数学 | 合格 | |
4 | 30710020324 | 方佳飞 | 社会发展局 | 初中英语 | 合格 | |
5 | 30710020717 | 蔡文清 | 社会发展局 | 初中科学1 | 合格 | |
6 | 30710022605 | 许雯雯 | 社会发展局 | 初中科学2 | 合格 | |
7 | 30710020523 | 徐莹 | 社会发展局 | 初中社会1 | 合格 | |
8 | 30710022510 | 刘文杰 | 社会发展局 | 初中社会2 | 合格 | |
9 | 30710021401 | 毛倩茹 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
10 | 30710021325 | 郑圣婷 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
11 | 30710021516 | 蒋利园 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
12 | 30710021619 | 王浩强 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
13 | 30710021809 | 阎菲 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
14 | 30710022218 | 成孪嫣 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
15 | 30710022022 | 董禹薇 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
16 | 30710022114 | 吕夏萍 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
17 | 30710021415 | 陈杨晴 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
18 | 30710021013 | 陈央娟 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
19 | 30710022120 | 王相霖 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
20 | 30710021715 | 吴怡宁 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
21 | 30710022014 | 宋思萱 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
22 | 30710021314 | 周昂莹 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
23 | 30710021615 | 冯晨 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
24 | 30710021011 | 胡盼盼 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
25 | 30710021323 | 梁庆娟 | 社会发展局 | 小学语文1 | 合格 | |
26 | 30710022814 | 骆倩 | 社会发展局 | 小学语文2 | 合格 | |
27 | 30710022710 | 张梦思 | 社会发展局 | 小学语文2 | 合格 | |
28 | 30710022908 | 刘玲 | 社会发展局 | 小学语文2 | 合格 | |
29 | 30710022701 | 郭剑飞 | 社会发展局 | 小学语文2 | 合格 | |
30 | 30710022724 | 王文婷 | 社会发展局 | 小学语文2 | 合格 | |
31 | 30710022903 | 吴双 | 社会发展局 | 小学语文2 | 合格 | |
32 | 30710010613 | 吴昊 | 社会发展局 | 小学数学1 | 合格 | |
33 | 30710010802 | 诸葛瑜瑾 | 社会发展局 | 小学数学1 | 合格 | |
34 | 30710010318 | 袁汉楠 | 社会发展局 | 小学数学1 | 合格 | |
35 | 30710010619 | 洪云杰 | 社会发展局 | 小学数学1 | 合格 | |
36 | 30710010421 | 金萍 | 社会发展局 | 小学数学1 | 合格 | |
37 | 30710010115 | 胡飞玲 | 社会发展局 | 小学数学1 | 合格 | |
38 | 30710010814 | 王冰洁 | 社会发展局 | 小学数学1 | 合格 | 复查合格 |
39 | 30710010505 | 盛菁园 | 社会发展局 | 小学数学1 | 合格 | |
40 | 30710011121 | 王陆军 | 社会发展局 | 小学数学1 | 合格 | |
41 | 30710012924 | 蒋嘉俊 | 社会发展局 | 小学数学2 | 合格 | |
42 | 30710013006 | 洪婕如 | 社会发展局 | 小学数学2 | 合格 | |
43 | 30710013014 | 施琦 | 社会发展局 | 小学数学2 | 合格 | |
44 | 30710011709 | 周璐依 | 社会发展局 | 小学英语 | 合格 | |
45 | 30710011806 | 梁露瑜 | 社会发展局 | 小学科学1 | 合格 | |
46 | 30710011908 | 于远超 | 社会发展局 | 小学科学1 | 合格 | |
47 | 30710012109 | 楼玲玲 | 社会发展局 | 小学科学1 | 合格 | |
48 | 30710011803 | 王妙佳 | 社会发展局 | 小学科学1 | 合格 | |
49 | 30710013102 | 姚怡然 | 社会发展局 | 小学科学2 | 合格 | |
50 | 30710013110 | 陈欢欢 | 社会发展局 | 小学科学2 | 合格 | |
51 | 30710013207 | 姜沁含 | 社会发展局 | 小学音乐 | 合格 | |
52 | 30710013204 | 王艺婕 | 社会发展局 | 小学音乐 | 合格 | |
53 | 30710012319 | 钱仲兵 | 社会发展局 | 小学体育 | 合格 | |
54 | 30710012314 | 张一彤 | 社会发展局 | 小学体育 | 合格 | |
55 | 30710012308 | 李伟勋 | 社会发展局 | 小学体育 | 合格 | |
56 | 30710012506 | 傅旭东 | 社会发展局 | 小学体育 | 合格 | |
57 | 30710012323 | 陈玉钦 | 社会发展局 | 小学体育 | 合格 | |
58 | 30710012307 | 王铮刚 | 社会发展局 | 小学体育 | 合格 | |
59 | 30710012612 | 金璐 | 社会发展局 | 小学美术1 | 合格 | |
60 | 30710013306 | 陈晗仪 | 社会发展局 | 小学美术2 | 合格 | |
61 | 30710013307 | 丁洁玉 | 社会发展局 | 小学美术2 | 合格 |
金华经济技术开发区管委会
2022年8月2日