11330700MB10327095/2022-12359
2022年金华经济技术开发区下属学校秋季公开招聘笔试成绩公示
金华经济技术开发区管委会
2022-08-20
主动公开
朗读
序号 | 岗位类别 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 二类岗位 | 初中语文(二) | 王昊宇 | 男 | 本科 | 无 | 80 | 入围面试 |
2 | 初中语文(二) | 吴辰羽 | 女 | 本科 | 无 | 74 | 入围面试 | |
3 | 初中语文(二) | 虞志祯 | 女 | 本科 | 无 | 71 | 入围面试 | |
4 | 初中语文(二) | 方琳 | 女 | 本科 | 无 | 69 | ||
5 | 初中语文(二) | 袁芳 | 女 | 本科 | 无 | 68 | ||
6 | 初中语文(二) | 陈璐瑶 | 女 | 本科 | 无 | 62 | ||
7 | 初中数学(二) | 胡植 | 男 | 本科 | 无 | 71 | 入围面试 | |
8 | 初中数学(二) | 倪立 | 女 | 本科 | 无 | 70 | 入围面试 | |
9 | 初中数学(二) | 应佳琪 | 女 | 本科 | 无 | 70 | 入围面试 | |
10 | 初中数学(二) | 沈玉玲 | 女 | 本科 | 无 | 68 | ||
11 | 初中社会(二) | 金玉华 | 女 | 本科 | 无 | 82 | 入围面试 | |
12 | 初中社会(二) | 柳婷 | 女 | 本科 | 无 | 67 | 入围面试 | |
13 | 初中社会(二) | 夏月 | 女 | 本科 | 无 | 60 | 入围面试 | |
14 | 初中体育 | 郑佳莉 | 女 | 本科 | 无 | 70 | 入围面试 | |
15 | 初中体育 | 陈露 | 女 | 本科 | 无 | 60 | 入围面试 | |
16 | 初中体育 | 胡吉昌 | 男 | 研究生 | 无 | 56 | 入围面试 | |
17 | 初中体育 | 吴施骏 | 男 | 本科 | 无 | 52 | ||
18 | 初中体育 | 郑宇航 | 男 | 本科 | 无 | 51 | ||
19 | 初中体育 | 俞敏晖 | 男 | 本科 | 无 | 46 | ||
20 | 初中体育 | 王晨滨 | 男 | 本科 | 无 | 44 | ||
21 | 初中体育 | 周月龙 | 男 | 本科 | 无 | 缺考 | ||
22 | 初中体育 | 徐熙程 | 男 | 本科 | 无 | 缺考 | ||
23 | 小学信息技术 | 陈一鸣 | 男 | 本科 | 无 | 71 | 入围面试 | |
24 | 小学信息技术 | 胡伊超 | 女 | 本科 | 无 | 61 | 入围面试 | |
25 | 小学信息技术 | 钱槿 | 女 | 本科 | 无 | 59 | ||
26 | 三类岗位 | 初中语文(三) | 吴礼妹 | 女 | 本科 | 二级教师 | 83 | 入围面试 |
27 | 初中语文(三) | 傅燕玲 | 女 | 本科 | 二级教师 | 80 | 入围面试 | |
28 | 初中语文(三) | 朱曼莉 | 女 | 本科 | 二级教师 | 79 | 入围面试 | |
29 | 初中语文(三) | 陶梦婷 | 女 | 本科 | 二级教师 | 77 | ||
30 | 初中语文(三) | 谢晓柳 | 女 | 本科 | 二级教师 | 75 | ||
31 | 初中数学(三) | 姜莉莉 | 女 | 研究生 | 二级教师 | 75 | 入围面试 | |
32 | 初中数学(三) | 王晓明 | 男 | 本科 | 二级教师 | 70 | 入围面试 | |
33 | 初中数学(三) | 周吉文 | 女 | 本科 | 一级教师 | 69 | 入围面试 | |
34 | 初中数学(三) | 余莎 | 女 | 本科 | 二级教师 | 66 | ||
35 | 初中数学(三) | 黄积精 | 男 | 本科 | 二级教师 | 65 | ||
36 | 初中数学(三) | 姚晓倩 | 女 | 本科 | 二级教师 | 63 | ||
37 | 初中数学(三) | 沈吉吉 | 女 | 本科 | 二级教师 | 缺考 | ||
38 | 初中英语 | 滕辛夷 | 女 | 本科 | 二级教师 | 86 | 入围面试 | |
39 | 初中英语 | 周慧 | 女 | 本科 | 二级教师 | 80 | 入围面试 | |
40 | 初中英语 | 童媛 | 女 | 本科 | 二级教师 | 78 | 入围面试 | |
41 | 初中英语 | 方漪 | 女 | 本科 | 一级教师 | 78 | 入围面试 | |
42 | 初中英语 | 胡霍英 | 女 | 本科 | 二级教师 | 78 | 入围面试 | |
43 | 初中英语 | 李豪 | 女 | 本科 | 二级教师 | 76 | ||
44 | 初中英语 | 金俊丽 | 女 | 本科 | 二级教师 | 76 | ||
45 | 初中英语 | 姚婉玲 | 女 | 本科 | 二级教师 | 75 | ||
46 | 初中英语 | 胡美晶 | 女 | 本科 | 一级教师 | 73 | ||
47 | 初中英语 | 方君兰 | 女 | 本科 | 二级教师 | 73 | ||
48 | 初中英语 | 章雨晴 | 女 | 本科 | 二级教师 | 72 | ||
49 | 初中英语 | 徐傲 | 女 | 本科 | 二级教师 | 71 | ||
50 | 初中英语 | 施桃佳 | 女 | 本科 | 二级教师 | 70 | ||
51 | 初中英语 | 冯静 | 女 | 本科 | 二级教师 | 70 | ||
52 | 初中英语 | 方楠 | 女 | 本科 | 一级教师 | 70 | ||
53 | 初中英语 | 陈蕾求 | 女 | 本科 | 二级教师 | 66 | ||
54 | 初中英语 | 钱思屹 | 女 | 本科 | 讲师 | 65 | ||
55 | 初中英语 | 张春丽 | 女 | 本科 | 二级教师 | 63 | ||
56 | 初中英语 | 陈舒婷 | 女 | 本科 | 二级教师 | 缺考 | ||
57 | 初中英语 | 刘长友 | 男 | 本科 | 二级教师 | 缺考 | ||
58 | 初中科学 | 叶莉青 | 女 | 本科 | 二级教师 | 86 | 入围面试 | |
59 | 初中科学 | 王俞凯 | 男 | 本科 | 一级教师 | 83 | 入围面试 | |
60 | 初中科学 | 张凯瑜 | 男 | 本科 | 二级教师 | 82 | 入围面试 | |
61 | 初中科学 | 程建静 | 女 | 本科 | 一级教师 | 81 | ||
62 | 初中科学 | 郑涵瑞 | 女 | 本科 | 二级教师 | 78 | ||
63 | 初中科学 | 张欣 | 女 | 本科 | 二级教师 | 78 | ||
64 | 初中科学 | 章之晟 | 男 | 本科 | 二级教师 | 78 | ||
65 | 初中科学 | 方助平 | 男 | 本科 | 一级教师 | 75 | ||
66 | 初中科学 | 徐安贝 | 女 | 本科 | 二级教师 | 75 | ||
67 | 初中科学 | 蒋秀玲 | 女 | 本科 | 二级教师 | 72 | ||
68 | 初中科学 | 章康意 | 女 | 本科 | 二级教师 | 72 | ||
69 | 初中科学 | 俞旭航 | 男 | 本科 | 二级教师 | 71 | ||
70 | 初中科学 | 王俊毅 | 男 | 本科 | 二级教师 | 71 | ||
71 | 初中科学 | 刘佳庆 | 男 | 本科 | 二级教师 | 70 | ||
72 | 初中科学 | 陈丽丽 | 女 | 本科 | 一级教师 | 69 | ||
73 | 初中科学 | 徐瑞鑫 | 男 | 本科 | 二级教师 | 66 | ||
74 | 初中科学 | 付恋恋 | 女 | 本科 | 一级教师 | 65 | ||
75 | 初中科学 | 刘晓凤 | 女 | 本科 | 二级教师 | 64 | ||
76 | 初中科学 | 余姣妮 | 女 | 本科 | 二级教师 | 64 | ||
77 | 初中科学 | 方向南 | 男 | 本科 | 二级教师 | 61 | ||
78 | 初中科学 | 盛梦婷 | 女 | 本科 | 二级教师 | 58 | ||
79 | 初中社会(三) | 曾莉莉 | 女 | 本科 | 二级教师 | 75 | 入围面试 | |
80 | 初中社会(三) | 范建芬 | 女 | 本科 | 二级教师 | 65 | 入围面试 | |
81 | 初中社会(三) | 应亚华 | 女 | 本科 | 二级教师 | 62 | 入围面试 | |
82 | 初中社会(三) | 程思凯 | 女 | 本科 | 二级教师 | 缺考 | ||
83 | 初中社会(三) | 谢欢 | 女 | 本科 | 二级教师 | 缺考 | ||
注:笔试成绩未达到岗位平均分者不进入面试。 金华经济技术开发区管理委员会 2022年8月20日 |