11330700MB10327095/2022-12427
关于鼓励企业积极招工及人力资源服务机构
招用或派遣员工政策补助资金分配的公示
组织人力社保局
2022-09-13
主动公开

朗读
根据《开发区关于加快企业复工复产有关工作的补充通知》、《开发区关于支持企业稳定生产和加快企业复工复产的实施细则》文件规定,按照相关部门提供的数据,经各乡镇(街道)、主管部门初审,组织人力社保局复审,确定91家“四上”企业符合企业积极招工补助项目申领条件,拟补助资金共106.60万元(附件1);确定1家人力资源服务机构符合人力资源服务机构招用或派遣员工补助项目申领条件,拟补助资金共0.16万元(附件2)。企业申领企业积极招工补助需自主招用非金华户籍员工并签订劳动合同后,该员工需首次在开发区缴纳企业职工养老保险满3个月,且申领补助时仍在保,符合条件企业名单由经济发展局、农业农村和旅游发展局、建设局认定提供;人力资源服务机构申领人力资源服务机构招用或派遣员工补助需人力资源服务机构招用或派遣非金华户籍员工并签订劳动合同后,该员工需首次在开发区缴纳企业职工养老保险满3个月,且申领补助时仍在保,符合条件企业名单由经济发展局、农业农村和旅游发展局、建设局认定提供。
为体现公开、公平、公正原则,现予以公示,公示期限自2022年9月13日至2022年9月19日止。单位和个人对扶持企业(单位)有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式反映。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。后续若发现存在企业申报信息错误、有证据表明企业不符合政策享受条件或上级部门对同类型政策认定结果不一致等情形,将根据实际情况对奖补名单进行修正。
组织人力社保局联系人:汪洁美 朱小蝶 联系方式89150067;
经济发展局经信一科联系人:陈文韬 联系方式89156139;
经济发展局商贸科联系人:刘 倩 联系方式:89155059;
农业农村和旅游发展局联系人:李凡 联系方式82669716;
建设局联系人:蒋宇飞 联系方式:89150128。
附件:1.企业积极招工“四上”企业拟补助名单
2.人力资源服务机构招用或派遣员工拟补助名单
金华经济技术开发区组织人力社保局
2022年9月13日
附件
表一:企业积极招工“四上”企业拟补助名单(91家,106.60万元)
序号 | 企业名称 | 审定金额(万元) | 核减人员及原因 |
1 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 5.3 | (1)李洪锋、阳富贵、刘秀芬、胡艳丽、张冬华、李荣生、王雪梅、詹艳琴、姚小花、黄桂云、梁守勇、陶文珍12人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减1.3万元;(2)杨华、刘燕、胡涛、廖琼、马宝林、马海姣、洪永贵、杨香果、向海波、廖建维、吴艳、蔡永洪、耿运招、夏顺江14人,申领补助时不在保,不符合政策补助条件,核减1.5万元。以上共核减2.8万元。 |
2 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 1.4 | (1)冯青松、刘好锋、朱婷婷、赵军霞、宋佳佳、张永华、杨以霞、马晓倩、韦友茂、欧孟平、张学定、石玉琼、肖美霞、何云飞14人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减2.7万元;(2)李丽丽首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.2万元;(3)盛龙辉、童建平、李婷婷、姜建荣4人,为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.7万元;(4)马松席、王云峰、黄春兰3人,实际企业参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.3万元。以上共核减3.9万元。 |
3 | 浙江万里扬新能源驱动有限公司金华分公司 | 0.9 | (1)杨总、吴井丽、柏勇、周玉有、王俊、鲁泽玲、顾林7人,非首次金华市参保员工,参保不符合政策补助条件,核减0.7万元;(2)张文军、赵京、谭明岐、林海军、尹国艳、李本兰、王剑、杨佳金、苏贤德、李朝武、孙小英、龙廷凤、蔡利浩、潘海颖、郎学前、欧声书、黎天宏、王甫、李艳珍、王财则、杨磊、杨杰、苏莉芹、吴双凯、王兴能、郑纪生、林利军、马成祥、向龙念、吴举婷、李先花、毕春洪32人,首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减3.2万元;(3)陈君考、亓亚琪、徐凡伟、任龙4人,实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.4万元。以上共核减4.3万元。 |
4 | 金华市创捷电子有限公司 | 2.3 | (1)季如南、原康康2人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元;(2)毛函、周娣弟2人,申领补助时不在参保,不符合政策补助条件,核减0.2万元;(3)吕萌萌实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。以上共核减0.5万元。 |
5 | 东晶电子金华有限公司 | 0.6 | (1)晏志强、罗书清、支潞潞、赵玉萍4人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.7万元;(2)耿福蓉、刘云杰2人,申领补助时不在参保,不符合政策补助条件,核减0.2万元;(3)韩谍、刘孟姣2人,首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.4万元;(4)龚桂如、朱湘萍2人,为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.4万元。(5)宋月、常晓东2人,实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.2万元。以上共核减1.9万元。 |
6 | 金华市蓝海光电技术有限公司 | 2.1 | |
7 | 浙江佳臣化妆品有限公司 | 0.5 | (1)金彤彤、覃翠汉、蔡文亚、张双、刘洁5人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减1万元;(2)邓海琴、孙红伟2人,实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.2万元。以上共核减1.2万元 |
8 | 浙江绿源信息科技有限公司 | 1.4 | 丁海龙非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元。 |
9 | 浙江大北农农牧科技有限公司 | 1.3 | 王家福非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.1万元。 |
10 | 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 0.1 | (1)王飞鸿、李陈健2人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元;(2)朱锃、麻春苟、蒋翔宇、李秋晨、虞甜甜、朱雨婷、吴江涛、贺梦真8人,为金华户籍,不符合政策补助条件,核减1.1万元。以上共核减1.3万元 |
11 | 金华星凯利亚家俬有限公司 | 1.3 | 徐学敏、姚富华、魏贝贝3人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.4万元。 |
12 | 浙江福川家居用品有限公司 | 0.2 | 刘立军、段燕文、谢满香、路永、闫炎、朱小明6人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减1万元。 |
13 | 金华一盛工艺品有限公司 | 0.6 | (1)陈秀英、李小霞、陈白云3人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.3万元;(2)朱海华为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元。以上共核减0.5万元。 |
14 | 浙江巴奥米特医药产品有限公司 | 0.6 | 杨程、李科科、王家路、郝京开4人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.5万元。 |
15 | 金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司 | 0.5 | (1)秦振红非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元;(2)杨滢、黄颖2人,首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.3万元。以上共核减0.5万元 |
16 | 浙江晴电建设有限公司 | 0.3 | 朱永民、陈家琪、雷飞扬、郑如卿4人,为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.6万元。 |
17 | 金华市海华乳业有限公司 | 0.5 | 陈林红、白友琴、杨洪开3人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.3万元。 |
18 | 浙江博星工贸有限公司 | 0.5 | 李凤云申领补助时不在参保,不符合政策补助条件,核减0.1万元。 |
19 | 金华市伊凯动力科技有限公司 | 0.2 | (1)豆新伟非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.1万元;(2)何春飞实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。以上共核减0.2万元。 |
20 | 浙江银瑜新材料股份有限公司 | 0.4 | |
21 | 浙江英科尔电机有限公司 | 0.2 | (1)苏成英、叶明锋、张念念3人,首次金华市参保时间晚于政策补助要求,核减0.5万元;(2)陈珍香、师海艳2人,实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.2万元。以上共核减0.7万元。 |
22 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 0.4 | |
23 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 0.1 | (1)李卫来非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元;(2)徐海钧实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。以上共核减0.3万元。 |
24 | 金华市弘驰科技有限公司 | 0.4 | |
25 | 浙江脉拓塑业有限公司 | 0.1 | (1)卓泽海非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.1万元;(2)陈梦瑶为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元。以上共核减0.3万元。 |
26 | 金华申浙汽车有限公司 | 0.1 | (1)范佳瑶为金华户籍,不符合政策补助条件,核减0.1万元;(2)王阁臣实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。以上共核减0.2万元。 |
27 | 浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 | 0.3 | |
28 | 金华博铭机械有限公司 | 0.3 | |
29 | 浙江皇冠电动工具制造有限公司 | 0.1 | (1)吴佳为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.1万元;(2)黄体梅实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。以上共核减0.2万元。 |
30 | 金华市蓝标工具科技有限公司 | 0.2 | |
31 | 浙江今泰汽车零部件制造有限公司 | 0.2 | |
32 | 金华市鹰王电子有限公司 | 0.2 | |
33 | 金华新升塑胶包装有限公司 | 0.2 | |
34 | 浙江博庭制刷有限公司 | 0.2 | |
35 | 金华银河生物科技有限公司 | 0.2 | |
36 | 浙江快服集团有限公司 | 0.1 | 吴晋实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。 |
37 | 零跑汽车有限公司 | 40.4 | (1)秦帅兵、谢志新、万志军、王康佳、余刘平、夏李强、张冬杰、郑英、王兴元、刘建军、王太强、周天宝、朱坤文、何美玲、姚文珺、张乐、李倩倩、曹双龙、杨交乐、吴难镇、李和君、谭龙琳、何云飞、周忠祥、廖其平、吴祥良、胡兵、袁行起、陈云、洪小锐、吴江王、黄祖强、苏应朝、苏元海、白永福、李荣成、董刚刚、孙庆虎、杨旭生、李啸、俞云长、袁丽君、张涛、刘洪秀、王小龙、雷霆、张智魁、于婷婷、安富荣、石涛涛、和晓晨、韦真虎、徐远佳、白琼、王辉、肖良、望运磊、白玉平、辛伟、浦国龙、郭晓航、张海川、孙道飞、李屹、李才能、罗孝慈、苟小东、后江、金堃、田应杰、李荣华、李锦、杨小强、蔡英、闫昱臻75人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减10.9万元;(2)凡贝贝、宋博2人为金华户籍,不符合政策补助条件,核减0.3万元;(3)罗伟、杨磊2人申领补助时不在参保,不符合政策补助条件,核减0.2万元。以上共核减11.4万元 |
38 | 浙江浩泰钢结构制造有限公司 | 0.1 | 刘德超实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。 |
39 | 浙江衍生信息技术有限公司 | 0.2 | |
40 | 浙江派尼尔科技股份有限公司 | 0.9 | (1)宋君、廖小龙、李子会、陈招兰、罗关娥、李海艳、高美兰7人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减1.2万元;(2)雷雨申领补助时不在参保,不符合政策补助条件,核减0.1万元;(3)张龙坤、张园园、夏响、邓宇4人,实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.4万元。以上共核减1.7万元。 |
41 | 金华市鼎鼎帽业服饰有限公司 | 0.2 | |
42 | 浙江绿源电动车有限公司 | 0.2 | |
43 | 金华尚清环境技术有限公司 | 0.8 | 毛伟浩非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.1万元。 |
44 | 浙江金大康动物保健品有限公司 | 0.1 | |
45 | 浙江莱宝科技有限公司 | 0.1 | |
46 | 浙江赛默制药有限公司 | 1 | (1)傅必成、徐雯静2人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.4万元;(2)李明远、贺琛2人,实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.2万元。以上共核减0.6万元。 |
47 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 0.2 | 余寿康非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.1万元。 |
48 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 1.3 | (1)张芳、叶翠红、廖秀芳、廖丹4人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.6万元;(2)徐金山、龙丽2人,实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.2万元;(3)曾紫璇首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.1万元。以上共核减0.9万元。 |
49 | 浙江大丛林医药有限公司 | 0.3 | (1)袁莉婷、王吒、毕中豪3人,首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.3万元;(2)王琪申领补助时不在保,不符合政策补助条件,核减0.2万元;(3)陈海东、沈世民、纪明3人实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.3万元。以上共核减0.8万元。 |
50 | 浙江力迈金属制品有限公司 | 0.4 | 冯翠莲、庞永明、庭永珍3人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.5万元。 |
51 | 浙江伊利乳业有限公司 | 0.7 | 刘继才实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。 |
52 | 金华市飞瑞动力科技有限公司 | 0.3 | 贺留根非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元。 |
53 | 金华鑫雨纺织有限公司 | 0.4 | |
54 | 金华市精博热处理有限公司 | 0.2 | |
55 | 汇隆电子(金华)有公司 | 0.1 | (1)王佳会、韩丽丽、秦嗣生、郭鸿洁4人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.6万元;(2)郭进军、蒋安平2人,首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.3万元。(3)陈新雅实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。以上共核减1万元。 |
56 | 金华市锦程人才服务有限公司 | 1.1 | (1)朱文雄、陈丹、蒋念富、郑丹丹4人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.6万元;(2)冯蔚实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。以上共核减0.7万元。 |
57 | 浙江铂仁旅游用品有限公司 | 0.2 | |
58 | 金华市海日家居用品有限公司 | 0 | 张善军首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.2万元。 |
59 | 金华市新齐电器有限公司 | 0 | 刘艳非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元。 |
60 | 浙江九色鹿车业股份有限公司 | 0.1 | 祝建才实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。 |
61 | 浙江中环建设监理有限公司 | 0 | 胡庆锋非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.1万元。 |
62 | 浙江格致商贸有限公司 | 0 | 朱延泉首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.1万元。 |
63 | 浙江金华邮电工程有限公司 | 0 | 诸秀秀非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元。 |
64 | 金华市亚轮化纤有限公司 | 0.1 | 陈然实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.1万元。 |
65 | 金华市广硕机电有限公司 | 0 | 吴建闽首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.2万元。 |
66 | 浙江尖峰药业有限公司 | 0.3 | (1)胡立玉非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.1万元;(2)刘敏怡首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.1万元。以上共核减0.2万元。 |
67 | 金华永和氟化工有限公司 | 0.4 | (1)郎俊谊、毛昭琳2人,未在申报单位参保,不符合政策补助条件,核减0.3万元;(2)钟捍、李馨阳2人,首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.2万元;(3)袁熬好、朱夏生、杨帅、李浩4人,实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.4万元。以上共核减0.9万元。 |
68 | 金华市城开环境服务有限公司 | 0 | 金华市城开环境服务有限公司为国有企业,不符合政策补助条件,核减0.1万元。 |
69 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | 0 | 周小娇首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.1万元。 |
70 | 浙江印象软件有限公司 | 0 | 朱曼玉、俞军、林明华3人,首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.5万元。 |
71 | 浙江金华双和科技有限公司 | 0.1 | |
72 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 24.9 | (1)胡志伟、邢盼、宗炳、包珊、何永英、吴勇、陈斌红、王朝、宋金花、字小波、翟展展、江将、贾亚洲、普红生、石园园、冉井飞、周霞、陈斌18人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减2.8万元;(2)李换利、符明2人为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元;(3)周永恩申领补助时不在参保,不符合政策补助条件,核减0.1万元。以上共核减3.1万元。 |
73 | 金华市瑞莱克斯大酒店有限公司 | 0.3 | (1)李均非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元;(2)毛家根为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元;(3)付玉、付明菊2人,实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.2万元。以上共核减0.6万元。 |
74 | 金华市市政设计院有限公司 | 0.3 | |
75 | 浙江辉煌三联实业股份有限公司 | 4.2 | (1)吴小用、郑静、黄美钗、冯慧林、王婷5人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.9万元;(2)汪梅花、郭东东2人申领补助时不在参保,不符合政策补助条件,核减0.3万元。以上共核减1.2万元。 |
76 | 金华市鑫通交通标牌有限公司 | 0 | 谢德盛、黄祥2人,非首次金华市参保员工,且黄祥为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.4万元。 |
77 | 金华市天翼工具有限公司 | 0.4 | |
78 | 金华市乔博电动科技有限公司 | 0.3 | (1)朱福利、胡红英、王莆、董孝龙、郑小玉、钟波、童宇勤、徐其红8人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减1.4万元;(2)张建、赵英杰、高鹏3人,首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.5万元;(3)潘宗明、吴开开2人,实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.2万元。以上共核减2.1万元 |
79 | 浙江乐溢金属制品有限公司 | 0.1 | 朱太连非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元。 |
80 | 浙江鼎讯通信服务有限公司 | 0.2 | (1)王菲、江佳丽、陶友梅、徐嘉莉、王春丽、鲁烨6人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.7万元;(2)邵娜、陈雪恋2人为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.4万元。以上共核减1.1万元。 |
81 | 浙江花园营养科技有限公司 | 0 | 文静非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.1万元。 |
82 | 浙江大行德广医药有限公司 | 0.4 | 郄偌森首次金华市参保时间晚于政策补助条件,核减0.1万元。 |
83 | 浙江英科工贸有限公司 | 0.2 | 李玲军、潘胜怀2人实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.2万元。 |
84 | 浙江北辰电机制造有限公司 | 0 | 张小妮为金华户籍员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元。 |
85 | 金华利家园生物工程有限公司 | 0 | 徐贺胜、崔二超2人,非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.4万元。 |
86 | 金华市华强电子科技股份有限公司 | 0 | 金姜菊非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.2万元。 |
87 | 浙江金华丁丁实业有限公司 | 0 | 浙江金华丁丁实业有限公司属于八大高耗能行业,不符合政策补助条件,核减0.7万元。 |
88 | 浙江双金粉末涂料有限公司 | 0 | 浙江双金粉末涂料有限公司属于八大高耗能行业,不符合政策补助条件,核减0.2万元。 |
89 | 浙江寰领医药科技有限公司 | 0 | 浙江寰领医药科技有限公司不符合政策补助企业类型条件,核减0.2万元。 |
90 | 中匠园林建设有限公司 | 0.2 | |
91 | 浙江清山种畜有限公司 | 0.6 | 彭金粮非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.1万元。 |
表二:人力资源服务机构招用或派遣员工拟补助名单(1家,0.16万元)
序号 | 企业名称 | 审定金额(万元) | 核减人员及原因 |
1 | 金华市锦程人才服务有限公司(派遣) | 0.16 | (1)康艳非首次金华市参保员工,不符合政策补助条件,核减0.05万元;(2)吕国良、寿柯杰2人实际参保时间为2022年3月,不符合申报2月份新招员工政策补助条件,核减0.04万元。以上共核减0.09万元。 |