11330700MB10327095/2023-12093
关于2022年度金华经济技术开发区低效工业用地再开发补助资金的公示
经济发展局
2023-10-19
主动公开

朗读
根据《金华经济技术开发区管理委员会关于推进低效工业用地再开发的若干意见(2023年修订)》(金开通〔2023〕17号)、《金华经济技术开发区推进低效工业用地再开发的若干意见(2023年修订)补助实施细则》(金开低效整治办〔2023〕6号)等文件规定,在企业自主申报、审计事务所审核的基础上,我局已完成2022年度低效工业用地再开发补助资金审核,现将拟补助名单予以公示(具体补助资金详见附件),公示期自2023年10月19日至2023年10月30日,单位和个人对补助企业(单位)有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式反映,以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题提倡署报本人真实姓名。
联系地址:金华市婺城区双溪西路618号4楼412办公室,联系人:余飞荣、程迪,电话:0579-82319382/82319384。
附件:2022年度低效工业用地再开发政策拟补助清单
金华经济技术开发区经济发展局
2022年10月19日
2022年度低效工业用地再开发政策拟补助清单 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 2022年度亩产评价等级 | 本年计算奖励金额 | 以前年度结转奖励金额 | 2022年度可用区级综合贡献额 | 本年可奖励金额 | 以后年度兑现奖励金额 | 备注 | ||||||
提升亩产税收奖励 | 引进优质租赁企业奖励 | 老旧建筑拆除重建奖励 | 鼓励提高容积率 | 市、区级综合贡献补助 | 成交额补助 | 合计 | ||||||||
1 | 浙江金华事必达再生资源有限公司 | A | - | - | - | - | 该单位2021年12月底成立,综合贡献额没有可比性,暂不补助。 | |||||||
2 | 浙江铂仁旅游用品有限公司 | B | 12.82 | 12.82 | 75.75 | 22.46 | 30.79 | 57.78 | 1.以前年度结转奖励为第二年结转,本年可拨付22.46万元;2.2021年度多拨付4.49万元,在2022年度综合贡献额度内扣回;3.2022年度提升亩产税收奖励不与区级综合贡献挂钩。 | |||||
3 | 金华市汉博工具有限公司 | B | 3.85 | 3.85 | 3.85 | - | 不与区级综合贡献挂钩 | |||||||
4 | 浙江乐太电器有限公司 | B | - | - | - | 非首次亩均税收达到销号标准 | ||||||||
5 | 金华新创力科技有限公司 | B | - | - | - | 非首次亩均税收达到销号标准 | ||||||||
6 | 金华江科动力有限公司 | B | 44.83 | 44.83 | 44.83 | - | 不与区级综合贡献挂钩 | |||||||
7 | 浙江路通交通安全设施有限公司 | B | 98.36 | 19.00 | 117.36 | 117.36 | - | 不与区级综合贡献挂钩 | ||||||
8 | 浙江万福染整有限公司 | C | 16.00 | - | 16.00 | 16.00 | - | 不与区级综合贡献挂钩 | ||||||
9 | 金华市乔博电动科技有限公司 | B | 194.48 | 106.25 | 300.73 | - | - | 300.73 | 1.第一年结转。2.该单位市级技改补助中已全额使用本年度综合贡献。 | |||||
10 | 浙江科曼智能家居有限公司 | C | 16.00 | 16.00 | 16.00 | - | 不与区级综合贡献挂钩 | |||||||
11 | 浙江永通彩印包装有限公司 | C | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | 不与区级综合贡献挂钩 | |||||||
12 | 金华市锦绣纺织品有限公司 | C | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | 不与区级综合贡献挂钩 | |||||||
13 | 浙江浩鑫铝业有限公司 | C | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | 不与区级综合贡献挂钩 | |||||||
14 | 浙江恒信昱包装有限公司 | C | - | 12.90 | -18.94 | - | 12.90 | 1.第三年结转;2.结转2021年度区级综合贡献-12.30万元。 | ||||||
15 | 金华市事必达机械制造有限公司 | B | 43.05 | 43.05 | 43.05 | - | 不与区级综合贡献挂钩 | |||||||
16 | 浙江时中电器有限公司 | B | 88.74 | 75.07 | 163.81 | 5.49 | 94.23 | 69.58 | 1.市、区级综合贡献补助不与区级综合贡献挂钩;2.成交额补助项目第一年结转。 | |||||
合计 | 159.87 | 75.00 | 194.48 | 106.25 | 131.79 | 75.07 | 742.46 | 88.65 | 9.01 | 390.12 | 440.99 | |||
以上企业均未列入信用金华诚信监管平台“黑名单”;本次无企业符合盘活闲置空地奖励补助条件。 |