11330700MB10327095/2024-00070
关于2020年度开发区建筑业扶持政策奖励资金分配公示
金华经济技术开发区管委会
2024-01-23
主动公开

朗读
根据《关于扶持建筑业快速发展的实施意见》(金开〔2019〕43号)和《关于修订<关于扶持建筑业快速发展的实施意见>部分内容的通知》(金开通〔2020〕11号)文件规定,建设局对2020年度开发区建筑业扶持政策奖励资金进行了审核,确定符合奖励条件的奖励金额为1395.315万元(具体明细见附件)。为体现公开、公平、公正原则,现予以公示,公示期限自2024年1月23日至2024年1月29日。
反映问题方式:
1.在公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电等形式向我局反映公示对象存在的问题,逾期不再受理。
2.反映问题必须实事求是、具体详细。以单位名义反映问题的,应加盖公章和联系方式;以个人名义反映问题的,请署本人真实姓名及联系电话。
3.联系单位:金华经济技术开发区建设局;联系人:蒋宇飞;联系电话:0579-89150128;联系地址:金华市婺城区双西溪路620号开发区大楼1413办公室;邮编:321000 。
附件:1.2020年度金华经济技术开发区建筑业企业地方贡献奖励汇总表
2.2020年度金华经济技术开发区建筑业企业地方贡献增长奖励汇总表
3.2020年度金华经济技术开发区建筑业企业建安产值奖励汇总表
4.2020年度金华经济技术开发区建筑业企业创优夺杯奖励汇总表
5.2020年度金华经济技术开发区建筑业企业科技创新奖励汇总表
6.2020年度金华经济技术开发区建筑业外地企业落户奖励汇总表
7.2020年度金华经济技术开发区建筑业企业资质晋升奖励汇总表
8.2020年度金华经济技术开发区建筑业企业承接区外业务奖励汇总表
金华经济技术开发区管理委员会建设局
2024年1月23日
附件1
2020年度金华经济技术开发区建筑业企业地方贡献奖励汇总表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 年纳税额 | 地方贡献额 | 奖励标准 | 核定金额 | 备注 |
一 | 在开发区税务局实际年纳税额首次达到200万元 | |||||
1 | 金华市天勤建设有限公司 | 194.29 | 41.46 | 6 | 0 | 年纳税额未达到200万元 |
2 | 金华市建筑设计院有限公司 | 191.22 | 40.76 | 6 | 0 | 年纳税额未达到200万元 |
3 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 263.47 | 55.78 | 6 | 6 | |
4 | 浙江安泰工程咨询有限公司 | 236.04 | 46.64 | 6 | 6 | |
5 | 浙江晴电建设有限公司 | 240.52 | 52.04 | 6 | 6 | |
二 | 在开发区税务局实际年纳税额首次达到400万元 | |||||
6 | 展望园林建设有限公司 | 519.20 | 93.33 | 9 | 0 | 非首次达到 |
三 | 在开发区税务局实际年纳税额首次达到800万元 | |||||
7 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 988.11 | 198.25 | 13 | 13 | |
8 | 浙江通园建设集团有限公司 | 928.93 | 182.71 | 13 | 0 | 非首次达到 |
四 | 在开发区税务局实际年纳税额首次达到1000万元 | |||||
9 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 1152.78 | 237.80 | 16 | 16 | |
五 | 在开发区税务局实际年纳税额首次达到2000万元 | |||||
10 | 浙江金城建设集团有限公司 | 2514.96 | 476.60 | 45 | 0 | 已享受地方贡献增长奖励,不重复奖励 |
六 | 在开发区税务局实际年纳税额首次达到5000万元 | |||||
11 | 新世纪建设集团有限公司 | 6056.64 | 1129.95 | 100 | 0 | 已享受承接区外业务奖励,不重复奖励 |
合计 | 47 |
附件2
2020年度金华经济技术开发区建筑业企业地方贡献增长奖励汇总表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 2019年纳税额 | 2020年纳税额 | 增长率 | 税收增长部分地方留存 | 奖励标准 | 核定金额 | 备注 |
一 | 在开发区税务局实际年纳税额达到2000万元及以上,且实缴税收年增长率达40%以上 | |||||||
1 | 浙江金城建设集团有限公司 | 1685.77 | 2514.96 | 49.19% | 143.91 | 按税收增长部分地方留存的40% | 7.56 | 已获金华市住房和城乡建设局实施“走出去”战略奖励50万元 |
合计 | 7.56 |
附件3
2020年度金华经济技术开发区建筑业企业建安产值奖励汇总表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 年度建安产值 | 奖励标准 | 核定金额 | 备注 |
一 | 年度建安产值首次超过1亿元 | ||||
1 | 金华市天勤建设有限公司 | 13306.40 | 4 | 0 | 企业已搬至东阳 |
二 | 年度建安产值首次超过5亿元 | ||||
2 | 浙江通园建设集团有限公司 | 50001.5 | 12 | 0 | 非首次达到 |
三 | 年度建安产值首次超过10亿元 | ||||
3 | 展望园林建设有限公司 | 107335.40 | 20 | 0 | 非首次达到 |
4 | 浙江金城建设集团有限公司 | 154902.50 | 20 | 0 | 非首次达到 |
合计 | 0 |
附件4
2020年度金华经济技术开发区建筑业企业创优夺杯奖励汇总表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 批文 | 奖励标准 | 核定金额 | 承建单位/参建单位 | 备注 |
合计 | 547.375 | ||||||
一 | 国家级优质工程奖 | 45 | |||||
1 | 新世纪建设集团有限公司 | 新融大厦 | 中施企协字[2020]68号 | 100 | 45 | 承建单位 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励55万元 |
二 | 国家级单项奖 | 7.5 | |||||
1 | 金华中瑞智能网络工程有限公司 | 醴陵市渌江新城核心区工程建设运营PPP项目创新创业服务中心几点安装工程 | 安协[2020]32号 | 30 | 7.5 | 参建单位 | 共2家单位参建 |
三 | 浙江省优质工程“钱江杯”奖 | 105.875 | |||||
1 | 展望园林建设有限公司 | 多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)(Ⅰ标、Ⅱ标) | 浙建建[2020]60号 | 27.5 | 0.875 | 参建单位 | 共4家单位参建,该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策奖励创优夺杯6万元 |
2 | 金华市荣鑫建设有限公司 | 新融大厦 | 浙建建[2019]27号 | 27.5 | 0 | 参建单位 | 2019年获奖,已过奖励期 |
3 | 金华市荣鑫建设有限公司 | 金师附小教育集团小学 | 浙建建[2020]60号 | 27.5 | 12.25 | 参建单位 | 共2家参建单位,且该项目已获2018年度开发区建筑业扶持政策奖励创优夺杯奖励1.5万元 |
4 | 中匠园林建设有限公司 | 金师附小教育集团小学 | 浙建建[2020]60号 | 27.5 | 11.25 | 参建单位 | 共2家参建单位,且该项目已获2018年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励1.5万元,2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励1万元 |
5 | 新世纪建设集团有限公司 | 多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)(Ⅰ标、Ⅱ标) | 浙建建[2020]60号 | 55 | 21.5 | 承建单位 | 共2家承建单位,该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励6万元 |
6 | 新世纪建设集团有限公司 | 金师附小教育集团小学 | 浙建建[2020]60号 | 55 | 45 | 承建单位 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励10万元 |
7 | 浙江通园建设集团有限公司 | 义乌市阳光大道立交化改造提档工程(二阶段)一标段、二标段 | 浙建建[2020]60号 | 55 | 7.5 | 承建单位 | 共2家承建单位,该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励20万元 |
8 | 浙江金城建设集团有限公司 | 义乌市阳光大道立交化改造提档工程(二阶段)一标段、二标段 | 浙建建[2020]60号 | 55 | 7.5 | 承建单位 | 共2家承建单位,该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励20万元 |
9 | 浙江中环建设监理有限公司 | 多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期) | 浙建建[2020]60号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
10 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金师附小教育集团小学 | 浙建建[2020]60号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
11 | 浙江中环建设监理有限公司 | 未名科创大厦 | 浙建建[2020]60号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
12 | 浙江联盛园艺工程有限公司 | 金华新能源汽车产业园体验公园项目 | 浙园学[2020]20号 | 0 | 0 | 承建单位 | 浙江省“优秀园林工程”奖,非钱江杯 |
13 | 浙江金城建设集团有限公司 | 义乌市阳光大道立交化改造提档工程(二阶段)一标段、二标段 | 浙市政业[2020]16号 | 0 | 0 | 承建单位 | 浙江省市政(优质工程)金奖示范工程,非钱江杯 |
四 | 金华市优质工程“双龙杯”奖 | 38 | |||||
1 | 晟民建设有限公司 | 新能源汽车产业园经三街新建工程(纬三路=纬五路) | 金市建建[2020]22号 | 10 | 10 | 承建单位 | |
2 | 晟民建设有限公司 | 永康市福利中心室外工程 | 金市建[2020]119号 | 10 | 8 | 承建单位 | 该项目已获2018年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励2万元 |
3 | 金华丙贝建设有限公司 | 义乌市佛堂中心卫生院迁建工程 | 金市建建[2021]7号 | 5 | 0 | 参建单位 | 2021年度双龙杯项目,不在本次奖励期 |
4 | 新世纪建设集团有限公司 | 金华市婺城区安居工程城中村改造项目(勤俭一期)(勤俭雅居) | 金市建建[2020]22号 | 10 | 0 | 承建单位 | 同一工程获浙江省安全文明施工标准化工地,不重复奖励 |
5 | 新世纪建设集团有限公司 | 多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)Ⅰ标 | 金市建建[2020]22号 | 10 | 0 | 承建单位 | 同一工程获浙江省优质工程“钱江杯”奖,不重复奖励 |
6 | 新世纪建设集团有限公司 | 学生公寓及文体配套设施建设工程 | 金市建建[2020]22号 | 10 | 0 | 参建单位 | 同一工程获浙江省安全文明施工标准化工地,不重复奖励 |
7 | 新世纪建设集团有限公司 | 雅畈镇小城镇综合整治雨污水分流及网管改造等工程(雅新中街) | 金市建建[2020]22号 | 10 | 4 | 承建单位 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励6万元 |
8 | 金华奇创建设工程有限公司 | 汤溪镇东湖湖滨公园景观工程 | 金市建[2020]119号 | 10 | 4 | 承建单位 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励6万元 |
9 | 中匠园林建设有限公司 | 兰溪横山北入口公园景观工程 | 金市建[2020]119号 | 10 | 8 | 承建单位 | 该项目已获2018年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励2万元 |
10 | 中匠园林建设有限公司 | 永康市三江六岸提升改造工程(一期)二标段 | 金市建[2020]119号 | 10 | 4 | 承建单位 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励6万元 |
11 | 浙江中环建设监理有限公司 | 华东(金华)农产品物流中心(蔬菜交易A区、商务酒店与农产品科技研发、检测中心) | 金市建建[2020]22号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
12 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金湖雅苑(马鞍山拆迁安置小区)工程Ⅱ(南)标 | 金市建建[2020]22号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
13 | 浙江中环建设监理有限公司 | 双龙工人疗养院整体改造工程(5#、6#楼) | 金市建建[2020]22号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
14 | 浙江中环建设监理有限公司 | 义乌市委党校、义乌市行政学院、义乌市社会主义学院二期工程干部学员宿舍、文体会议多功能楼 | 金市建建[2020]22号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
15 | 浙江中环建设监理有限公司 | 新能源汽车产业园经三街新建工程(纬三路-纬五路) | 金市建建[2020]22号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
五 | 金华市装饰优质工程“茶花杯” | 4 | |||||
1 | 新世纪建设集团有限公司 | 金华宏悦妇女儿童医院室内装修工程 | 金市建[2020]256号 | 2 | 2 | 承建单位 | |
2 | 新世纪建设集团有限公司 | 兰溪市康体中心医疗综合楼室内装修工程 | 金市建[2020]256号 | 2 | 2 | 承建单位 | |
3 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金华市东市街文化创意园室内装饰工程 | 金市建[2020]256号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
4 | 浙江中环建设监理有限公司 | 永康市步阳凤凰城住宅小区三期幕墙工程 | 金市建[2020]256号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
六 | 浙江省安全文明施工标准化工地 | 261 | |||||
1 | 展望园林建设有限公司 | 金华市环卫处八达路综合基地新建工程(一期) | 浙建质安发[2020]24号 | 20 | 14 | 承建单位 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励6万元 |
2 | 展望园林建设有限公司 | 市区回溪生态修复工程 | 浙建质安发[2020]24号 | 20 | 0 | 承建单位 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励20万元 |
3 | 展望园林建设有限公司 | 沿江(西关大桥至浙赣铁路干线)景观绿化带工程Ⅱ标 | 浙园学[2020]32号 | 20 | 20 | 承建单位 | |
4 | 展望园林建设有限公司 | 金华市多湖中央商务区规划叶宅商住项目西侧沿江公园项目 | 浙园学[2020]32号 | 20 | 20 | 承建单位 | |
5 | 展望园林建设有限公司 | 马涧精品杨梅风情园EPC总承包项目 | 浙园学[2020]32号 | 20 | 20 | 承建单位 | |
6 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 熙溪雅居 | 浙建质安发[2021]16号 | 20 | 0 | 承建单位 | 2021年度奖励,不在本次奖励期 |
7 | 晟民建设有限公司 | 金华市金义都市新区金满湖环湖绿道工程 | 浙园学[2020]32号 | 20 | 20 | 承建单位 | |
8 | 晟民建设有限公司 | 金华市沿江(西关大桥至浙赣铁路干线)景观绿化带工程Ⅰ标 | 浙园学[2020]32号 | 20 | 20 | 承建单位 | |
9 | 龙晟建设有限公司 | 金华市婺江西路优化改造工程(婺州街至八一北街) | 浙市政业[2020]25号 | 20 | 20 | 承建单位 | |
10 | 龙晟建设有限公司 | 金华市婺城新区马海路道路及桥梁工程(白马线-工业街) | 浙市政业[2020]25号 | 20 | 20 | 承建单位 | |
11 | 浙江盛捷建设有限公司 | 金华市金安公路优化改建工程(苏孟乡以南-牌楼) | 浙市政业[2020]25号 | 20 | 20 | 承建单位 | |
12 | 金华市广源建设有限公司 | 金华市环卫处八达路综合基地新建工程(一期) | 浙建质安发[2020]24号 | 10 | 10 | 参建单位 | |
13 | 新世纪建设集团有限公司 | 金华市婺城区安居工程城中村改造项目(勤俭一期) | 浙建质安发[2020]24号 | 20 | 14 | 承建单位 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励6万元 |
14 | 新世纪建设集团有限公司 | 多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)Ⅰ标 | 浙建质安发[2020]24号 | 20 | 0 | 承建单位 | 同一工程获浙江省优质工程“钱江杯”奖,不重复奖励 |
15 | 新世纪建设集团有限公司 | 大昌汽车俱乐部总部中心大楼 | 浙建质安发[2020]24号 | 20 | 14 | 承建单位 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励6万元 |
16 | 新世纪建设集团有限公司 | 永康五中初中教学楼、游泳馆 | 浙建质安发[2020]24号 | 10 | 5 | 参建单位 | 共2家单位参建 |
17 | 新世纪建设集团有限公司 | 学生公寓及文体配套设施建设工程 | 浙建质安发[2020]24号 | 10 | 5 | 参建单位 | 共2家单位参建 |
18 | 新世纪建设集团有限公司 | 义乌市中福广场项目(A组团) | 浙建质安发[2020]24号 | 10 | 5 | 参建单位 | 共2家单位参建 |
19 | 浙江君宇建设有限公司 | 永康市花川学校 | 浙建质安发[2021]16号 | 20 | 0 | 参建单位 | 2021年度奖励,不在本次奖励期 |
20 | 浙江通园建设集团有限公司 | 金华市十八里生活垃圾应急填埋场项目 | 浙市政业[2020]25号 | 20 | 20 | 承建单位 | |
21 | 浙江金城建设集团有限公司 | 金湖雅苑(马鞍山拆迁安置小区)工程Ⅱ(南)标 | 浙建质安发[2020]24号 | 20 | 14 | 承建单位 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策创优夺杯奖励6万元 |
22 | 中匠园林建设有限公司 | 永康市花川学校 | 浙建质安发[2021]16号 | 20 | 0 | 承建单位 | 2021年度奖励,不在本次奖励期 |
23 | 浙江中环建设监理有限公司 | 多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)Ⅱ标工程 | 浙建质安发[2020]24号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
24 | 浙江中环建设监理有限公司 | 多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)Ⅰ标工程 | 浙建质安发[2020]24号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
25 | 浙江中环建设监理有限公司 | 大昌汽车俱乐部中心大楼 | 浙建质安发[2020]24号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
26 | 浙江中环建设监理有限公司 | 未名科创大厦 | 浙建质安发[2020]24号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
27 | 浙江中环建设监理有限公司 | 华东(金华)农产品物流中心(蔬菜交易A区、商务酒店与农产品科技研发、检测中心) | 浙建质安发[2020]24号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
28 | 浙江中环建设监理有限公司 | 义乌市委党校、义乌市行政学院、义乌市社会主义学院二期工程干部学员宿舍、文体会议多功能楼 | 浙建质安发[2020]24号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
29 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金湖雅苑(马鞍山拆迁安置小区)工程Ⅱ(南)标 | 浙建质安发[2020]24号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
30 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金华市金安公路优化改造工程(苏孟乡以南-牌楼) | 浙市政业[2020]25号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
七 | 青海省安全文明施工标准化工地 | 0 | |||||
1 | 浙江中环建设监理有限公司 | 西宁市七一路西延段道路工程 | 青建工[2020]352号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
八 | 金华市安全文明施工标准化工地 | 78 | |||||
1 | 展望园林建设有限公司 | 金东区“希望之光-施光南故里”项目建设工程设计采购施工(EPC)总承包项目 | 金园学[2020]5号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
2 | 浙江盛捷建设有限公司 | 市区双龙北街与解放西路交叉口南口拓宽改造工程 | 金市建建[2020]42号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
3 | 浙江盛捷建设有限公司 | 酒坊巷区块征收改造项目-室外工程 | 金园学[2020]5号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
4 | 金华市政工程有限公司 | 金华市金磐开发区花台路新建工程(二期) | 金市建建[2020]42号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
5 | 浙江科骏建设有限公司 | 金华市区婺州街北延工程二期(浙赣铁路-环城西路) | 金市建建[2020]42号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
6 | 金华市阡陌水利建设股份有限公司 | 金华市石门蓝镇水系连通项目(一期) | 金园学[2020]2号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
7 | 新世纪建设集团有限公司 | 金华市金义中心小学新建工程 | 金市建建[2020]42号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
8 | 新世纪建设集团有限公司 | 永康市锦绣佳园(商住)一期工程 | 金市建建[2020]42号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
9 | 新世纪建设集团有限公司 | 浙江山山家休闲文化产业园-烘焙文化园-A馆、B馆 | 金市建建[2020]42号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
10 | 新世纪建设集团有限公司 | 实验幼儿园 | 金市建建[2020]42号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
12 | 浙江金城建设集团有限公司 | 金华市区环城西路(人民西路-婺江大桥) | 金市建建[2020]42号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
13 | 核工业金华建设集团有限公司 | 五洲城区块1号路建设工程 | 金市建建[2020]42号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
14 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金华烈士纪念馆建设项目(一期) | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
15 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金华科技城科创孵化区块二期 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
16 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金义综合保税区保税加工区H地块H3#车间、H4#车间 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
17 | 浙江中环建设监理有限公司 | 铂宇花园一期三标段7#、8#、9#、10#、11#、12#、26#楼及地下室 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
18 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金义综合保税区仓储区E区 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
19 | 浙江中环建设监理有限公司 | 横店·南江壹号三期 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
20 | 浙江中环建设监理有限公司 | 万洋众创城·浦江小微企业创业园(东部挂锁园区)C-12地块D1#众创大厦工程 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
21 | 浙江中环建设监理有限公司 | 浦江县浦阳一小分校区建设工程 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
22 | 浙江中环建设监理有限公司 | 浙江山山家休闲文化产业园-烘焙文化园-A馆、B馆 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
23 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金东区多湖街道社区卫生服务中心拆迁工程及医养楼建设项目 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
24 | 浙江中环建设监理有限公司 | 华东(金华)农产品物流中心(电子交易中心) | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
25 | 浙江中环建设监理有限公司 | 华东(金华)农产品物流中心(商务1#、2#楼、茶叶交易区、垃圾收集站) | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
26 | 浙江中环建设监理有限公司 | 实验幼儿园 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
27 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金华信息经济产业园(一期)项目Ⅰ标段(1#-3#楼) | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
28 | 浙江中环建设监理有限公司 | 紫桂院 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
29 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金义都市新区东华街南延工程(孝川路-孝月线)Ⅱ标段 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
30 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金华市二七新建工程(解放西路至婺江西路) | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
31 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金义都市新区高新产业区块广顺街东段道路新建工程 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
32 | 浙江中环建设监理有限公司 | 兰溪市溪西水厂迁建工程 | 金市建建[2020]42号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
33 | 新世纪建设集团有限公司 | 江晨东望 | 金市建建[2020]42号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
九 | 杭州市安全文明施工标准化工地 | 0 | |||||
1 | 浙江中环建设监理有限公司 | 桐庐县大庄里区块城中村改造安置工程 | 杭建工发[2020]394号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
2 | 浙江中环建设监理有限公司 | 桐庐县分水镇武盛村委综合楼 | 杭建工发[2020]394号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
十 | 台州市安全文明施工标准化工地 | 6 | |||||
1 | 晟民建设有限公司 | 玉环湖环境生态整治工程(水之乐活) | 台园学[2020]18号 | 6 | 6 | 承建单位 | |
十一 | 区级安全文明施工标准化工地 | 0 | |||||
1 | 金华市政工程有限公司 | 婺城区雅畈镇小城镇环境综合整治改造工程-雨污分流改造工程 | 婺区建[2020]73号 | 0 | 0 | 承建单位 | 区级,不在政策奖励范围 |
十二 | 金华市绿色施工工地 | 2 | |||||
1 | 中匠园林建设有限公司 | 永康市花川学校 | 金华建建[2020]43号 | 2 | 2 | 承建单位 | |
2 | 浙江中环建设监理有限公司 | 金华科技城科创孵化区块二期 | 金市建建[2020]43号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
3 | 浙江中环建设监理有限公司 | 浙江山山家休闲文化产业园-烘焙文化园-A馆、B馆 | 金市建建[2020]43号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
4 | 浙江中环建设监理有限公司 | 华东(金华)农产品物流中心(商务1#、2#楼、茶叶交易区、垃圾收集站) | 金市建建[2020]43号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
5 | 浙江中环建设监理有限公司 | 紫桂院 | 金市建建[2020]43号 | 0 | 0 | / | 监理单位,不在政策奖励范围 |
附件5
2020年度金华经济技术开发区建筑业企业科技创新奖励汇总表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 批文 | 奖励标准 | 核定金额 | 备注 |
合计 | 118 | |||||
一 | 主持、参与修编国家(行业)工程建设标准 | 0 | ||||
1 | 浙江金城建设集团有限公司 | 《BSD五合一多功能复合砂浆》(TZBTA07-2020)主编单位 | 浙江省建筑业技术创新协会证书 | 0 | 0 | 团体标准,非国家(行业)标准 |
2 | 浙江金城建设集团有限公司 | 《浙江省工程建设QC小组活动指南》(T/ZBTA03-2020)的 参编单位) | 浙江省建筑业技术创新协会证书 | 0 | 0 | 团体标准,非国家(行业)标准 |
3 | 浙江金城建设集团有限公司 | 《建设工程》(T/ZBT07-2020)的 主编单位 | 浙江省建筑业技术创新协会证书 | 0 | 0 | 团体标准,非国家(行业)标准 |
4 | 新世纪建设集团有限公司 | 建设工程移动式起重机安全管理标准 | 浙江省住房和城乡建设厅公告2021年第26号 | 0 | 0 | 地方标准,非国家(行业)标准 |
二 | 浙江省省级工法 | 15 | ||||
1 | 核工业金华建设集团有限公司 | 旧水泥砼路面改沥青砼路面施工工法 | 浙建质安发[2020]54号 | 5 | 5 | |
2 | 浙江金城建设集团有限公司 | 保温与结构混凝土同步浇筑一体化复合外墙施工工法 | 浙建质安发[2020]54号 | 5 | 5 | |
3 | 浙江金城建设集团有限公司 | 市政道路抗车辙灌入式半柔性路面施工工法 | 浙建质安发[2020]54号 | 5 | 5 | |
三 | 国家级建筑质量管理QC小组成果优秀奖 | 20 | ||||
1 | 新世纪建设集团有限公司 | 金义中心小学QC小组 | 建协质[2020]39号 | 5 | 5 | |
2 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 勘察三处QC小组 | 中设协字[2020]102号 | 5 | 5 | |
3 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 丽水分院QC小组 | 中设协字[2020]102号 | 5 | 5 | |
4 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 绍兴分院基桩检测QC小组 | 核设协[2020]42号 | 5 | 5 | |
四 | 浙江省建筑质量管理QC小组成果优秀奖 | 15 | ||||
1 | 中匠园林建设有限公司 | 仙居县河埠大桥及连接线改造工程QC小组 | 浙市政业[2020]15号 | 2 | 1 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策科技创新奖励1万元 |
2 | 核工业金华建设集团有限公司 | 精益QC小组 | 浙市政业[2020]15号 | 2 | 2 | |
3 | 晟民建设有限公司 | 泉源QC小组 | 浙市政业[2020]15号 | 2 | 2 | |
4 | 晟民建设有限公司 | / | 2020年浙江省质量信得过班组典型经验获奖名单 | 0 | 0 | 非QC小组成果优秀奖 |
5 | 浙江通园建设集团有限公司 | 机场路二阶段一标段QC小组 | 浙市政业[2020]15号 | 2 | 2 | |
6 | 浙江通园建设集团有限公司 | 金华市十八里生活垃圾应急填埋场项目部QC小组 | 浙市政业[2020]15号 | 2 | 1 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策科技创新奖励1万元 |
7 | 浙江金城建设集团有限公司 | 环城西路QC小组 | 浙市政业[2020]15号 | 2 | 1 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策科技创新奖励1万元 |
8 | 新世纪建设集团有限公司 | 青松QC小组 | 浙工质协[2020]14号 | 2 | 1 | 该项目已获2019年度开发区建筑业扶持政策科技创新奖励1万元 |
