11330700MB10327095/2025-12737
金华经济技术开发区部分公办学校(幼儿园)面向2026届全国普通高校毕业生公开招聘教师笔试成绩公示(2025年11月13日)
金华经济技术开发区管委会
2025-11-13
主动公开
金华经济技术开发区部分公办学校(幼儿园)面向2026届全国普通高校毕业生公开招聘教师笔试成绩公示(2025年11月13日)
朗读
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 中职数学 | 330202503001 | 49.5 |
| 2 | 中职数学 | 330202503002 | 43.7 |
| 3 | 中职数学 | 330202503003 | 缺考 |
| 4 | 中职数学 | 330202503004 | 缺考 |
| 5 | 初中数学 | 330202504001 | 51.2 |
| 6 | 初中数学 | 330202504002 | 72.0 |
| 7 | 初中数学 | 330202504003 | 60.9 |
| 8 | 初中数学 | 330202504004 | 缺考 |
| 9 | 初中数学 | 330202504005 | 缺考 |
| 10 | 初中数学 | 330202504006 | 47.7 |
| 11 | 初中数学 | 330202504007 | 缺考 |
| 12 | 初中数学 | 330202504008 | 55.4 |
| 13 | 初中数学 | 330202504009 | 48.8 |
| 14 | 初中数学 | 330202504010 | 缺考 |
| 15 | 初中数学 | 330202504011 | 缺考 |
| 16 | 初中数学 | 330202504012 | 61.0 |
| 17 | 初中数学 | 330202504013 | 缺考 |
| 18 | 初中数学 | 330202504014 | 34.2 |
| 19 | 初中数学 | 330202504015 | 缺考 |
| 20 | 初中数学 | 330202504016 | 48.3 |
| 21 | 初中数学 | 330202504017 | 缺考 |
| 22 | 初中数学 | 330202504018 | 缺考 |
| 23 | 初中数学 | 330202504019 | 52.7 |
| 24 | 初中数学 | 330202504020 | 64.4 |
| 25 | 初中数学 | 330202504021 | 37.4 |
| 26 | 初中数学 | 330202504022 | 43.5 |
| 27 | 初中数学 | 330202504023 | 39.4 |
| 28 | 初中数学 | 330202504024 | 44.7 |
| 29 | 初中数学 | 330202504025 | 39.2 |
| 30 | 初中数学 | 330202504026 | 缺考 |
| 31 | 初中数学 | 330202504027 | 37.3 |
| 32 | 初中数学 | 330202504028 | 47.6 |
| 33 | 初中数学 | 330202504029 | 51.7 |
| 34 | 初中数学 | 330202504030 | 60.6 |
| 35 | 初中数学 | 330202504031 | 32.1 |
| 36 | 初中数学 | 330202504032 | 缺考 |
| 37 | 初中数学 | 330202504033 | 48.9 |
| 38 | 初中数学 | 330202504034 | 33.8 |
| 39 | 初中数学 | 330202504035 | 缺考 |
| 40 | 初中数学 | 330202504036 | 38.5 |
| 41 | 初中数学 | 330202504037 | 32.7 |
| 42 | 初中数学 | 330202504038 | 缺考 |
| 43 | 初中数学 | 330202504039 | 48.8 |
| 44 | 初中数学 | 330202504040 | 缺考 |
| 45 | 初中数学 | 330202504041 | 47.5 |
| 46 | 初中数学 | 330202504042 | 55.0 |
| 47 | 初中数学 | 330202504043 | 43.7 |
| 48 | 初中数学 | 330202504044 | 缺考 |
| 49 | 初中数学 | 330202504045 | 缺考 |
| 50 | 初中数学 | 330202504046 | 30.3 |
| 51 | 初中数学 | 330202504047 | 56.1 |
| 52 | 初中数学 | 330202504048 | 60.3 |
| 53 | 初中数学 | 330202504049 | 69.7 |
| 54 | 初中数学 | 330202504050 | 60.0 |
| 55 | 初中数学 | 330202504051 | 42.0 |
| 56 | 初中数学 | 330202504052 | 缺考 |
| 57 | 初中数学 | 330202504053 | 57.4 |
| 58 | 初中数学 | 330202504054 | 45.9 |
| 59 | 初中数学 | 330202504055 | 缺考 |
| 60 | 初中数学 | 330202504056 | 41.1 |
| 61 | 初中数学 | 330202504057 | 缺考 |
| 62 | 初中数学 | 330202504058 | 缺考 |
| 63 | 初中数学 | 330202504059 | 缺考 |
| 64 | 初中数学 | 330202504060 | 52.4 |
| 65 | 初中数学 | 330202504061 | 41.8 |
| 66 | 初中数学 | 330202504062 | 49.4 |
| 67 | 初中数学 | 330202504063 | 41.3 |
| 68 | 初中数学 | 330202504064 | 39.8 |
| 69 | 初中数学 | 330202504065 | 45.2 |
| 70 | 初中数学 | 330202504066 | 47.4 |
| 71 | 初中数学 | 330202504067 | 44.4 |
| 72 | 初中数学 | 330202504068 | 缺考 |
| 73 | 初中数学 | 330202504069 | 44.5 |
| 74 | 初中数学 | 330202504070 | 缺考 |
| 75 | 小学数学 | 330202505001 | 50.8 |
| 76 | 小学数学 | 330202505002 | 47.2 |
| 77 | 小学数学 | 330202505003 | 60.4 |
| 78 | 小学数学 | 330202505004 | 58.9 |
| 79 | 小学数学 | 330202505005 | 缺考 |
| 80 | 小学数学 | 330202505006 | 缺考 |
| 81 | 小学数学 | 330202505007 | 37.2 |
| 82 | 小学数学 | 330202505008 | 51.4 |
| 83 | 小学数学 | 330202505009 | 48.7 |
| 84 | 小学数学 | 330202505010 | 62.0 |
| 85 | 小学数学 | 330202505011 | 39.7 |
| 86 | 小学数学 | 330202505012 | 38.3 |
| 87 | 小学数学 | 330202505013 | 缺考 |
| 88 | 小学数学 | 330202505014 | 40.8 |
| 89 | 小学数学 | 330202505015 | 52.4 |
| 90 | 小学数学 | 330202505016 | 60.3 |
| 91 | 小学数学 | 330202505017 | 52.7 |
| 92 | 小学数学 | 330202505018 | 缺考 |
| 93 | 小学数学 | 330202505019 | 51.3 |
| 94 | 小学数学 | 330202505020 | 缺考 |
| 95 | 小学数学 | 330202505021 | 缺考 |
| 96 | 小学数学 | 330202505022 | 缺考 |
| 97 | 小学数学 | 330202505023 | 35.8 |
| 98 | 小学数学 | 330202505024 | 30.0 |
| 99 | 小学数学 | 330202505025 | 56.8 |
| 100 | 小学数学 | 330202505026 | 缺考 |
| 101 | 小学数学 | 330202505027 | 24.4 |
| 102 | 小学数学 | 330202505028 | 缺考 |
| 103 | 小学数学 | 330202505029 | 缺考 |
| 104 | 小学数学 | 330202505030 | 52.4 |
| 105 | 小学数学 | 330202505031 | 35.5 |
| 106 | 小学数学 | 330202505032 | 62.8 |
| 107 | 小学数学 | 330202505033 | 缺考 |
| 108 | 小学数学 | 330202505034 | 42.4 |
| 109 | 小学数学 | 330202505035 | 43.3 |
| 110 | 小学数学 | 330202505036 | 缺考 |
| 111 | 小学数学 | 330202505037 | 缺考 |
| 112 | 小学数学 | 330202505038 | 41.7 |
| 113 | 小学数学 | 330202505039 | 49.8 |
| 114 | 小学数学 | 330202505040 | 49.8 |
| 115 | 小学数学 | 330202505041 | 41.0 |
| 116 | 小学数学 | 330202505042 | 44.4 |
| 117 | 小学数学 | 330202505043 | 27.6 |
| 118 | 小学数学 | 330202505044 | 52.9 |
| 119 | 小学数学 | 330202505045 | 缺考 |
| 120 | 小学数学 | 330202505046 | 48.6 |
| 121 | 小学数学 | 330202505047 | 51.1 |
| 122 | 小学数学 | 330202505048 | 36.1 |
| 123 | 小学数学 | 330202505049 | 44.6 |
| 124 | 小学数学 | 330202505050 | 39.2 |
| 125 | 小学数学 | 330202505051 | 缺考 |
| 126 | 小学数学 | 330202505052 | 缺考 |
| 127 | 小学数学 | 330202505053 | 缺考 |
| 128 | 小学数学 | 330202505054 | 缺考 |
| 129 | 小学数学 | 330202505055 | 缺考 |
| 130 | 小学数学 | 330202505056 | 47.9 |
| 131 | 小学数学 | 330202505057 | 缺考 |
| 132 | 小学数学 | 330202505058 | 29.4 |
| 133 | 小学数学 | 330202505059 | 29.9 |
| 134 | 小学数学 | 330202505060 | 56.2 |
| 135 | 小学数学 | 330202505061 | 缺考 |
| 136 | 小学数学 | 330202505062 | 缺考 |
| 137 | 小学数学 | 330202505063 | 缺考 |
| 138 | 小学数学 | 330202505064 | 45.8 |
| 139 | 小学数学 | 330202505065 | 29.8 |
| 140 | 小学数学 | 330202505066 | 34.4 |
| 141 | 小学数学 | 330202505067 | 46.2 |
| 142 | 小学数学 | 330202505068 | 36.1 |
| 143 | 小学数学 | 330202505069 | 40.8 |
| 144 | 小学数学 | 330202505070 | 29.8 |
| 145 | 小学数学 | 330202505071 | 45.4 |
| 146 | 小学数学 | 330202505072 | 28.7 |
| 147 | 小学数学 | 330202505073 | 35.4 |
| 148 | 小学数学 | 330202505074 | 39.4 |
| 149 | 小学数学 | 330202505075 | 28.9 |
| 150 | 小学数学 | 330202505076 | 缺考 |
| 151 | 小学数学 | 330202505077 | 37.1 |
| 152 | 小学数学 | 330202505078 | 缺考 |
| 153 | 小学数学 | 330202505079 | 39.2 |
| 154 | 小学数学 | 330202505080 | 30.9 |
| 155 | 小学数学 | 330202505081 | 56.6 |
| 156 | 小学数学 | 330202505082 | 39.5 |
| 157 | 小学数学 | 330202505083 | 53.5 |
| 158 | 小学数学 | 330202505084 | 45.4 |
| 159 | 小学数学 | 330202505085 | 43.0 |
| 160 | 小学数学 | 330202505086 | 54.5 |
| 161 | 小学数学 | 330202505087 | 34.6 |
| 162 | 小学数学 | 330202505088 | 缺考 |
| 163 | 小学数学 | 330202505089 | 55.2 |
| 164 | 小学数学 | 330202505090 | 缺考 |
| 165 | 小学数学 | 330202505091 | 缺考 |
| 166 | 小学数学 | 330202505092 | 49.6 |
| 167 | 小学数学 | 330202505093 | 缺考 |
| 168 | 小学数学 | 330202505094 | 54.3 |
| 169 | 小学数学 | 330202505095 | 45.4 |
| 170 | 小学数学 | 330202505096 | 49.6 |
| 171 | 小学数学 | 330202505097 | 60.9 |
| 172 | 小学数学 | 330202505098 | 39.2 |
| 173 | 小学数学 | 330202505099 | 缺考 |
| 174 | 小学数学 | 330202505100 | 46.4 |
| 175 | 小学数学 | 330202505101 | 43.3 |
| 176 | 小学数学 | 330202505102 | 缺考 |
| 177 | 小学数学 | 330202505103 | 65.8 |
| 178 | 小学数学 | 330202505104 | 24.5 |
| 179 | 小学数学 | 330202505105 | 33.3 |
| 180 | 小学数学 | 330202505106 | 缺考 |
| 181 | 小学数学 | 330202505107 | 51.5 |
| 182 | 小学数学 | 330202505108 | 44.8 |
| 183 | 小学数学 | 330202505109 | 36.3 |
| 184 | 小学数学 | 330202505110 | 34.0 |
| 185 | 小学数学 | 330202505111 | 49.2 |
| 186 | 小学数学 | 330202505112 | 43.1 |
| 187 | 小学数学 | 330202505113 | 27.9 |
| 188 | 小学数学 | 330202505114 | 57.1 |
| 189 | 小学数学 | 330202505115 | 30.8 |
| 190 | 小学数学 | 330202505116 | 42.7 |
| 191 | 小学数学 | 330202505117 | 缺考 |
| 192 | 小学数学 | 330202505118 | 42.1 |
| 193 | 小学数学 | 330202505119 | 48.8 |
| 194 | 小学数学 | 330202505120 | 41.2 |
| 195 | 小学数学 | 330202505121 | 40.4 |
| 196 | 小学数学 | 330202505122 | 33.7 |
| 197 | 小学数学 | 330202505123 | 60.4 |
| 198 | 小学数学 | 330202505124 | 42.3 |
| 199 | 小学数学 | 330202505125 | 缺考 |
| 200 | 小学数学 | 330202505126 | 42.4 |
| 201 | 小学数学 | 330202505127 | 51.3 |
| 202 | 小学数学 | 330202505128 | 31.3 |
| 203 | 小学数学 | 330202505129 | 37.8 |
| 204 | 小学数学 | 330202505130 | 46.5 |
| 205 | 小学数学 | 330202505131 | 29.1 |
| 206 | 小学数学 | 330202505132 | 32.3 |
| 207 | 小学数学 | 330202505133 | 38.2 |
| 208 | 小学数学 | 330202505134 | 34.9 |
| 209 | 小学数学 | 330202505135 | 缺考 |
| 210 | 小学数学 | 330202505136 | 缺考 |
| 211 | 小学数学 | 330202505137 | 缺考 |
| 212 | 小学数学 | 330202505138 | 40.2 |
| 213 | 小学数学 | 330202505139 | 30.6 |
| 214 | 小学数学 | 330202505140 | 37.8 |
| 215 | 小学数学 | 330202505141 | 缺考 |
| 216 | 小学数学 | 330202505142 | 缺考 |
| 217 | 小学数学 | 330202505143 | 31.5 |
| 218 | 小学数学 | 330202505144 | 43.0 |
| 219 | 小学数学 | 330202505145 | 57.5 |
| 220 | 小学数学 | 330202505146 | 缺考 |
| 221 | 小学数学 | 330202505147 | 缺考 |
| 222 | 小学数学 | 330202505148 | 缺考 |
| 223 | 小学数学 | 330202505149 | 缺考 |
| 224 | 小学数学 | 330202505150 | 43.6 |
| 225 | 小学数学 | 330202505151 | 40.8 |
| 226 | 小学数学 | 330202505152 | 32.1 |
| 227 | 小学数学 | 330202505153 | 44.7 |
| 228 | 小学数学 | 330202505154 | 44.8 |
| 229 | 小学数学 | 330202505155 | 53.7 |
| 230 | 小学数学 | 330202505156 | 42.1 |
| 231 | 小学数学 | 330202505157 | 60.3 |
| 232 | 小学数学 | 330202505158 | 缺考 |
| 233 | 小学数学 | 330202505159 | 60.4 |
| 234 | 小学数学 | 330202505160 | 39.1 |
| 235 | 小学数学 | 330202505161 | 33.3 |
| 236 | 小学数学 | 330202505162 | 12.1 |
| 237 | 小学数学 | 330202505163 | 缺考 |
| 238 | 小学数学 | 330202505164 | 31.4 |
| 239 | 初中英语 | 330202506001 | 71.3 |
| 240 | 初中英语 | 330202506002 | 79.7 |
| 241 | 初中英语 | 330202506003 | 67.6 |
| 242 | 初中英语 | 330202506004 | 72.3 |
| 243 | 初中英语 | 330202506005 | 72.5 |
| 244 | 初中英语 | 330202506006 | 73.2 |
| 245 | 初中英语 | 330202506007 | 缺考 |
| 246 | 初中英语 | 330202506008 | 缺考 |
| 247 | 初中英语 | 330202506009 | 缺考 |
| 248 | 初中英语 | 330202506010 | 71.1 |
| 249 | 初中英语 | 330202506011 | 69.9 |
| 250 | 初中英语 | 330202506012 | 缺考 |
| 251 | 初中英语 | 330202506013 | 缺考 |
| 252 | 初中英语 | 330202506014 | 66.2 |
| 253 | 初中英语 | 330202506015 | 69.7 |
| 254 | 初中英语 | 330202506016 | 60.8 |
| 255 | 初中英语 | 330202506017 | 缺考 |
| 256 | 初中英语 | 330202506018 | 缺考 |
| 257 | 初中英语 | 330202506019 | 55.2 |
| 258 | 初中英语 | 330202506020 | 71.5 |
| 259 | 初中英语 | 330202506021 | 69.8 |
| 260 | 初中英语 | 330202506022 | 72.9 |
| 261 | 初中英语 | 330202506023 | 66.4 |
| 262 | 初中英语 | 330202506024 | 67.1 |
| 263 | 初中英语 | 330202506025 | 63.5 |
| 264 | 初中英语 | 330202506026 | 66.5 |
| 265 | 初中英语 | 330202506027 | 缺考 |
| 266 | 初中英语 | 330202506028 | 65.0 |
| 267 | 初中英语 | 330202506029 | 71.4 |
| 268 | 初中英语 | 330202506030 | 缺考 |
| 269 | 初中英语 | 330202506031 | 缺考 |
| 270 | 初中英语 | 330202506032 | 70.5 |
| 271 | 初中英语 | 330202506033 | 69.5 |
| 272 | 初中英语 | 330202506034 | 68.1 |
| 273 | 初中英语 | 330202506035 | 60.6 |
| 274 | 初中英语 | 330202506036 | 65.5 |
| 275 | 初中英语 | 330202506037 | 缺考 |
| 276 | 初中英语 | 330202506038 | 66.8 |
| 277 | 初中英语 | 330202506039 | 缺考 |
| 278 | 初中英语 | 330202506040 | 68.7 |
| 279 | 初中英语 | 330202506041 | 61.6 |
| 280 | 初中英语 | 330202506042 | 62.2 |
| 281 | 初中英语 | 330202506043 | 72.8 |
| 282 | 初中英语 | 330202506044 | 70.9 |
| 283 | 初中英语 | 330202506045 | 73.1 |
| 284 | 初中英语 | 330202506046 | 缺考 |
| 285 | 初中英语 | 330202506047 | 76.7 |
| 286 | 初中英语 | 330202506048 | 63.9 |
| 287 | 初中英语 | 330202506049 | 66.9 |
| 288 | 初中英语 | 330202506050 | 60.0 |
| 289 | 初中英语 | 330202506051 | 缺考 |
| 290 | 初中英语 | 330202506052 | 缺考 |
| 291 | 初中英语 | 330202506053 | 71.9 |
| 292 | 初中英语 | 330202506054 | 58.6 |
| 293 | 初中英语 | 330202506055 | 69.6 |
| 294 | 初中英语 | 330202506056 | 缺考 |
| 295 | 初中英语 | 330202506057 | 60.9 |
| 296 | 初中英语 | 330202506058 | 66.8 |
| 297 | 初中英语 | 330202506059 | 67.9 |
| 298 | 初中英语 | 330202506060 | 71.3 |
| 299 | 初中英语 | 330202506061 | 52.2 |
| 300 | 初中英语 | 330202506062 | 57.7 |
| 301 | 初中英语 | 330202506063 | 59.3 |
| 302 | 初中英语 | 330202506064 | 77.5 |
| 303 | 初中英语 | 330202506065 | 50.6 |
| 304 | 初中英语 | 330202506066 | 74.0 |
| 305 | 初中英语 | 330202506067 | 73.5 |
| 306 | 初中英语 | 330202506068 | 72.6 |
| 307 | 初中英语 | 330202506069 | 58.2 |
| 308 | 初中英语 | 330202506070 | 68.6 |
| 309 | 初中英语 | 330202506071 | 71.1 |
| 310 | 初中英语 | 330202506072 | 66.9 |
| 311 | 初中英语 | 330202506073 | 64.6 |
| 312 | 初中英语 | 330202506074 | 66.0 |
| 313 | 初中英语 | 330202506075 | 76.3 |
| 314 | 初中英语 | 330202506076 | 61.9 |
| 315 | 初中英语 | 330202506077 | 70.9 |
| 316 | 初中英语 | 330202506078 | 68.6 |
| 317 | 初中英语 | 330202506079 | 69.4 |
| 318 | 初中英语 | 330202506080 | 73.9 |
| 319 | 初中英语 | 330202506081 | 缺考 |
| 320 | 初中英语 | 330202506082 | 58.4 |
| 321 | 初中英语 | 330202506083 | 64.4 |
| 322 | 初中英语 | 330202506084 | 65.1 |
| 323 | 初中英语 | 330202506085 | 79.1 |
| 324 | 初中英语 | 330202506086 | 60.4 |
| 325 | 初中英语 | 330202506087 | 63.9 |
| 326 | 初中英语 | 330202506088 | 61.5 |
| 327 | 初中英语 | 330202506089 | 缺考 |
| 328 | 初中英语 | 330202506090 | 65.9 |
| 329 | 初中英语 | 330202506091 | 缺考 |
| 330 | 初中科学 | 330202507001 | 37.8 |
| 331 | 初中科学 | 330202507002 | 缺考 |
| 332 | 初中科学 | 330202507003 | 41.0 |
| 333 | 初中科学 | 330202507004 | 34.9 |
| 334 | 初中科学 | 330202507005 | 32.2 |
| 335 | 初中科学 | 330202507006 | 32.2 |
| 336 | 初中科学 | 330202507007 | 缺考 |
| 337 | 初中科学 | 330202507008 | 40.2 |
| 338 | 初中科学 | 330202507009 | 31.4 |
| 339 | 初中科学 | 330202507010 | 44.4 |
| 340 | 初中科学 | 330202507011 | 43.9 |
| 341 | 初中科学 | 330202507012 | 35.8 |
| 342 | 初中科学 | 330202507013 | 44.7 |
| 343 | 初中科学 | 330202507014 | 33.0 |
| 344 | 初中科学 | 330202507015 | 缺考 |
| 345 | 初中科学 | 330202507016 | 缺考 |
| 346 | 初中科学 | 330202507017 | 39.3 |
| 347 | 初中科学 | 330202507018 | 34.2 |
| 348 | 初中科学 | 330202507019 | 29.3 |
| 349 | 初中科学 | 330202507020 | 55.5 |
| 350 | 初中科学 | 330202507021 | 30.6 |
| 351 | 初中科学 | 330202507022 | 38.4 |
| 352 | 初中科学 | 330202507023 | 28.6 |
| 353 | 初中科学 | 330202507024 | 45.4 |
| 354 | 初中科学 | 330202507025 | 47.1 |
| 355 | 初中科学 | 330202507026 | 31.6 |
| 356 | 初中科学 | 330202507027 | 缺考 |
| 357 | 初中科学 | 330202507028 | 缺考 |
| 358 | 初中科学 | 330202507029 | 30.4 |
| 359 | 初中科学 | 330202507030 | 缺考 |
| 360 | 初中科学 | 330202507031 | 31.1 |
| 361 | 初中科学 | 330202507032 | 43.1 |
| 362 | 初中科学 | 330202507033 | 36.8 |
| 363 | 初中科学 | 330202507034 | 33.2 |
| 364 | 初中科学 | 330202507035 | 缺考 |
| 365 | 初中科学 | 330202507036 | 缺考 |
| 366 | 初中科学 | 330202507037 | 29.1 |
| 367 | 初中科学 | 330202507038 | 38.7 |
| 368 | 初中科学 | 330202507039 | 33.1 |
| 369 | 初中科学 | 330202507040 | 48.3 |
| 370 | 初中科学 | 330202507041 | 缺考 |
| 371 | 初中科学 | 330202507042 | 缺考 |
| 372 | 初中科学 | 330202507043 | 33.5 |
| 373 | 初中科学 | 330202507044 | 23.0 |
| 374 | 初中科学 | 330202507045 | 36.3 |
| 375 | 初中科学 | 330202507046 | 48.5 |
| 376 | 初中科学 | 330202507047 | 53.3 |
| 377 | 初中科学 | 330202507048 | 缺考 |
| 378 | 初中科学 | 330202507049 | 缺考 |
| 379 | 初中科学 | 330202507050 | 25.5 |
| 380 | 初中科学 | 330202507051 | 41.4 |
| 381 | 初中科学 | 330202507052 | 缺考 |
| 382 | 初中科学 | 330202507053 | 40.1 |
| 383 | 初中科学 | 330202507054 | 缺考 |
| 384 | 初中科学 | 330202507055 | 38.7 |
| 385 | 初中科学 | 330202507056 | 37.1 |
| 386 | 初中科学 | 330202507057 | 28.5 |
| 387 | 初中科学 | 330202507058 | 30.6 |
| 388 | 初中科学 | 330202507059 | 69.6 |
| 389 | 初中科学 | 330202507060 | 36.8 |
| 390 | 初中科学 | 330202507061 | 缺考 |
| 391 | 初中科学 | 330202507062 | 47.9 |
| 392 | 初中科学 | 330202507063 | 60.3 |
| 393 | 初中科学 | 330202507064 | 39.5 |
| 394 | 初中科学 | 330202507065 | 40.8 |
| 395 | 初中科学 | 330202507066 | 35.1 |
| 396 | 初中科学 | 330202507067 | 缺考 |
| 397 | 初中科学 | 330202507068 | 缺考 |
| 398 | 初中科学 | 330202507069 | 28.7 |
| 399 | 初中科学 | 330202507070 | 37.7 |
| 400 | 初中科学 | 330202507071 | 35.5 |
| 401 | 初中科学 | 330202507072 | 缺考 |
| 402 | 初中科学 | 330202507073 | 42.1 |
| 403 | 初中科学 | 330202507074 | 33.1 |
| 404 | 初中科学 | 330202507075 | 37.7 |
| 405 | 初中科学 | 330202507076 | 32.1 |
| 406 | 初中科学 | 330202507077 | 53.7 |
| 407 | 初中科学 | 330202507078 | 46.3 |
| 408 | 初中科学 | 330202507079 | 34.6 |
| 409 | 初中科学 | 330202507080 | 31.1 |
| 410 | 初中科学 | 330202507081 | 缺考 |
| 411 | 初中科学 | 330202507082 | 32.2 |
| 412 | 初中科学 | 330202507083 | 38.2 |
| 413 | 初中科学 | 330202507084 | 缺考 |
| 414 | 初中科学 | 330202507085 | 39.2 |
| 415 | 初中科学 | 330202507086 | 39.2 |
| 416 | 初中科学 | 330202507087 | 46.6 |
| 417 | 初中科学 | 330202507088 | 44.3 |
| 418 | 初中科学 | 330202507089 | 25.8 |
| 419 | 初中科学 | 330202507090 | 36.7 |
| 420 | 初中科学 | 330202507091 | 36.7 |
| 421 | 初中科学 | 330202507092 | 缺考 |
| 422 | 初中科学 | 330202507093 | 33.4 |
| 423 | 初中科学 | 330202507094 | 34.6 |
| 424 | 初中科学 | 330202507095 | 缺考 |
| 425 | 初中科学 | 330202507096 | 缺考 |
| 426 | 初中科学 | 330202507097 | 43.8 |
| 427 | 初中科学 | 330202507098 | 缺考 |
| 428 | 初中科学 | 330202507099 | 缺考 |
| 429 | 初中科学 | 330202507100 | 42.5 |
| 430 | 初中科学 | 330202507101 | 44.9 |
| 431 | 初中科学 | 330202507102 | 34.6 |
| 432 | 初中科学 | 330202507103 | 缺考 |
| 433 | 初中科学 | 330202507104 | 47.1 |
| 434 | 初中科学 | 330202507105 | 22.5 |
| 435 | 初中科学 | 330202507106 | 37.3 |
| 436 | 初中科学 | 330202507107 | 40.8 |
| 437 | 初中科学 | 330202507108 | 34.8 |
| 438 | 初中科学 | 330202507109 | 30.8 |
| 439 | 初中科学 | 330202507110 | 37.9 |
| 440 | 初中科学 | 330202507111 | 46.8 |
| 441 | 初中科学 | 330202507112 | 32.9 |
| 442 | 初中科学 | 330202507113 | 缺考 |
| 443 | 初中科学 | 330202507114 | 40.9 |
| 444 | 初中科学 | 330202507115 | 缺考 |
| 445 | 初中科学 | 330202507116 | 34.8 |
| 446 | 初中科学 | 330202507117 | 缺考 |
| 447 | 初中科学 | 330202507118 | 35.9 |
| 448 | 初中科学 | 330202507119 | 30.5 |
| 449 | 初中科学 | 330202507120 | 50.1 |
| 450 | 初中科学 | 330202507121 | 48.3 |
| 451 | 初中科学 | 330202507122 | 缺考 |
| 452 | 初中科学 | 330202507123 | 42.4 |
| 453 | 初中科学 | 330202507124 | 47.2 |
| 454 | 初中科学 | 330202507125 | 35.6 |
| 455 | 初中科学 | 330202507126 | 35.9 |
| 456 | 初中科学 | 330202507127 | 34.3 |
| 457 | 初中科学 | 330202507128 | 缺考 |
| 458 | 初中科学 | 330202507129 | 缺考 |
| 459 | 初中科学 | 330202507130 | 41.2 |
| 460 | 初中科学 | 330202507131 | 缺考 |
| 461 | 初中科学 | 330202507132 | 41.5 |
| 462 | 初中科学 | 330202507133 | 39.4 |
| 463 | 初中科学 | 330202507134 | 缺考 |
| 464 | 初中科学 | 330202507135 | 缺考 |
| 465 | 初中科学 | 330202507136 | 缺考 |
| 466 | 初中科学 | 330202507137 | 34.6 |
| 467 | 初中科学 | 330202507138 | 52.3 |
| 468 | 初中科学 | 330202507139 | 41.2 |
| 469 | 初中科学 | 330202507140 | 44.7 |
| 470 | 初中科学 | 330202507141 | 33.1 |
| 471 | 初中科学 | 330202507142 | 42.1 |
| 472 | 初中科学 | 330202507143 | 44.8 |
| 473 | 初中科学 | 330202507144 | 45.5 |
| 474 | 初中科学 | 330202507145 | 30.3 |
| 475 | 初中科学 | 330202507146 | 37.0 |
| 476 | 初中科学 | 330202507147 | 27.3 |
| 477 | 初中科学 | 330202507148 | 缺考 |
| 478 | 初中科学 | 330202507149 | 缺考 |
| 479 | 初中科学 | 330202507150 | 27.2 |
| 480 | 初中科学 | 330202507151 | 29.7 |
| 481 | 初中科学 | 330202507152 | 缺考 |
| 482 | 初中科学 | 330202507153 | 32.3 |
| 483 | 初中科学 | 330202507154 | 39.6 |
| 484 | 初中科学 | 330202507155 | 26.2 |
| 485 | 初中科学 | 330202507156 | 33.0 |
| 486 | 初中科学 | 330202507157 | 39.1 |
| 487 | 初中科学 | 330202507158 | 24.4 |
| 488 | 初中科学 | 330202507159 | 41.1 |
| 489 | 初中科学 | 330202507160 | 24.5 |
| 490 | 初中科学 | 330202507161 | 50.0 |
| 491 | 初中科学 | 330202507162 | 缺考 |
| 492 | 初中科学 | 330202507163 | 35.9 |
| 493 | 初中科学 | 330202507164 | 缺考 |
| 494 | 初中科学 | 330202507165 | 35.1 |
| 495 | 初中科学 | 330202507166 | 22.8 |
| 496 | 初中科学 | 330202507167 | 37.9 |
| 497 | 初中科学 | 330202507168 | 36.0 |
| 498 | 初中科学 | 330202507169 | 35.1 |
| 499 | 初中科学 | 330202507170 | 缺考 |
| 500 | 初中科学 | 330202507171 | 35.7 |
| 501 | 初中科学 | 330202507172 | 缺考 |
| 502 | 初中科学 | 330202507173 | 缺考 |
| 503 | 初中科学 | 330202507174 | 33.4 |
| 504 | 初中科学 | 330202507175 | 31.7 |
| 505 | 初中科学 | 330202507176 | 39.8 |
| 506 | 初中科学 | 330202507177 | 29.5 |
| 507 | 初中科学 | 330202507178 | 37.1 |
| 508 | 初中科学 | 330202507179 | 35.8 |
| 509 | 初中科学 | 330202507180 | 28.8 |
| 510 | 初中科学 | 330202507181 | 25.8 |
| 511 | 初中科学 | 330202507182 | 26.0 |
| 512 | 初中科学 | 330202507183 | 40.4 |
| 513 | 初中科学 | 330202507184 | 60.7 |
| 514 | 初中科学 | 330202507185 | 缺考 |
| 515 | 初中科学 | 330202507186 | 32.4 |
| 516 | 初中科学 | 330202507187 | 缺考 |
| 517 | 初中科学 | 330202507188 | 37.8 |
| 518 | 初中科学 | 330202507189 | 缺考 |
| 519 | 初中科学 | 330202507190 | 28.4 |
| 520 | 初中科学 | 330202507191 | 31.1 |
