11330700MB10327095/2025-12445
2025年春季金华经济技术开发区部分公办学校公开招聘教师拟聘人员公示
金华经济技术开发区管委会
2025-08-14
主动公开

朗读
根据2025年2月28日发布的《2025年春季金华经济技术开发区部分公办学校公开招聘教师公告》,经报名、资格审查、考试、体检和考察,现确定下列人员为金华经济技术开发区部分公办学校拟聘用人员并公示如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 户籍地 | 专业 | 学历学位 | 教师资格证 | 备注 |
九峰职校 | 中职语文 | 王佳瑶 | 女 | 2000.02 | 浙江磐安 | 汉语言文学 | 本科学士 | 高中语文 | |
九峰职校 | 中职语文 | 戴婷婷 | 女 | 1999.02 | 浙江绍兴 | 汉语言文学 | 本科学士 | 高中语文 | |
秋实学校 | 中小学语文1 | 朱曼莉 | 女 | 1998.02 | 浙江武义 | 学科教学 (语文) | 研究生硕士 | 高中语文 | |
望道小学 | 中小学语文1 | 周炜玲 | 女 | 1999.02 | 浙江永康 | 学科教学 (语文) | 研究生硕士 | 高中语文 | |
湖海塘中学 | 中小学语文2 | 虞欣怡 | 女 | 2002.07 | 浙江临海 | 汉语言文学 | 本科学士 | 初中语文 | |
东莱小学 | 中小学语文2 | 陈睿 | 女 | 2003.05 | 浙江永康 | 汉语言文学(师范) | 本科学士 | 高中语文 | |
丹溪小学 | 中小学语文2 | 高原 | 女 | 2000.12 | 浙江金华 | 汉语言文学(师范) | 本科学士 | 初中语文 | |
湖海塘中学 | 中小学语文2 | 黄忆莲 | 女 | 2003.01 | 浙江磐安 | 汉语言文学(师范) | 本科学士 | 初中语文 | |
丹溪小学 | 中小学语文2 | 王燕微 | 女 | 1999.04 | 浙江仙居 | 汉语言文学(师范类) | 本科学士 | 高中语文 | |
银湖小学 | 中小学语文2 | 姚莹 | 女 | 1998.01 | 浙江开化 | 汉语言文学 | 本科学士 | 初中语文 | |
银湖小学 | 中小学语文2 | 江茹伊 | 女 | 1998.10 | 浙江温岭 | 汉语言文学 | 本科学士 | 初中语文 | |
银湖小学 | 中小学语文2 | 陈颖蕊 | 女 | 2002.09 | 浙江永康 | 汉语言文学 | 本科学士 | 初中语文 | |
银湖小学 | 中小学语文2 | 方婷 | 女 | 2003.01 | 浙江东阳 | 汉语言文学 | 本科学士 | 初中语文 | |
银湖小学 | 中小学语文2 | 陈瑜 | 女 | 2003.03 | 浙江乐清 | 汉语言文学 | 本科学士 | 初中语文 | |
丽泽中学 | 中小学语文3 | 陈颖 | 女 | 2001.12 | 浙江义乌 | 汉语言文学(师范) | 本科学士 | 高中语文 | |
第十五中学 | 中小学语文3 | 罗丽 | 女 | 1997.07 | 浙江东阳 | 汉语言文学 | 本科学士 | 高中语文 | |
双溪实验学校 | 中小学语文3 | 夏洋洋 | 女 | 2003.05 | 浙江乐清 | 汉语言文学 | 本科学士 | 高中语文 | |
望道小学 | 中小学语文3 | 许锦秀 | 女 | 2000.10 | 浙江东阳 | 汉语言文学(师范) | 本科学士 | 高中语文 | |
望道小学 | 中小学语文3 | 张颖 | 女 | 2001.10 | 浙江浦江 | 汉语言文学 | 本科学士 | 高中语文 | |
望道小学 | 中小学语文3 | 宋晓慧 | 女 | 2001.01 | 浙江平阳 | 汉语言文学(师范) | 本科学士 | 初中语文 | |
汤溪小学 | 中小学语文3 | 陈雨彤 | 女 | 2001.11 | 浙江东阳 | 汉语言文学(师范) | 本科学士 | 初中语文 | |
汤溪小学 | 中小学语文3 | 董雅 | 女 | 1996.03 | 浙江金华 | 汉语言文学 | 本科学士 | 初中语文 | |
志和小学 | 小学语文 | 胡晶莹 | 女 | 2002.10 | 浙江苍南 | 小学教育 (师范) | 本科学士 | 小学语文 | |
汤溪小学 | 小学语文 | 徐晓红 | 女 | 2001.08 | 浙江新昌 | 小学教育 (师范) | 本科学士 | 小学语文 | |
汤溪小学 | 小学语文 | 应恺扬 | 女 | 2003.02 | 浙江永康 | 小学教育 (师范) | 本科学士 | 小学语文 | |
九峰职校 | 中职数学 | 丁家浩 | 男 | 2000.12 | 浙江温岭 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 高中数学 | |
双溪实验学校 | 中小学数学2 | 金丽珍 | 女 | 1993.09 | 浙江磐安 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 高中数学 | |
李渔小学 | 中小学数学2 | 盛晶璨 | 女 | 2001.08 | 浙江浦江 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 高中数学 | |
李渔小学 | 中小学数学2 | 卢俊宏 | 男 | 2003.03 | 浙江缙云 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 高中数学 | |
李渔小学 | 中小学数学2 | 王雨晨 | 女 | 1998.02 | 浙江金华 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 初中数学 | |
李渔小学 | 中小学数学2 | 叶徐康 | 男 | 2002.12 | 浙江长兴 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 初中数学 | |
银湖小学 | 中小学数学2 | 倪君佑 | 男 | 2001.10 | 浙江东阳 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 初中数学 | |
银湖小学 | 中小学数学2 | 吴茜 | 女 | 1998.03 | 浙江杭州 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 高中数学 | |
湖海塘中学 | 中小学数学3 | 洪悦 | 女 | 2001.01 | 浙江金华 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 初中数学 | |
湖海塘中学 | 中小学数学3 | 丁盛 | 男 | 1997.02 | 浙江绍兴 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 高中数学 | |
湖海塘中学 | 中小学数学3 | 谭家欢 | 女 | 2003.11 | 浙江临海 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 初中数学 | |
望道小学 | 中小学数学3 | 胡靓 | 女 | 2001.06 | 浙江永康 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 高中数学 | |
望道小学 | 中小学数学3 | 吕卓君 | 女 | 2000.01 | 浙江永康 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 高中数学 | |
秋实学校 | 中小学数学3 | 徐旻睿 | 男 | 2003.07 | 浙江永康 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 初中数学 | |
秋实学校 | 中小学数学3 | 林盈盈 | 女 | 2000.10 | 浙江瑞安 | 数学与应用数学(师范) | 本科学士 | 高中数学 | |
东莱小学 | 小学数学 | 王憧 | 女 | 2001.01 | 浙江金华 | 小学教育 | 本科学士 | 小学数学 | |
汤溪小学 | 小学数学 | 金佳妮 | 女 | 2003.02 | 浙江临海 | 小学教育 (师范) | 本科学士 | 小学数学 | |
汤溪小学 | 小学数学 | 王君妍 | 女 | 1996.06 | 浙江金华 | 小学教育 | 本科学士 | 小学数学 | |
湖海塘中学 | 初中社会 | 俞雯雯 | 女 | 2002.10 | 浙江磐安 | 思想政治教育(师范) | 本科学士 | 高中历史 | |
第十五中学 | 初中社会 | 郦柯羽 | 女 | 2002.12 | 浙江诸暨 | 思想政治教育 | 本科学士 | 高中思想政治 | |
双溪实验学校 | 初中社会 | 支雅雯 | 女 | 2003.08 | 浙江金华 | 历史学 (师范) | 本科学士 | 高中历史 | |
双溪实验学校 | 初中社会 | 李娜 | 女 | 1989.11 | 浙江杭州 | 学科教学 (历史) | 研究生硕士 | 高中历史 | |
秋实学校 | 初中社会 | 杨乾坤 | 男 | 2002.08 | 浙江金华 | 思想政治教育 | 本科学士 | 高中思想政治 | |
九峰职校 | 中职英语 | 黄其洒 | 女 | 1996.01 | 浙江诸暨 | 英语 | 本科学士 | 高中英语 | |
江滨小学 | 中小学英语 | 陈晨 | 女 | 1995.08 | 浙江金华 | 英语 | 本科学士 | 初中英语 | |
李渔小学 | 中小学英语 | 陈颖巧 | 女 | 1998.12 | 浙江东阳 | 英语(师范) | 本科学士 | 初中英语 | |
双溪实验学校 | 中小学英语 | 龚镘丹 | 女 | 1998.07 | 浙江义乌 | 英语(师范) | 本科学士 | 初中英语 | |
湖海塘中学 | 中小学英语 | 李荧荧 | 女 | 1992.09 | 浙江绍兴 | 英语 | 本科学士 | 高中英语 | |
湖海塘中学 | 中小学英语 | 张寅佳 | 女 | 2001.01 | 浙江兰溪 | 英语 | 本科学士 | 初中英语 | |
银湖小学 | 中小学英语 | 方旭盎 | 男 | 2003.04 | 浙江永康 | 英语(师范) | 本科学士 | 初中英语 | |
汤溪小学 | 中小学英语 | 杨益婷 | 女 | 1999.12 | 浙江仙居 | 英语 | 本科学士 | 高中英语 | |
湖海塘小学 | 中小学科学1 | 叶一姿 | 女 | 1997.11 | 浙江兰溪 | 科学与技术教育 | 研究生硕士 | 初中科学 | |
李渔小学 | 中小学科学2 | 刘诗宇 | 女 | 2003.08 | 浙江常山 | 科学教育 | 本科学士 | 初中科学 | |
东莱小学 | 中小学科学2 | 石锦佳 | 女 | 1993.04 | 浙江诸暨 | 科学教育 (师范) | 本科学士 | 高中物理 | |
银湖小学 | 中小学科学2 | 沈姝慧 | 女 | 2002.01 | 浙江武义 | 科学教育 (师范) | 本科学士 | 初中科学 | |
秋实学校 | 中小学科学2 | 王镭 | 女 | 1998.11 | 浙江东阳 | 化学(师范) | 本科学士 | 高中化学 | |
江滨小学 | 中小学信息技术 | 黄一依 | 女 | 2000.07 | 浙江永康 | 教育技术学 | 本科学士 | 高中信息技术 | |
双溪实验学校 | 中小学信息技术 | 龚丹妮 | 女 | 1999.12 | 浙江金华 | 教育技术学 | 本科学士 | 高中信息技术 | |
西苑小学 | 中小学心理 | 何妤佳 | 女 | 1998.10 | 浙江金华 | 应用心理学 | 本科学士 | 高中心理健康教育 | |
秋实学校 | 中小学心理 | 何默妍 | 女 | 2003.08 | 浙江金华 | 应用心理学 | 本科学士 | 高中心理健康教育 | |
东苑小学 | 中小学体育 | 唐嘉祺 | 男 | 2002.11 | 浙江兰溪 | 体育教育 | 本科学士 | 高中体育与健康 | |
宾虹小学 | 中小学体育 | 朱彦佶 | 男 | 2003.03 | 浙江金华 | 体育教育 | 本科学士 | 初中体育与健康 | |
西苑小学 | 中小学体育 | 章宸箬 | 女 | 2002.05 | 浙江永康 | 体育教育 (师范) | 本科学士 | 高中体育与健康 | |
秋实学校 | 中小学体育 | 冯靖雯 | 女 | 2000.01 | 浙江丽水 | 体育教育 (师范) | 本科学士 | 高中体育与健康 | |
李渔小学 | 小学体育 | 廖子微 | 女 | 2001.10 | 浙江温州 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 初中体育与健康 | |
汤溪小学 | 小学体育 | 郑凯文 | 男 | 1999.09 | 浙江金华 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 高中体育与健康 | |
银湖小学 | 小学音乐 | 舒珂 | 女 | 1998.07 | 浙江金华 | 音乐学 (师范) | 本科学士 | 小学音乐 | |
志和小学 | 小学美术 | 林立 | 女 | 1996.08 | 浙江温州 | 绘画 | 本科学士 | 高中美术 |
公示时间:从2025年8月15日到8月25日(七个工作日)。在公示期限内,有关人员均可实事求是向金华经济技术开发区社会事务部纪检监察部门反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0579-82372600
通信地址:金华市李渔路1755号开发区大楼1113室
邮政编码:321017
金华经济技术开发区管理委员会
2025年8月14日