11330700MB10327095/2015-04951
政务综合类
无特定对象,无特定对象
规范,通知,公告
关于下达2014年度开发区促进工业经济和 现代服务业发展专项资金的通知
金华经济技术开发区管委会
-
2015-11-13
主动公开

朗读
管委会各有关单位、企业:
为加快推进开发区工业经济和现代服务业发展,根据《金华经济技术开发区管理委员会关于促进工业经济转型升级的实施意见》(金开〔2013〕34号)和《金华经济技术开发区管理委员会关于推进现代服务业加快发展的若干意见》(金开〔2012〕14号)等文件精神,经管委会同意,现下达2014年度开发区促进工业经济和现代服务业发展专项资金。
附件:2014年度开发区促进工业经济和现代服务业发展
专项资金表
金华经济技术开发区管委会党政综合办公室
金华经济技术开发区管委会党政综合办公室 月21日印发 |
附件
2014年度开发区促进工业经济和现代
服务业发展专项资金表
表一
优秀企业家(工业)奖励名单
(共10人,100.00万元)
序号 | 企业家姓名(企业名称) | 奖励额(万元) |
1 | 葛炳灶(浙江今飞凯达轮毂股份有限公司) | 10.00 |
2 | 倪 捷(浙江绿源电动车有限公司) | 10.00 |
3 | 余 斌(浙江金华康恩贝生物制药有限公司) | 10.00 |
4 | 徐伟强(浙江皇冠电动工具制造有限公司) | 10.00 |
5 | 胡晓明(浙江康迪车业有限公司) | 10.00 |
6 | 凌秉文(浙江银宇纺织股份有限公司) | 10.00 |
7 | 臧卫东(浙江金徕镀膜有限公司) | 10.00 |
8 | 王雪梅(浙江巴奥米特医药产品有限公司) | 10.00 |
9 | 李瑞臣(浙江伊利乳业有限公司) | 10.00 |
10 | 傅招祥(金华永和氟化工有限公司) | 10.00 |
表二
优秀企业家(服务业)奖励名单
(共10人,100.00万元)
序号 | 企业家姓名(企业名称) | 奖励额(万元) |
1 | 徐建洪(浙江英诺珐医药有限公司) | 10.00 |
2 | 汤永动(浙江易川体育用品连锁有限公司) | 10.00 |
3 | 赵雄鑫(金华捷骏汽车销售服务有限公司) | 10.00 |
4 | 方树安(浙江福泰隆控股集团有限公司) | 10.00 |
5 | 傅政军(浙江天格信息技术有限公司) | 10.00 |
6 | 施 展(金华比奇网络技术有限公司) | 10.00 |
7 | 傅延长(金华就约我吧网络科技有限公司) | 10.00 |
8 | 孙 辉(金华江浙苏宁云商商贸有限公司) | 10.00 |
9 | 洪钢华(浙江金华商城有限公司) | 10.00 |
10 | 刘 强(金华市顺丰速运有限公司) | 10.00 |
表三
骨干企业发展奖励名单
(共14家,92.00万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 20.00 |
2 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 15.00 |
3 | 金华永和氟化工有限公司 | 10.00 |
4 | 康迪电动汽车(金华)有限公司 | 10.00 |
5 | 浙江科惠医疗器械有限公司 | 10.00 |
6 | 金华市海华乳业有限公司 | 3.00 |
7 | 金华市恒兴化纤有限公司 | 3.00 |
8 | 金华市恒业工贸有限公司 | 3.00 |
9 | 金华市美和服饰有限公司 | 3.00 |
10 | 金华市新安电气有限公司 | 3.00 |
11 | 浙江东晶博蓝特光电有限公司 | 3.00 |
12 | 浙江金华华泰旅行用品有限公司 | 3.00 |
13 | 浙江连成环保科技有限公司 | 3.00 |
14 | 浙江名创光电科技有限公司 | 3.00 |
表四
企业地方贡献奖励名单
(共25家,615.00万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 80.00 |
2 | 浙江绿源电动车有限公司 | 80.00 |
3 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 80.00 |
4 | 浙江巴奥米特医药产品有限公司 | 50.00 |
5 | 金华长风信息技术有限公司 | 20.00 |
6 | 金华辉煌三联工具实业有限公司 | 20.00 |
7 | 金华市美和服饰有限公司 | 20.00 |
8 | 金华市市政设计院有限公司 | 20.00 |
9 | 金华双冠定时器厂 | 20.00 |
10 | 金华夏克服饰有限公司 | 20.00 |
11 | 金字火腿股份有限公司 | 20.00 |
12 | 浙江金华华泰旅行用品有限公司 | 20.00 |
13 | 浙江金徕镀膜有限公司 | 20.00 |
14 | 浙江科惠医疗器械有限公司 | 20.00 |
15 | 浙江派尼尔机电有限公司 | 20.00 |
16 | 浙江伊利乳业有限公司 | 20.00 |
17 | 汇隆电子(金华)有限公司 | 10.00 |
18 | 金华冠华水晶有限公司 | 10.00 |
19 | 金华金鼎织带有限公司 | 10.00 |
20 | 金华市诚骏建材有限公司 | 10.00 |
21 | 金华市新安电气有限公司 | 10.00 |
22 | 金华振飞工具有限公司 | 10.00 |
23 | 浙江和和塑胶有限公司 | 10.00 |
24 | 浙江诺和机电有限公司 | 10.00 |
25 | 金华市激石信息技术有限公司 | 5.00 |
表五
经济密度财政贡献奖名单
(共9家,100.00万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 金华市宏昌电器有限公司 | 20.00 |
2 | 马钢(金华)钢材加工有限公司 | 10.00 |
3 | 浙江九旭药业有限公司 | 10.00 |
4 | 浙江绿源电动车有限公司 | 10.00 |
5 | 浙江迪耳化工有限公司 | 10.00 |
6 | 今飞控股集团有限公司 | 10.00 |
7 | 金华利诚信息技术有限公司 | 10.00 |
8 | 浙江信和科技股份有限公司 | 10.00 |
9 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 10.00 |
表六
招商选资奖励名单
(共2家,194.32万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江康迪车业有限公司 | 185.66 |
2 | 金华宁能热电有限公司 | 8.66 |
表七
重点扶持产业、一般行业技改贴息名单
(共4家,17.05万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江金通纸业有限公司 | 5.51 |
2 | 金华茂扬针织有限公司 | 4.15 |
3 | 金华市金丽隆机械制造有限公司 | 3.72 |
4 | 金华市圣龙金属制品有限公司 | 3.67 |
表八
总部经济和企业上市奖励名单
(共2家,60.00万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江金大电动车股份有限公司 | 40.00 |
2 | 浙江中呼科技股份有限公司 | 20.00 |
表九
节约集约用地先进企业奖励名单
(共10家,100.00万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 10.00 |
2 | 金华市宏昌电器有限公司 | 10.00 |
3 | 浙江信和科技股份有限公司 | 10.00 |
4 | 浙江绿源电动车有限公司 | 10.00 |
5 | 浙江巴奥米特医药产品有限公司 | 10.00 |
6 | 浙江皇冠电动工具制造有限公司 | 10.00 |
7 | 浙江迪耳化工有限公司 | 10.00 |
8 | 金华市新安电气有限公司 | 10.00 |
9 | 金华市诚骏建材有限公司 | 10.00 |
10 | 今飞控股集团有限公司 | 10.00 |
表十
技术创新资助名单
(共67家,289.52万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 青年汽车集团有限公司 | 75.00 |
2 | 浙江圣力邦漆业有限公司 | 9.00 |
3 | 浙江天格信息技术有限公司 | 9.00 |
4 | 浙江金汤机床有限公司 | 8.00 |
5 | 金华辉煌三联工具实业有限公司 | 8.00 |
6 | 金华市欣生沸石开发有限公司 | 8.00 |
7 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 7.00 |
8 | 金华永和氟化工有限公司 | 7.00 |
9 | 浙江印象软件有限公司 | 7.00 |
10 | 金华市媒迪雅网络科技有限公司 | 6.00 |
11 | 金华东球能源科技有限公司 | 6.00 |
12 | 金华凯力特自动化科技有限公司 | 6.00 |
13 | 金华市德海勤天信息技术有限公司 | 6.00 |
14 | 金华市自由我客网络科技有限公司 | 6.00 |
15 | 金华市佳图高新电子科技有限公司 | 6.00 |
16 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 6.00 |
17 | 金华市佛尔泰精密机械制造有限公司 | 6.00 |
18 | 浙江景泰反光科技有限公司 | 6.00 |
19 | 金华恒力车业有限公司 | 6.00 |
20 | 浙江晨翔精工科技有限公司 | 6.00 |
21 | 浙江博星工贸有限公司 | 5.00 |
22 | 金华市双环钎焊材料有限公司 | 5.00 |
23 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 5.00 |
24 | 浙江九旭药业有限公司 | 5.00 |
25 | 浙江科惠医疗器械有限公司 | 5.00 |
26 | 浙江今跃机械科技开发有限公司 | 5.00 |
27 | 金字火腿股份有限公司 | 5.00 |
28 | 浙江金大电动车股份有限公司 | 3.00 |
29 | 金华长风信息技术有限公司 | 3.00 |
30 | 金华市伊凯动力科技有限公司 | 3.00 |
31 | 浙江神威电气有限公司 | 3.00 |
32 | 金华比奇网络技术有限公司 | 3.00 |
33 | 浙江千里马电机有限公司 | 3.00 |
34 | 金华玖玖信息技术有限公司 | 3.00 |
35 | 浙江伊利乳业有限公司 | 3.00 |
36 | 浙江诺天网络科技有限公司 | 2.00 |
37 | 金华恒利康化工有限公司 | 2.00 |
38 | 浙江天晟建材集团有限公司 | 2.00 |
39 | 金华星秀文化传播有限公司 | 2.00 |
40 | 金华市俊哲计算机有限公司 | 1.44 |
41 | 金华市丽驰电子科技有限公司 | 1.33 |
42 | 金华市亿博网络科技有限公司 | 1.10 |
43 | 浙江弘仁元电子商务有限公司 | 1.08 |
44 | 金华傲盾信息技术有限公司 | 1.00 |
45 | 金华齐力网络科技有限公司 | 1.00 |
46 | 金华利诚信息技术有限公司 | 1.00 |
47 | 金华就约我吧网络科技有限公司 | 1.00 |
48 | 金华正元计算机工程有限公司 | 1.00 |
49 | 金华开赢信息科技有限公司 | 1.00 |
50 | 金华市立为信息技术有限公司 | 1.00 |
51 | 金华市明码软件科技有限公司 | 1.00 |
52 | 金华福泰隆信息技术有限公司 | 0.86 |
53 | 金华智扬信息技术有限公司 | 0.78 |
54 | 金华市光通天下网络科技有限公司 | 0.69 |
55 | 浙江优鲨电子商务有限公司 | 0.53 |
56 | 金华市通流信息科技有限公司 | 0.49 |
57 | 金华智联信息科技有限公司 | 0.40 |
58 | 浙江中呼科技股份有限公司 | 0.40 |
59 | 金华卓远信息科技有限公司 | 0.25 |
60 | 金华盘石科技有限公司 | 0.22 |
61 | 金华信息港数字传媒有限公司 | 0.21 |
62 | 金华市激石信息技术有限公司 | 0.17 |
63 | 金华博帆网络科技有限公司 | 0.15 |
64 | 金华惠众网络科技有限公司 | 0.14 |
65 | 浙江光合盛世家居用品股份有限公司 | 0.14 |
66 | 浙江校友邦人力资源有限公司 | 0.13 |
67 | 金华大象网络技术有限公司 | 0.01 |
表十一
清洁生产奖励名单
(共7家,24.00万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江景泰反光科技有限公司 | 6.00 |
2 | 金华市航日杰休闲用品有限公司 | 3.00 |
3 | 浙江宝源电器有限公司 | 3.00 |
4 | 浙江博尚电子有限公司 | 3.00 |
5 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 3.00 |
6 | 浙江派尼尔机电有限公司 | 3.00 |
7 | 浙江毓秀针织有限公司 | 3.00 |
表十二
节能减排奖励名单
(共4家,13.85万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江金华天开电子材料有限公司 | 4.85 |
2 | 浙江博星工贸有限公司 | 3.00 |
3 | 浙江金通纸业有限公司 | 3.00 |
4 | 金华英博双鹿啤酒有限公司 | 3.00 |
表十三
专利授权奖励名单
(共73家,149.05万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江派尼尔机电有限公司 | 9.00 |
2 | 金华市金帆饲料有限公司 | 8.00 |
3 | 金华恒利康化工有限公司 | 7.00 |
4 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 6.55 |
5 | 金华冠华水晶有限公司 | 6.40 |
6 | 浙江尖峰药业有限公司 | 6.00 |
7 | 浙江科惠医疗器械有限公司 | 5.90 |
8 | 浙江汤溪齿轮机床有限公司 | 5.20 |
9 | 浙江月旭材料科技有限公司 | 5.00 |
10 | 浙江绿源电动车有限公司 | 4.90 |
11 | 浙江今跃机械科技开发有限公司 | 4.40 |
12 | 金华市怡达玻璃机械有限公司 | 4.10 |
13 | 浙江美保龙生物技术有限公司 | 4.00 |
14 | 浙江九旭药业有限公司 | 4.00 |
15 | 浙江东晶光电科技有限公司 | 4.00 |
16 | 浙江今飞电动车轮有限公司 | 3.65 |
17 | 浙江博星工贸有限公司 | 3.40 |
18 | 浙江千里马电机有限公司 | 3.30 |
19 | 金华市蓝海光电技术有限公司 | 3.20 |
20 | 浙江晨翔精工科技有限公司 | 3.10 |
21 | 浙江金徕镀膜有限公司 | 2.40 |
22 | 金华华东环保设备有限公司 | 2.40 |
23 | 浙江皇冠电动工具制造有限公司 | 2.25 |
24 | 浙江信和科技股份有限公司 | 2.00 |
25 | 浙江晟达机械有限公司 | 2.00 |
26 | 浙江圣力邦漆业有限公司 | 2.00 |
27 | 浙江迪耳化工有限公司 | 2.00 |
28 | 金华永和氟化工有限公司 | 2.00 |
29 | 金华市亚轮化纤有限公司 | 2.00 |
30 | 金华市双环钎焊材料有限公司 | 2.00 |
31 | 金华倍特泵业有限公司 | 1.95 |
32 | 浙江弘驰科技股份有限公司 | 1.80 |
33 | 金华市宏昌电器有限公司 | 1.70 |
34 | 金华恒力车业有限公司 | 1.60 |
35 | 浙江天晟建材集团有限公司 | 1.40 |
36 | 金华市伊凯动力科技有限公司 | 1.35 |
37 | 浙江亚轮塑料模架有限公司 | 1.30 |
38 | 浙江火山机械有限公司 | 1.20 |
39 | 浙江圣康工贸有限公司 | 1.00 |
40 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 0.95 |
41 | 浙江佳环电子有限公司 | 0.80 |
42 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 0.80 |
43 | 浙江金大电动车股份有限公司 | 0.75 |
44 | 浙江诺和机电有限公司 | 0.65 |
45 | 浙江连成环保科技有限公司 | 0.60 |
46 | 浙江景泰反光科技有限公司 | 0.60 |
47 | 汇隆电子(金华)有限公司 | 0.60 |
48 | 金华市新安电气有限公司 | 0.55 |
49 | 金华市开发区宏发工具有限公司 | 0.55 |
50 | 浙江金汤机床有限公司 | 0.50 |
51 | 浙江浩鑫铝业有限公司 | 0.50 |
52 | 金华振飞工具有限公司 | 0.50 |
53 | 金华市创捷电子有限公司 | 0.50 |
54 | 金华青年汽车制造有限公司 | 0.50 |
55 | 浙江和和塑胶有限公司 | 0.40 |
56 | 金华市强宏板式家具机械有限公司 | 0.40 |
57 | 金华凯力特自动化科技有限公司 | 0.40 |
58 | 金华市英凯体育用品有限公司 | 0.30 |
59 | 金华市金钟焊接材料有限公司 | 0.30 |
60 | 金华市华强电子科技有限公司 | 0.30 |
61 | 金华市华南机械制造有限公司 | 0.30 |
62 | 浙江康迪车业有限公司 | 0.25 |
63 | 浙江久嘉电力科技有限公司 | 0.20 |
64 | 浙江北辰电机制造有限公司 | 0.20 |
65 | 金华中兴通信技术有限公司 | 0.20 |
66 | 金华辉煌三联工具实业有限公司 | 0.20 |
67 | 金华东球能源科技有限公司 | 0.20 |
68 | 金华市三环焊接材料有限公司 | 0.10 |
69 | 金华市红太阳工具厂 | 0.10 |
70 | 金华市广源环保科技有限公司 | 0.10 |
71 | 金华诺王液压控制科技有限公司 | 0.10 |
72 | 金华艾拓自动化设备有限公司 | 0.10 |
73 | 江天电机有限公司 | 0.10 |
表十四
安全生产奖励名单
(共58家,64.00万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 3.00 |
2 | 浙江今泰汽车零部件制造有限公司 | 3.00 |
3 | 浙江圣力邦漆业有限公司罗埠分公司 | 3.00 |
4 | 浙江浩鑫铝业有限公司 | 1.00 |
5 | 金华市婺兴纸业有限公司 | 1.00 |
6 | 金华夏克服饰有限公司 | 1.00 |
7 | 浙江景泰反光科技有限公司 | 1.00 |
8 | 金华市伊凯动力科技有限公司 | 1.00 |
9 | 金华中兴通信技术有限公司 | 1.00 |
10 | 金华屹宸新材料有限公司 | 1.00 |
11 | 浙江沃艾伽新型材料有限公司 | 1.00 |
12 | 浙江连成环保科技有限公司 | 1.00 |
13 | 金华泰元工具制造有限公司 | 1.00 |
14 | 浙江博星工贸有限公司 | 1.00 |
15 | 金华市钱江精细化工有限公司 | 1.00 |
16 | 金华市佛尔泰精密机械制造有限公司 | 1.00 |
17 | 浙江中晟科技有限公司 | 1.00 |
18 | 金华宏翔汽车配件有限公司 | 1.00 |
19 | 浙江高博焊接材料有限公司 | 1.00 |
20 | 金华盛典石材有限公司 | 1.00 |
21 | 金华星康体育用品有限公司 | 1.00 |
22 | 金华市恒创工具有限公司 | 1.00 |
23 | 浙江省金华市华通医疗器械有限公司 | 1.00 |
24 | 金华市新成工具有限公司 | 1.00 |
25 | 金华市健樟砖瓦厂(普通合伙) | 1.00 |
26 | 金华凯力特自动化科技有限公司 | 1.00 |
27 | 浙江鹰鸿园林机械有限公司 | 1.00 |
28 | 金华三人科技有限公司 | 1.00 |
29 | 金华积道工业技术研发有限公司 | 1.00 |
30 | 金华大方生物科技有限公司 | 1.00 |
31 | 金华市广博标准件有限公司 | 1.00 |
32 | 金华市信润服饰有限公司 | 1.00 |
33 | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | 1.00 |
34 | 金华市航日杰休闲用品有限公司 | 1.00 |
35 | 浙江金大电动车股份有限公司 | 1.00 |
36 | 金华禾驰崎家用纺织品有限公司 | 1.00 |
37 | 浙江金徕镀膜有限公司 | 1.00 |
38 | 金华鸿烁链条有限公司 | 1.00 |
39 | 金华市新宝火腿有限公司 | 1.00 |
40 | 金华美保工具有限公司 | 1.00 |
41 | 金华市合发科技有限公司 | 1.00 |
42 | 金华市华强纺织品有限公司 | 1.00 |
43 | 金华市亚轮化纤有限公司 | 1.00 |
44 | 金华市詹士汽车配件有限公司 | 1.00 |
45 | 浙江宝源电器有限公司 | 1.00 |
46 | 浙江仕群服饰有限公司 | 1.00 |
47 | 浙江优波罗华家具有限公司 | 1.00 |
48 | 金华市明宇金属制品有限公司 | 1.00 |
49 | 金华市新强力机械有限公司 | 1.00 |
50 | 浙江梦雅地毯有限公司 | 1.00 |
51 | 金华市天维纺织有限公司 | 1.00 |
52 | 金华中胜制罐有限公司 | 1.00 |
53 | 金华市怡达装饰玻璃有限公司 | 1.00 |
54 | 金华市海日家居用品有限公司 | 1.00 |
55 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 | 1.00 |
56 | 金华日报商务彩印有限公司 | 1.00 |
57 | 浙江巴斯曼机械有限公司 | 1.00 |
58 | 浙江信和报业印务有限公司 | 1.00 |
表十五
人才招聘会参展补助名单
(共39家,5.616万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江九旭药业有限公司 | 0.306 |
2 | 金华市宏昌电器有限公司 | 0.303 |
3 | 金华市申华商务酒店有限公司 | 0.249 |
4 | 浙江中呼科技股份有限公司 | 0.240 |
5 | 浙江名创光电科技有限公司 | 0.240 |
6 | 浙江科惠医疗器械有限公司 | 0.240 |
7 | 金华辉煌三联工具实业有限公司 | 0.240 |
8 | 浙江金大电动车股份有限公司 | 0.170 |
9 | 浙江东晶光电科技有限公司 | 0.170 |
10 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 0.170 |
11 | 浙江博星工贸有限公司 | 0.170 |
12 | 金字火腿股份有限公司 | 0.170 |
13 | 金华中兴通信技术有限公司 | 0.170 |
14 | 金华正元计算机工程有限公司 | 0.170 |
15 | 金华市新安电气有限公司 | 0.170 |
16 | 金大集团有限公司 | 0.170 |
17 | 浙江尖峰药业有限公司 | 0.166 |
18 | 浙江格致商贸有限公司 | 0.155 |
19 | 今飞控股集团有限公司 | 0.138 |
20 | 浙江诺和机电有限公司 | 0.135 |
21 | 浙江和和塑胶有限公司 | 0.135 |
22 | 浙江云码科技有限公司 | 0.120 |
23 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 0.120 |
24 | 金华市豪森国际贸易有限公司 | 0.120 |
25 | 浙江派尼尔机电有限公司 | 0.100 |
26 | 浙江火山机械有限公司 | 0.100 |
27 | 浙江格蕾美车业有限公司 | 0.100 |
28 | 浙江迪耳化工有限公司 | 0.100 |
29 | 金华智联信息科技有限公司 | 0.100 |
30 | 金华市运科分众文化传播有限公司 | 0.100 |
31 | 金华丽声网信网络科技有限公司 | 0.100 |
32 | 金华国志商业管理有限公司 | 0.100 |
33 | 浙江金徕镀膜有限公司 | 0.070 |
34 | 金华永和氟化工有限公司 | 0.060 |
35 | 浙江诺天网络科技有限公司 | 0.050 |
36 | 金华芝浦机电设备有限公司 | 0.050 |
37 | 金华信息港数字传媒有限公司 | 0.050 |
38 | 汇隆电子(金华)有限公司 | 0.050 |
39 | 浙江博尚电子有限公司 | 0.049 |
表十六
引进高层次人才奖励名单
(共2家企业,24人,14.20万元)
序号 | 人才/企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江月旭材料科技有限公司 | 1.20 |
2 | 浙江绿源电动车有限公司 | 1.00 |
3 | 刘 晓(浙江尖峰药业有限公司) | 0.50 |
4 | 陈晓盼(浙江月旭材料科技有限公司) | 0.50 |
5 | 谷云云(浙江月旭材料科技有限公司) | 0.50 |
6 | 夏 爽(浙江金华康恩贝生物制药有限公司) | 0.50 |
7 | 张佳俊(浙江金华康恩贝生物制药有限公司) | 0.50 |
8 | 张 欢(浙江金华康恩贝生物制药有限公司) | 0.50 |
9 | 刘 鸽(浙江金华康恩贝生物制药有限公司) | 0.50 |
10 | 李传俊(浙江九旭药业有限公司) | 0.50 |
11 | 陈雪娇(浙江九旭药业有限公司) | 0.50 |
12 | 君(浙江九旭药业有限公司) | 0.50 |
13 | 张明明(浙江九旭药业有限公司) | 0.50 |
14 | 何 磊(浙江九旭药业有限公司) | 0.50 |
15 | 陈静芳(浙江九旭药业有限公司) | 0.50 |
16 | 戴向辰(浙江九旭药业有限公司) | 0.50 |
17 | 万志国(金华凯力特自动化科技有限公司) | 0.50 |
18 | 党 威(浙江大飞龙动物保健品有限公司) | 0.50 |
19 | 邹 慧(浙江巴奥米特医药产品有限公司) | 0.50 |
20 | 童月妃(浙江绿源电动车有限公司) | 0.50 |
21 | 苟 洋(浙江绿源电动车有限公司) | 0.50 |
22 | 王松根(浙江绿源电动车有限公司) | 0.50 |
23 | 叶忠连(浙江绿源电动车有限公司) | 0.50 |
24 | 陈晓江(浙江信和科技股份有限公司) | 0.50 |
25 | 刘海英(浙江亚峰药厂有限公司) | 0.50 |
26 | 周 银(金华青年汽车制造有限公司) | 0.50 |
表十七
院校深度合作奖励名单
(共2家企业、单位,4.00万元)
序号 | 企业(单位)名称 | 奖励额(万元) |
1 | 金华职业技术学院经济管理学院 | 3.00 |
2 | 金华市顺丰速运有限公司 | 1.00 |
表十八
企业上规模资助名单
(共23家企业,68.00万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 核工业金华工程勘察院 | 5.00 |
2 | 金华大润发商业有限公司 | 5.00 |
3 | 金华玖玖信息技术有限公司 | 5.00 |
4 | 金华市百事达市场开发有限公司 | 5.00 |
5 | 金华市富元商贸有限责任公司 | 5.00 |
6 | 金华远达商贸有限公司 | 5.00 |
7 | 新德集团有限公司 | 5.00 |
8 | 金华市激石信息技术有限公司 | 3.00 |
9 | 金华安泰物业管理有限公司 | 2.00 |
10 | 金华华美美容医院股份有限公司 | 2.00 |
11 | 金华嘉徽旅游有限公司 | 2.00 |
12 | 金华金辰资产评估有限公司 | 2.00 |
13 | 金华市华厦医疗科器有限公司 | 2.00 |
14 | 金华市利民环卫清洁服务有限公司 | 2.00 |
15 | 金华市天诚担保投资有限公司 | 2.00 |
16 | 金华市婺城区罗埠镇吴梅群柴油加油点 | 2.00 |
17 | 金华市之策房产营销代理有限公司 | 2.00 |
18 | 金华同程旅行社有限公司 | 2.00 |
19 | 浙江金华星美影院管理有限公司 | 2.00 |
20 | 浙江龙腾市场管理有限公司 | 2.00 |
21 | 浙江世纪龙腾物业发展有限公司 | 2.00 |
22 | 浙江双圆工程监理咨询有限公司 | 2.00 |
23 | 浙江务成建筑设计有限公司 | 2.00 |
表十九
现代金融服务业资助、呼叫中心资助名单
(共3家,29.50万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司 | 10.00 |
2 | 宁波银行股份有限公司金华分行 | 10.00 |
3 | 金华市顺丰速运有限公司 | 9.50 |
表二十
“电商换市”销售收入奖励名单
(共1家,9.43万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 金字火腿股份有限公司 | 9.43 |
表二十一
伊利华东乳品生产基地项目奖励名单
(共1家,362.52万元)
序号 | 企业名称 | 奖励额(万元) |
1 | 浙江伊利乳业有限公司 | 362.52 |
表二十二
委托中介机构审计费用
(共2家,3.15万元)
序号 | 中介机构名称 | 审计费用(万元) |
1 | 金华中瑞税务师事务所有限责任公司
| 2.00 |
2 | 浙江众泰税务师事务所有限公司 | 1.15 |